Im Abschnitt "Lösung" finden Sie eine Liste der minimal unterstützten Codeversionen, empfohlenen und neuesten Codeversionen.
Dieser Artikel wurde zuletzt am 28-Oktober-2024 aktualisiert.
Generation | Plattform | Typ | System-BIOS | iDRAC9 | Mindestdatum der BIOS-Veröffentlichung | Mindestdatum iDRAC-Veröffentlichung | ||||
Neueste | Empfohlen | Minimal unterstützte/s | Neueste | Empfohlen | Minimal unterstützte/s | |||||
14G | C4140 | C-Serie | 2.22.1 | 2.22.1 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | C6420 | C-Serie | 2.22.2 | 2.22.2 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | FC640 | Modular | 2.22.2 | 2.22.2 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | M640 | Modular | 2.22.2 | 2.22.2 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | M640 (VRTX) | Modular | 2.22.2 | 2.22.2 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | MX740C | Modular | 2.22.1 | 2.22.1 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | MX7000 | Modular | OME-Modular: 2.20.00 | OME-Modular: 2.20.00 | OME-Modular: 2.10.10 |
N. z. | N. z. | N. z. | 26-Mai-2023 | N. z. |
14G | MX840C | Modular | 2.22.1 | 2.22.1 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | R240 | Rack | 2.17.3 | 2.17.3 | 2.14.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | R340 | Rack | 2.17.3 | 2.17.3 | 2.14.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | R440 | Rack | 2.22.1 | 2.22.1 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | R540 | Rack | 2.22.1 | 2.22.1 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | R640 | Rack | 2.22.2 | 2.22.2 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | R6415 | Rack | 1.21.0 | 1.21.0 | 1.20.0 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 22. Mai 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | R740 | Rack | 2.22.2 | 2.22.2 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | R740XD | Rack | 2.22.2 | 2.22.2 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | R740XD2 | Rack | 2.22.1 | 2.22.1 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | R7415 | Rack | 1.21.0 | 1.21.0 | 1.20.0 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 22. Mai 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | R7425 | Rack | 1.21.0 | 1.21.0 | 1.20.0 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 22. Mai 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | R840 | Rack | 2.22.1 | 2.22.1 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | R940 | Rack | 2.22.2 | 2.22.2 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | R940XA | Rack | 2.22.1 | 2.22.1 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | T140 | Tower | 2.17.3 | 2.17.3 | 2.14.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | T340 | Tower | 2.17.3 | 2.17.3 | 2.14.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | T40 | Tower | 1.17.0 | 1.17.0 | 1.12.0 | N. z. | N. z. | N. z. | 21. August 2023 | N. z. |
14G | T440 | Tower | 2.22.1 | 2.22.1 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | T640 | Tower | 2.22.1 | 2.22.1 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | XE2420 | XE | 2.22.2 | 2.22.2 | 2.19.0 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 16. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | XE7420 | XE | 2.22.2 | 2.22.2 | 2.19.0 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 24. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | XE7440 | XE | 2.22.2 | 2.22.2 | 2.19.0 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 24. August 2023 | 26. Juni 2023 |
14G | XR2 | Telco | 2.21.1 | 2.21.1 | 2.19.1 | 7.00.00.173 | 7.00.00.173 | 7.00.00.00 | 8. August 2023 | 26. Juni 2023 |
15G | C6520 | C-Serie | 1.15.2 | 1.15.2 | 1.11.2 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 17. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | C6525 | C-Serie | 2.16.2 | 2.16.2 | 2.12.4 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 8. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | MX750C | Modular | 1.15.2 | 1.15.2 | 1.11.2 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 17. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | R250 | Rack | 1.10.2 | 1.10.2 | 1.7.3 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 8. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | R350 | Rack | 1.10.2 | 1.10.2 | 1.7.3 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 8. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | R450 | Rack | 1.15.2 | 1.15.2 | 1.11.2 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 17. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | R550 | Rack | 1.15.2 | 1.15.2 | 1.11.2 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 17. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | R650 | Rack | 1.15.2 | 1.15.2 | 1.11.2 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 17. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | R650XS | Rack | 1.15.2 | 1.15.2 | 1.11.2 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 17. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | R6515 | Rack | 2.16.1 | 2.16.1 | 2.12.4 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 8. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | R6525 | Rack | 2.16.3 | 2.16.3 | 2.11.3 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 22. Mai 2023 | 11. September 2023 |
15G | R750 | Rack | 1.15.2 | 1.15.2 | 1.11.2 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 17. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | R750XA | Rack | 1.15.2 | 1.15.2 | 1.11.2 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 17. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | R750XS | Rack | 1.15.2 | 1.15.2 | 1.11.2 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 17. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | R7515 | Rack | 2.16.1 | 2.16.1 | 2.12.4 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 8. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | R7525 | Rack | 2.16.3 | 2.16.3 | 2.12.4 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 8. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | T150 | Tower | 1.10.2 | 1.10.2 | 1.7.3 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 8. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | T350 | Tower | 1.10.2 | 1.10.2 | 1.7.3 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 8. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | T550 | Tower | 1.15.2 | 1.15.2 | 1.11.2 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 17. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | XE8545 | XE | 2.15.2 | 2.15.2 | 2.12.4 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 7. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | XR11 | Telco | 1.15.2 | 1.15.2 | 1.11.2 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 17. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | XR12 | Telco | 1.15.2 | 1.15.2 | 1.11.2 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 17. August 2023 | 11. September 2023 |
15G | XR4510C | Telco | 1.16.2 | 1.16.2 | 1.12.1 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 9-August-2023 | 11. September 2023 |
15G | XR4520C | Telco | 1.16.2 | 1.16.2 | 1.12.1 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 9-August-2023 | 11. September 2023 |
16G | C6600 | C-Serie | Gehäuseverwaltung FW: 2.11, A00 | Gehäuseverwaltung FW: 2.11, A00 | Gehäuseverwaltung FW: 2.0, A00 |
N. z. | N. z. | N. z. | Mittwoch, 22. November 2023 | N. z. |
16G | C6615 | C-Serie | 1.4.3 | 1.4.3 | 1.0.2 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.35.00 | 13. September 2023 | 13. September 2023 |
16G | C6620 | C-Serie | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.5.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 28. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | HS5610 | HS | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.5.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 28. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | HS5620 | HS | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.5.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 28. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | MX760C | Modular | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.5.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 28. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | R260-KARTON | Rack | 1.3.3 | 1.3.3 | 1.0.3 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.10.45.00 | 13. Dezember 2023 | 29. Mai 2024 |
16G | R360 | Rack | 1.3.3 | 1.3.3 | 1.0.3 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.45.00 | 13. Dezember 2023 | 13. Dezember 2023 |
16G | R660 | Rack | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.5.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 28. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | R660XS | Rack | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.5.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 28. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | R6615 | Rack | 1.8.3 | 1.8.3 | 1.4.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 9-August-2023 | 11. September 2023 |
16G | R6625 | Rack | 1.8.3 | 1.8.3 | 1.4.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 9-August-2023 | 11. September 2023 |
16G | R760 | Rack | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.5.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 28. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | R760Xa | Rack | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.5.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 28. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | R760xd2 | Rack | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.5.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 28. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | R760XS | Rack | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.5.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 28. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | R7615 | Rack | 1.8.3 | 1.8.3 | 1.4.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 9-August-2023 | 11. September 2023 |
16G | R7625 | Rack | 1.8.3 | 1.8.3 | 1.4.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 9-August-2023 | 11. September 2023 |
16G | R860 | Rack | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.5.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 28. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | R960 | Rack | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.5.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 28. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | T160-KARTON | Tower | 1.3.3 | 1.3.3 | 1.0.3 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.10.45.00 | 13. Dezember 2023 | 29. Mai 2024 |
16G | T360 | Tower | 1.3.3 | 1.3.3 | 1.0.3 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.45.00 | 13. Dezember 2023 | 13. Dezember 2023 |
16G | T560 | Tower | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.5.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 28. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | XE8640 | XE | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.2.5 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 22. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | XE9640 | XE | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.0.2 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.39.00 | 20. September 2023 | 13. September 2023 |
16G | XE9680 | XE | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.2.5 | 7.10.75.00 | 7.10.75.00 | 7.00.30.00 | 22. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | XR5610 | Telco | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.1.4 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | Mittwoch, 15. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | XR7620 | Telco | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.5.6 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | 28. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | XR8610T | Telco | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.1.3 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | Mittwoch, 15. August 2023 | 11. September 2023 |
16G | XR8620T | Telco | 2.3.5 | 2.3.5 | 1.1.3 | 7.10.70.00 | 7.10.70.00 | 7.00.30.00 | Mittwoch, 15. August 2023 | 11. September 2023 |
Updates vom 28. Oktober
Updates vom 21. Oktober
Updates vom 07. Oktober