Questa sezione fornisce i requisiti hardware consigliati per gli appliance OpenManage Enterprise in esecuzione con e senza plug-in in deployment di piccole e grandi dimensioni. Per ulteriori informazioni sui requisiti hardware dei plug-in, consultare la guida per l'utente dei rispettivi plug-in OpenManage Enterprise disponibile sul sito del supporto.
Configurazione hardware massima consigliata
L'appliance OpenManage Enterprise 4.1.x viene inviato con i requisiti hardware massimi consigliati per fornire un deployment e un'installazione senza problemi rispettivamente dell'appliance e dei plug-in. Tuttavia, se l'ambiente non richiede la configurazione hardware massima, consultare la sezione "Gestione dei requisiti di memoria e CPU in base alle dimensioni del deployment" di questa Support Matrix per determinare le risorse hardware appropriate richieste per i requisiti specifici. La tabella seguente elenca i requisiti hardware consigliati per l'installazione di OpenManage Enterprise e di tutti i relativi plug-in:
Configurazione dell'hardware | Configurazione consigliata |
---|---|
RAM | 64 GB |
Core del processore | 8 |
Spazio di storage | 830 GB* |
Gestione dei requisiti di memoria e CPU in base alle dimensioni del deployment
Se l'ambiente non richiede la configurazione hardware massima generica, utilizzare la tabella seguente per determinare le risorse hardware appropriate richieste per i requisiti specifici, ad esempio i deployment su larga scala o su scala ridotta:
Appliance e plug-in OpenManage Enterprise | RAM minima* | Core minimi | |
---|---|---|---|
OpenManage Enterprise | 32 GB | 8 | |
Requisiti aggiuntivi per ciascun plug-in | |||
CloudIQ Plug-in (predefinito) | +4 GB | 8 | |
Services (plug-in predefinito) | +8 GB | 8 | |
Power Manager | +8 GB | 8 | |
Update Manager | +1 GB | 8 | |
OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV) | +5 GB | 8 | |
Operations Manager (integrazione per Microsoft SCOM) | +3 GB | 8 | |
VMM and Configuration Manager (integrazione per Microsoft SCVMM e MCM) | +1 GB | 8 | |
Configurazione hardware totale consigliata con tutti i plug-in installati | 64 GB | 8 |
Appliance e plug-in OpenManage Enterprise | RAM minima* | Core minimi | |
---|---|---|---|
OpenManage Enterprise | 16 GB | 4 | |
Requisiti aggiuntivi per ciascun plug-in | |||
CloudIQ Plug-in (predefinito) | +2 GB | 4 | |
Services (plug-in predefinito) | +8 GB | 4 | |
Power Manager | +3 GB | 4 | |
Update Manager | +1 GB | 4 | |
OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV) | +5 GB | 4 | |
Operations Manager (integrazione per Microsoft SCOM) | +3 GB | 4 | |
VMM and Configuration Manager (integrazione per Microsoft SCVMM e MCM) | +1 GB | 4 | |
Configurazione hardware totale consigliata con tutti i plug-in installati | 40 GB | 4 |
Elenca i plug-in supportati che possono essere abilitati per ulteriori funzionalità di monitoraggio e gestione di OpenManage Enterprise.
Plug-in | Versioni supportate | Descrizione |
---|---|---|
Power Manager | 3.2 | Abilita la gestione dell'alimentazione dei server PowerEdge e consente agli amministratori di visualizzare, misurare e controllare il consumo energetico dei server. |
OpenManage Enterprise Services (plug-in predefinito) | 4.0 e 4.1 | Consente il monitoraggio proattivo e predittivo e il supporto per la gestione dei dispositivi con diritti ProSupport e ProSupport Plus. |
Update Manager | 1.5.1 | Consente agli amministratori di creare e gestire repository per i dispositivi PowerEdge con iDRAC o Windows gestiti in OpenManage Enterprise. |
CloudIQ Plugin (plug-in predefinito) | 2.1 | Consente agli amministratori di registrarsi a Dell CloudIQ, selezionare i device group per il trasferimento dei dati a CloudIQ per il monitoraggio proattivo e la misurazione dell'integrità generale dei dispositivi selezionati. |
OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV) | 1.3 | Consente di semplificare i processi di gestione nell'ambiente del data center, permettendo di utilizzare VMware vCenter Server per gestire l'intera infrastruttura server, sia fisica che virtuale. |
VMM and Configuration Manager (integrazione per Microsoft SCVMM e MCM) | 1.3 | Consente di aggiungere le console Microsoft System Center Configuration Manager (MCM) e System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) a OpenManage Enterprise. Dopo la sincronizzazione dei dispositivi, è possibile installare il sistema operativo Microsoft Windows sui server PowerEdge utilizzando una licenza OpenManage Enterprise Advanced+. Con la funzione Cluster-Aware Updating è possibile aggiornare il firmware e i driver sui nodi cluster gestiti da SCVMM. |
Operations Manager | 1.2 | Consente il monitoraggio degli asset hardware Dell individuati in OpenManage Enterprise utilizzando la console System Center Operations Manager (SCOM). |
Server PowerEdge | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
PowerEdge R7625 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R760 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R760XS | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R660 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R660XS | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge MX760c | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R6625 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R6615 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R7625 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R7615 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R860 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R960 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R760xa | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R760xd2 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge T560 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge T360 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R360 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R260* | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge T160* | Sì | Sì | Sì | Sì |
Server PowerEdge | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
PowerEdge R6515 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R6525 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R7515 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R7525 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R650 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R750 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R750xa | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge MX750c | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R450 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R550 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R650xs | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R750xs | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge T350 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge T150 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge T550 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R250 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R350 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Server PowerEdge | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
PowerEdge M640 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R240 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R340 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R440 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R540 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R640 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R6415 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R740 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R740xd | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R740xd2 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R7415 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R7425 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R840 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R940 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R940XA | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge T140 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge T340 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge T440 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge T640 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge FC640 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge MX740c | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge MX840c | Sì | Sì | Sì | Sì |
Server PowerEdge | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
PowerEdge M630 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R830 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge T130 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge T330 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge T430 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge T630 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R230 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R330 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R430 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R530 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R530xd | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R630 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R730 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R730xd | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R830 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge R930 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge FC430 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge FC630 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge FC830 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Server PowerEdge | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
PowerEdge C4130 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge C4140 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge C6320 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge C6320p | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge C6420 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge C6525 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge C6520 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge C6620 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge C6615 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Nodo AX | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo ** | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
AX-640 | Sì | Sì | No | Sì |
AX-650 | Sì | Sì | No | Sì |
AX-6515 | Sì | Sì | No | Sì |
AX-740xd | Sì | Sì | No | Sì |
AX-750 | Sì | Sì | No | Sì |
AX0-7525 | Sì | Sì | No | Sì |
I dispositivi OEM Dell (server PowerEdge con o senza marchio), quando individuati, vengono classificati in System Groups > All Devices > Servers > OEM Servers nella pagina All Devices. Se vengono individuati sia il server che il DRAC del dispositivo OEM, vengono correlati e visualizzati come un unico dispositivo nel gruppo OEM Devices. La maggior parte delle funzionalità disponibili per i server PowerEdge, tra cui attività, report e filtri, sono disponibili anche per i server OEM PowerEdge. Tuttavia, l'aggiornamento del sistema potrebbe non essere possibile se non è supportato dal modulo del dispositivo OEM.
Appliance convergenti di scala web XC Series | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
XC6320-6 | Sì | Sì | No | No |
XC6320-6AF | Sì | Sì | No | No |
XC430 Xpress | Sì | Sì | No | No |
XC430-4 | Sì | Sì | No | No |
XC430-8 | Sì | Sì | No | No |
XC450 | Sì | Sì | No | No |
XC630-10 | Sì | Sì | No | No |
XC630-10AF | Sì | Sì | No | No |
XC630-10P | Sì | Sì | No | No |
XC640 | Sì | Sì | No | No |
XC650 | Sì | Sì | No | No |
XC730-16G | Sì | Sì | No | No |
XC730xd-12 | Sì | Sì | No | No |
XC730xd-12C | Sì | Sì | No | No |
XC730xd-12R | Sì | Sì | No | No |
XC730xd-12S | Sì | Sì | No | No |
XC730xd-24 | Sì | Sì | No | No |
XC730xd-24S | Sì | Sì | No | No |
XC740xd | Sì | Sì | No | No |
XC750 | Sì | Sì | No | No |
XC750xa | Sì | Sì | No | No |
XC6420 | Sì | Sì | No | No |
XC6400 | Sì | Sì | No | No |
XC940 | Sì | Sì | No | No |
XC640ENT XC Core | Sì | Sì | No | No |
XC740xdENT XC Core | Sì | Sì | No | No |
XC940ENT XC Core | Sì | Sì | No | No |
XC6420ENT XC Core | Sì | Sì | No | No |
XC6400 ENCLOSURE XC Core | Sì | Sì | No | No |
XC6515 | Sì | Sì | No | No |
XC6520 | Sì | Sì | No | No |
XC7525 | Sì | Sì | No | No |
XCXR2 Core | Sì | Sì | No | No |
XC740xd2 Core | Sì | Sì | No | No |
XC940 | Sì | Sì | No | No |
XC660-10 | Sì | Sì | No | No |
XC660-12N | Sì | Sì | No | No |
XC660xs-4 | Sì | Sì | No | No |
XC660xs-4s* | Sì | Sì | No | No |
XC760-14* | Sì | Sì | No | No |
XC760-24* | Sì | Sì | No | No |
XC760xa* | Sì | Sì | No | No |
XC7625-14 | Sì | Sì | No | No |
XC7625-24 | Sì | Sì | No | No |
Dispositivi serie XE | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
PowerEdge XE2420 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge XE7420 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge XE7440 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge XE8545 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge XE9680 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge XE8640 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge XE9640 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dispositivi serie XR | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
PowerEdge XR2 | Sì | Sì | No | Sì |
PowerEdge XR11 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge XR12 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge XR4510c | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge XR4520c | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge XR7620 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge XR5610 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge XR8620t | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge XR8610t | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dispositivi con chassis PowerEdge | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
PowerEdge MX7000 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge VRTX | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge FX2 | Sì | Sì | No | Sì |
PowerEdge FX2s | Sì | Sì | No | Sì |
Elenca lo chassis e gli aggregatori di input/output che supportano il deployment del modello IOA.
NOTA: OpenManage Enterprise 4.1 e versioni successive non supportano lo chassis PowerEdge M1000e.
Dispositivi con chassis PowerEdge | IOA supportati | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo | Versione Dell Networking OS |
---|---|---|---|
PowerEdge FX2s | FN2210S | Sì | OS9 |
PowerEdge FX2s | FN410S | Sì | OS9 |
PowerEdge FX2s | FN410T | Sì | OS9 |
Elenca gli hyper-converged appliance Dell VxRail supportati.
Hyper-converged appliance VxRail | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
VxRail D560 | Sì | Sì | No | No |
VxRail D560F | Sì | Sì | No | No |
VxRail E460 | Sì | Sì | No | No |
VxRail E460F | Sì | Sì | No | No |
VxRail E560 | Sì | Sì | No | No |
VxRail E560F | Sì | Sì | No | No |
VxRail E560N | Sì | Sì | No | No |
VxRail E660N | Sì | Sì | No | No |
VxRail E660 | Sì | Sì | No | No |
VxRail E660F | Sì | Sì | No | No |
VxRail E665 | Sì | Sì | No | No |
VxRail E665N | Sì | Sì | No | No |
VxRail G560 | Sì | Sì | No | No |
VxRail G560F | Sì | Sì | No | No |
VxRail P470 | Sì | Sì | No | No |
VxRail P470F | Sì | Sì | No | No |
VxRail P470N | Sì | Sì | No | No |
VxRail P570 | Sì | Sì | No | No |
VxRail P570F | Sì | Sì | No | No |
VxRail P580N | Sì | Sì | No | No |
VxRail 6470F | Sì | Sì | No | No |
VxRail V670F | Sì | Sì | No | No |
VxRail S670 | Sì | Sì | No | No |
VxRail P670N | Sì | Sì | No | No |
VxRail P675F | Sì | Sì | No | No |
VxRail P675N | Sì | Sì | No | No |
VxRail S470 | Sì | Sì | No | No |
VxRail S570 | Sì | Sì | No | No |
VxRail V470 | Sì | Sì | No | No |
VxRail V470F | Sì | Sì | No | No |
VxRail V570 | Sì | Sì | No | No |
VxRail V570F | Sì | Sì | No | No |
VxRail VD-4510c | Sì | Sì | No | No |
VxRail VD-4520c | Sì | Sì | No | No |
VxRail VE-660 | Sì | Sì | No | No |
VxRail VP-760 | Sì | Sì | No | No |
Server PowerEdge | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
PowerEdge HS5610 | Sì | Sì | Sì | Sì |
PowerEdge HS5620 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Modulo di storage | Inventario | Monitoraggio dell'integrità | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
PowerEdge FD332 | Sì | Sì | No | No |
La seguente tabella elenca i Dell Storage Device supportati, in precedenza noti come dispositivi Dell Compellent.
Dispositivi di storage | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
FS8600 versione 6 | Sì | Sì | No | No |
SC4020 | Sì | Sì | No | No |
SC7020 | Sì | Sì | No | No |
SC8000 | Sì | Sì | No | No |
SCv3000 | Sì | Sì | No | No |
SC9000 | Sì | Sì | No | No |
SC5020 | Sì | Sì | No | No |
SCv3020 | Sì | Sì | No | No |
SC3020 versione 7.5.1 | Sì | Sì | No | No |
Dispositivi di storage | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
MD3220 | Sì | Sì | No | No |
MD3200 | Sì | Sì | No | No |
MD3200i | Sì | Sì | No | No |
MD3800f | Sì | Sì | No | No |
MD3820f | Sì | Sì | No | No |
MD3860f | Sì | Sì | No | No |
MD3800i | Sì | Sì | No | No |
MD3820i | Sì | Sì | No | No |
MD3400 | Sì | Sì | No | No |
MD3420 | Sì | Sì | No | No |
MD3460 | Sì | Sì | No | No |
MD3060e | Sì | Sì | No | No |
Dispositivi di storage | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
ME4012 | Sì | Sì | No | No |
ME4024 | Sì | Sì | No | No |
ME4084 (non in modalità JBOD) | Sì | Sì | No | No |
Dispositivi di storage | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
ME5084 | Sì | Sì | No | No |
ME5024 | Sì | Sì | No | No |
ME5012 | Sì | Sì | No | No |
Dispositivi di storage | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo |
---|---|---|---|---|
NX3340 | Sì | Sì | No | No |
NX3240 | Sì | Sì | No | No |
Dispositivi di rete | Individuazione e inventario | Monitoraggio e avvisi sul dispositivo | Gestione del firmware del dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo | Versione minima Dell Networking OS |
---|---|---|---|---|---|
MX5108N | Sì** | Sì** | Sì | Sì | OS10 |
MX7116N | Sì** | Sì** | No | No | Gestione tramite Modular Edition |
MX9116N | Sì** | Sì** | No | No | OS10 |
MXG610S | Sì** | Sì** | No | No | Gestione tramite Modular Edition |
MXL 10/40 GbE | Sì** | Sì** | No | No | OS9 |
N3248TE | Sì | Sì | No | No | OS10.5.2.0 |
S3048-ON | Sì | Sì | No | No | OS9 |
S4048-ON | Sì | Sì | No | No | OS9 |
S4112F-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S4112T-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S4128F-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S4128T-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S4148F-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S4148FE-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S4148T-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S4148U-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S4248FB | Sì | Sì | No | No | OS10.5.2.0 |
S4248FB-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S4248FBL-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S5148F-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S5212F-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S5224F-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S5232F | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S5232 | Sì** | Sì** | No | No | OS10 |
S5248 | Sì** | Sì** | No | No | OS10 |
S5248F-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S5296F-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S5296F | Sì | Sì | No | No | OS10.5.2.0 |
S5448 | Sì** | Sì** | No | No | OS10.5.2.0 |
S6010 | Sì | Sì | No | No | OS10.5.2.0 |
S6010-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
S6100-ON | Sì | Sì | No | No | OS9 |
Z9100 | Sì | Sì | No | No | OS10.5.2.0 |
Z9100-ON | Sì | Sì | No | No | OS9 |
Z9264F | Sì | Sì | No | No | OS10.5.2.0 |
Z9264F-ON | Sì | Sì | No | No | OS10 |
Z9332F | Sì | Sì | No | No | OS10 |
Z9432 | Sì** | Sì** | No | No | OS10 |
C9010 | Sì | Sì | No | No | OS9.14.2.8 |
C1048 | Sì | Sì | No | No | OS9.14.2.8 |
Elenca gli agent e le interfacce di sistema Dell supportati in questa versione di OpenManage Enterprise.
Agent o interfaccia | Versione supportata |
---|---|
Dell Chassis Management Controller (CMC) |
|
Dell OpenManage Enterprise Modular Edition | Per lo chassis PowerEdge MX7000: 1.2 e versioni successive. |
iDRAC9 |
|
iDRAC8 |
NOTA: accertarsi che siano disponibili licenze Express o Enterprise per eseguire gli aggiornamenti del firmware.
|
Dell Repository Manager | 3.0 e versioni successive. |
Networking OS | OS9 e versioni successive, ad eccezione di:
NOTA: per un elenco completo dei dispositivi di rete supportati, fare riferimento alla sezione relativa al supporto dei dispositivi di rete in questo articolo della Knowledge Base.
|
HPE iLO Remote Server Management Software | Firmware BMC iLO 5 e versioni successive. |
Lenovo XClarity Controller | Firmware BMC 1.00 e versioni successive. |
Elenca gli hypervisor supportati sulle stazioni di gestione.
Hypervisor | Versione supportata |
---|---|
Supporto per VMware vSphere |
|
Supporto per Microsoft Hyper-V su Windows Server |
|
Supporto per KVM su Red Hat Linux |
|
Elenca i sistemi operativi supportati sui dispositivi gestiti per la gestione dei dispositivi in banda.
Sistemi operativi | Individuazione e inventario | Avvisi sul dispositivo | Gestione delle configurazioni e del deployment del dispositivo | Aggiornamento driver |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2019 | Sì | Sì | No | Sì |
Windows Server 2022 | Sì | Sì | No | Sì |
Azure Stack HCI | Sì | Sì | No | No |
Azure Stack HCI V1 | Sì | Sì | No | No |
Azure StackI HCI V2 | Sì | Sì | No | No |
ESXi 7.0 | Sì | Sì | No | No |
ESXi 7.0 U1 | Sì | Sì | No | No |
ESXi 7.0 U2 | Sì | Sì | No | No |
ESXi 7.0 U3 | Sì | Sì | No | No |
ESXi 6.7 U3 | Sì | Sì | No | No |
ESXi 8.0 | Sì | Sì | No | No |
ESXi 8.0 U1 | Sì | Sì | No | No |
ESXi 8.0 U2 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 7.8 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 7.9 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 8.1 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 8.2 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 8.3 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 8.4 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 8.5 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 8.6 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 8.7 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 8.8 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 8.9 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 9.0 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 9.1 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 9.2 | Sì | Sì | No | No |
RHEL 9.3 | Sì | Sì | No | No |
Ubuntu 18.04.4 | Sì | Sì | No | No |
Ubuntu 20.04.4 | Sì | Sì | No | No |
Ubuntu 22.04.4 | Sì | Sì | No | No |
SLES 15 SP2 | Sì | Sì | No | No |
SLES 15 SP4 | Sì | Sì | No | No |
browser | Versione supportata |
---|---|
Microsoft Internet Explorer | 11 e versioni successive (64 bit) |
Mozilla Firefox | 52 e versioni successive |
Google Chrome | 58 e versioni successive |
Microsoft Edge | 41,16299 e versioni successive |