Tässä osassa annetaan suositellut laitteistovaatimukset OpenManage Enterprise -laitteille, joita käytetään laajennusten kanssa ja ilman niitä pienissä ja suurissa käyttöönottoympäristöissä. Lisätietoja laajennuslaitteiston vaatimuksista on tukisivustossa saatavilla olevien vastaavien OpenManage Enterprise -laajennusten käyttöoppaassa.
Suurin suositeltu laitteistokokoonpano
OpenManage Enterprise 4.1.x -laitteen mukana toimitetaan suositellut laitteiston enimmäisvaatimukset, jotta voit ottaa laitteen ja laajennukset asentaa vaivatta. Jos ympäristösi ei kuitenkaan edellytä laitteiston enimmäiskokoonpanoa, katso tämän tukitaulukon kohdasta Muisti- ja suoritinvaatimusten hallinta käyttöönoton koon perusteella ja määritä tarpeisiisi sopivat laitteistoresurssit. Seuraavassa taulukossa luetellaan OpenManage Enterprisen ja kaikkien sen laajennusten asennusta varten suositellut laitteistovaatimukset.
Laitteistokokoonpano | Suositeltu kokoonpano |
---|---|
RAM | 64 Gt |
Suorittimen ytimet | 8 |
Säilytystila | 830 Gt* |
Muisti- ja suoritinvaatimusten hallinta käyttöönoton koon perusteella
Jos ympäristösi ei edellytä yleistä laitteiston enimmäiskokoonpanoa, seuraavan taulukon avulla voit määrittää asianmukaiset laitteistoresurssit, joita tarvitset erityisvaatimuksiisi, kuten laajamittaisiin tai pieniin käyttöönottoihin:
OpenManage Enterprise -laite ja laajennukset | RAM-muistia vähintään* | Ytimien vähimmäismäärä | |
---|---|---|---|
OpenManage Enterprise | 32 Gt | 8 | |
Kutakin laajennusta koskevat lisävaatimukset | |||
CloudIQ-laajennus (oletuslaajennus) | +4 Gt | 8 | |
Palvelut (oletusarvoinen laajennus) | +8 Gt | 8 | |
Virranhallinta | +8 Gt | 8 | |
Päivitystenhallinta | +1 Gt | 8 | |
OpenManage Enterprise -integrointi VMware vCenterille (OMEVV) | +5 Gt | 8 | |
Operations Manager (Microsoft SCOM -integrointi) | +3 Gt | 8 | |
VMM ja Configuration Manager (Microsoft SCVMM- ja MCM-integrointi) | +1 Gt | 8 | |
Suositeltu laitteistokokoonpano, kun kaikki laajennukset on asennettu | 64 Gt | 8 |
OpenManage Enterprise -laite ja laajennukset | RAM-muistia vähintään* | Ytimien vähimmäismäärä | |
---|---|---|---|
OpenManage Enterprise | 16 Gt | 4 | |
Kutakin laajennusta koskevat lisävaatimukset | |||
CloudIQ-laajennus (oletuslaajennus) | +2 Gt | 4 | |
Palvelut (oletusarvoinen laajennus) | +8 Gt | 4 | |
Virranhallinta | +3 Gt | 4 | |
Päivitystenhallinta | +1 Gt | 4 | |
OpenManage Enterprise -integrointi VMware vCenterille (OMEVV) | +5 Gt | 4 | |
Operations Manager (Microsoft SCOM -integrointi) | +3 Gt | 4 | |
VMM ja Configuration Manager (Microsoft SCVMM- ja MCM-integrointi) | +1 Gt | 4 | |
Suositeltu laitteistokokoonpano, kun kaikki laajennukset on asennettu | 40 Gt | 4 |
Luettelo tuetuista laajennuksista, joihin voidaan ottaa käyttöön OpenManage Enterprise -lisävalvonta- ja -hallintaominaisuuksia.
Laajennus | Tuetut versiot | Kuvaus |
---|---|---|
Virranhallinta | 3.2 | Ottaa PowerEdge-palvelinten virranhallinnan käyttöön ja järjestelmänvalvojat voivat tarkastella, mitata ja hallita palvelinten virrankulutusta. |
OpenManage Enterprise Services (oletuslaajennus) | 4.0 ja 4.1 | Mahdollistaa proaktiivisen ja ennakoivan valvonnan ja hallintatuen laitteille ProSupport- ja ProSupport Plus -oikeuksien kautta. |
Päivitystenhallinta | 1.5.1 | Järjestelmänvalvojat voivat luoda ja hallita säilöjä PowerEdge-laitteille, joissa on iDRAC tai Windows ja joita hallitaan OpenManage Enterprisessa. |
CloudIQ-laajennus (oletuslaajennus) | 2.1 | Järjestelmänvalvojat voivat rekisteröityä Dell CloudIQ:hun ja valita laiteryhmät tiedonsiirtoa varten CloudIQ:hun valittujen laitteiden yleisen kunnon ennakoivaa valvontaa ja mittausta varten. |
OpenManage Enterprise -integrointi VMware vCenterille (OMEVV) | 1,3 | Mahdollistaa konesaliympäristön hallintaprosessien sujuvoittamisen mahdollistamalla VMware vCenter Serverin avulla koko palvelininfrastruktuurin hallinnan – sekä fyysisen että virtuaalisen. |
VMM ja Configuration Manager (Microsoft SCVMM- ja MCM-integrointi) | 1,3 | Voit lisätä Microsoft System Center Configuration Manager- (MCM) ja System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) -konsolit OpenManage Enterpriseen. Kun laitteet on synkronoitu, voit asentaa Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän PowerEdge-palvelimiin OpenManage Enterprise Advanced+ -käyttöoikeudella. Klusterikohtaisella päivitystoiminnolla voit päivittää SCVMM:n hallitsemien klusterisolmujen laiteohjelmiston ja ohjaimet. |
Toiminnanjohtaja | 1.2 | Ottaa käyttöön OpenManage Enterprisesta löydettyjen Dell-laitteistoresurssien valvonnan System Center Operations Manager (SCOM) -konsolissa. |
PowerEdge-palvelimet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
PowerEdge R7625 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R760 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R760XS | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R660 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R660XS | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge MX760c | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R6625 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R6615 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R7625 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R7615 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R860 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R960 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R760xa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R760xd2 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge T560 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge T360 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R360 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R260* | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge T160* | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge-palvelimet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
PowerEdge R6515 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R6525 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R7515 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R7525 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R650 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R750 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R750xa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge MX750c | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R450 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R550 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R650xs | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R750xs | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge T350 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge T150 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge T550 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R250 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R350 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge-palvelimet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
PowerEdge M640 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R240 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R340 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R440 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R540 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R640 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R6415 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R740 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R740xd | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R740xd2 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R7415 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R7425 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R840 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R940 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R940XA | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge T140 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge T340 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge T440 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge T640 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge FC640 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge MX740c | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge MX840c | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge-palvelimet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
PowerEdge M630 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R830 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge T130 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge T330 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge T430 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge T630 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R230 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R330 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R430 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R530 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R530xd | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R630 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R730 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R730xd | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R830 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge R930 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge FC430 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge FC630 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge FC830 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge-palvelimet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
PowerEdge C4130 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge C4140 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge C6320 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge C6320p | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge C6420 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge C6525 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge C6520 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge C6620 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge C6615 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
AX-solmu | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta ** | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
AX-640 | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä |
AX-650 | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä |
AX-6515 | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä |
AX-740XD | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä |
AX-750 | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä |
AX0-7525 | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä |
Dell OEM -laitteet (uudelleenbrändätyt PowerEdge-palvelimet), kun ne havaitaan, luokitellaan Kaikki>laitteet -sivun Kaikki laitteet>-> palvelimen OEM-palvelimiin Jos sekä OEM-laitteen palvelin että DRAC löytyvät, ne korreloivat keskenään ja näkyvät yhtenä laitteena OEM-laitteet-ryhmässä. Useimmat PowerEdge-palvelinten käytettävissä olevat toiminnot, kuten tehtävät, raportit ja suodattimet, ovat myös PowerEdge OEM -palvelinten käytettävissä. Järjestelmäpäivitys ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollista, jos OEM-laitemoduuli ei tue sitä.
XC-sarjan Web-Scale-konvergoidut laitteet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
XC6320-6 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC6320-6AF | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC430 Xpress | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC430-4 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC430-8 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC450 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC630-10 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC630-10AF | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC630-10P | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC640 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC650 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC730-16G | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC730xd-12 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC730xd-12C | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC730xd-12R | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC730xd-12S | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC730xd-24 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC730xd-24S | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC740xd | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC750 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC750xa | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC6420 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC6400 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC940 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC640ENT XC -ydin | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC740xdENT XC Core | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC940ENT XC -ydin | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC6420ENT XC -ydin | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC6400-KOTELON XC-ydin | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC6515 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC6520 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC7525 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XCXR2-ydin | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC740xd2-ydin | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC940 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC660-10 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC660-12N | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC660xs-4 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC660xs-4s* | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC760-14* | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC760-24* | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC760xa* | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC7625-14 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XC7625-24 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
XE-sarjan laitteet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
PowerEdge XE2420 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge XE7420 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge XE7440 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge XE8545 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge XE9680 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge XE8640 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge XE9640 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
XR-sarjan laitteet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
PowerEdge XR2 | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä |
PowerEdge XR11 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge XR12 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge XR4510c | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge XR4520c | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge XR7620 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge XR5610 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge XR8620t | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge XR8610t | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge-kotelolaitteet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
PowerEdge MX7000 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge VRTX | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge FX2 | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä |
PowerEdge FX2s | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä |
Luettelo kotelosta ja tulo-/lähtökoostajista, jotka tukevat IOA-mallin käyttöönottoa.
HUOMAUTUS: OpenManage Enterprise 4.1 ja sitä uudemmat versiot eivät tue PowerEdge M1000e -koteloa.
PowerEdge-kotelolaitteet | Tuetut IOA:t | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta | Dell Networking -käyttöjärjestelmäversio |
---|---|---|---|
PowerEdge FX2s | FN2210S | Kyllä | OS9 |
PowerEdge FX2s | FN410S | Kyllä | OS9 |
PowerEdge FX2s | FN410T | Kyllä | OS9 |
Luettelo tuetuista Dell VxRail -hyperkonvergoiduista laitteista.
Hyperyhdennetyt VxRail-laitteet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
VxRail D560 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail D560F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail E460 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail E460F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail E560 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail E560F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail E560N | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail E660N | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail E660 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail E660F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail E665 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail E665N | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail G560 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail G560F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail P470 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail P470F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail P470N | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail P570 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail P570F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail P580N | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail 6470F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail V670F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail S670 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail P670N | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail P675F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail P675N | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail S470 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail S570 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail V470 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail V470F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail V570 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail V570F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail VD-4510c | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail VD-4520c | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail VE-660 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
VxRail VP-760 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
PowerEdge-palvelimet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
PowerEdge HS5610 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PowerEdge HS5620 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Tallennusmoduuli | Luettelointi | Terveyden seuranta | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
PowerEdge FD332 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
Seuraavassa taulukossa luetellaan tuetut Dell Storage -laitteet, jotka olivat aiemmin Dell Compellent -laitteita.
Tallennuslaitteet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
FS8600, versio 6 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
SC4020 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
SC7020 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
SC8000 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
SCv3000 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
SC9000 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
SC5020 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
SCv3020 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
SC3020-versio 7.5.1 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
Tallennuslaitteet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
MD3220 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
MD3200 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
MD3200i | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
MD3800f | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
MD3820f | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
MD3860f | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
MD3800i | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
MD3820i | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
MD3400 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
MD3420 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
MD3460 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
MD3060e | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
Tallennuslaitteet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
ME4012 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
ME4024 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
ME4084 (ei JBOD-tilassa) | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
Tallennuslaitteet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
ME5084 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
ME5024 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
ME5012 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
Tallennuslaitteet | Etsintä ja inventointi | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta |
---|---|---|---|---|
NX3340 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
NX3240 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
Verkkolaitteet | Etsintä ja inventaario | Valvonta ja laitehälytykset | Laitteen laiteohjelmiston hallinta | Laitemääritysten ja käyttöönoton hallinta | Dell Networking -käyttöjärjestelmän vähimmäisversio |
---|---|---|---|---|---|
MX5108N | Kyllä** | Kyllä** | Kyllä | Kyllä | OS10 |
MX7116N | Kyllä** | Kyllä** | Ei | Ei | Hallittu Modular Editionilla |
MX9116N | Kyllä** | Kyllä** | Ei | Ei | OS10 |
MXG610S | Kyllä** | Kyllä** | Ei | Ei | Hallittu Modular Editionilla |
MXL 10/40GbE | Kyllä** | Kyllä** | Ei | Ei | OS9 |
N3248TE | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10.5.2.0 |
S3048-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS9 |
S4048-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS9 |
S4112F-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S4112T-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S4128F-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S4128T-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S4148F-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S4148FE-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S4148T-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S4148U-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S4248FB | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10.5.2.0 |
S4248FB-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S4248FBL-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S5148F-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S5212F-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S5224F-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S5232F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S5232 | Kyllä** | Kyllä** | Ei | Ei | OS10 |
S5248 | Kyllä** | Kyllä** | Ei | Ei | OS10 |
S5248F-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S5296F-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S5296F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10.5.2.0 |
S5448 | Kyllä** | Kyllä** | Ei | Ei | OS10.5.2.0 |
S6010 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10.5.2.0 |
S6010-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
S6100-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS9 |
Z9100 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10.5.2.0 |
Z9100-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS9 |
Z9264F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10.5.2.0 |
Z9264F-ON | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
Z9332F | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS10 |
Z9432 | Kyllä** | Kyllä** | Ei | Ei | OS10 |
C9010 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS9.14.2.8 |
C1048 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | OS9.14.2.8 |
Luettelo Dell-järjestelmän agenteista ja liitännöistä, joita tämä OpenManage Enterprise -versio tukee.
Agentti tai käyttöliittymä | Tuettu versio |
---|---|
Dellin Chassis Management Controller (CMC) |
|
Dell OpenManage Enterprise Modular Edition | PowerEdge MX7000 -kotelo: 1.2 ja uudemmat versiot. |
iDRAC9 |
|
iDRAC8 |
HUOMAUTUS: Varmistetaan, että laiteohjelmistopäivitysten suorittamiseen on saatavilla Express- tai Enterprise-käyttöoikeudet
|
Dell Repository Manager | 3.0 ja uudemmat versiot. |
