Der er skabt en vis forvirring på grund af forskellen i listerne for hastighed ("MHz") og den måde, hukommelsen beskrives på fra et salgssynspunkt ("personlig computer XXXXXX"). Oversigten nedenfor bør opklare enhver forvirring.
PC3-6400 | 800 MHz |
PC3-8500 | 1066 MHz |
PC3-10666 | 1333 MHz |
PC3-12800 | 1600 MHz |
PC3-14900 | 1866 MHz |
PC3-17000 | 2133 MHz |
Viser kun 4 GB?
Hvis du vil bruge 4 GB hukommelse eller mere, skal du bruge en 64-bit aktiveret processor og et 64-bit operativsystem. Med 32-bit operativsystem vil den samlede mængde tilgængelig hukommelse være mindre end 4 GB. Mængden mindre afhænger af computerkonfigurationen. Se følgende Microsoft-artikel: Hukommelsesbegrænsninger i Windows-udgivelser
For ældre ældre computere, der ikke er angivet nedenfor, skal du se i brugervejledningen til computeren for at få flere oplysninger om hardwarekompatibilitet. https://www.dell.com/support/manuals/
Model | DIMM-stik | Maks. hukommelse | Hukommelseskompatibilitet |
---|---|---|---|
OptiPlex 3010 (MT, DT, SSF, USFF) | 2 | 8 GB | 1333/1600 MHz |
OptiPlex 7010 (MT, DT, SFF) | 4 | 16 GB | 1333/1600 MHz |
OptiPlex 7010 USFF | 2 | 16 GB | 1333/1600 MHz |
OptiPlex 9010 All-In-One | 2 | 16 GB | 1333/1600 MHz |
OptiPlex 9010 (MT, DT, SFF) | 4 | 32 GB | 1333/1600 MHz |
OptiPlex 9010 USFF | 2 | 16 GB | 1333/1600 MHz |
OptiPlex 9020 (MT, SFF) | 4 | 32 GB | 1600 MHz (DDR3 ikke-ECC) |
OptiPlex 9020 (USFF Micro) | 2 | 16 GB | 1600 MHz (DDR3) |
OptiPlex 3020 (USFF Micro) | 2 | 16 GB | 1600 MHz (DDR3) |
OptiPlex XE2 (MT, SFF) | 4 | 32 GB | 1600 MHz |
OptiPlex 3011 All-In-One | 2 | 8 GB | 1333/1600 MHz |
OptiPlex 9020 All-In-One | 2 | 16 GB | 1333/1600 MHz (kun DDR3L-hukommelse) |
OptiPlex 790 | 4 | 16 GB | 1333 MHz |
OptiPlex 3030 All-In-One | 2 | 16 GB | 1600 MHz (kun DDR3L-hukommelse) |
OptiPlex 3050 | 2 | 16 GB | 2133 MHz* (DDR4) (*med Intel 6. generations CPU er eller 7. generations Celeron dual core CPU) |
OptiPlex 7020 (MT og SFF) | 4 | 16 GB | 1600 MHz (DDR3/DDR3L ikke-ECC) |
OptiPlex 9030 All-In-One | 2 | 16 GB | 1600 MHz |
OptiPlex 7040 (Micro) | 2 | 16 GB | 2133 MHz (DDR4 Synch DRAM)) |
OptiPlex 7040 (SFF, MT) | 4 | 64 GB | 2133 MHz (DDR4) |
OptiPlex 5040 (MT) | 4 | 16 GB | 1600 MHz (kun DDR3L-hukommelse) |
OptiPlex 5040 (SFF) | 4 | 32 GB | 1600 MHz (DDR3L) |
OptiPlex 3040 SFF, MT og Micro | 2 | 16 GB | 1600 MHz (kun DDR3L-hukommelse) |
OptiPlex 7440 All-In-One | 2 | 16 GB | 1600 MHz (DDR4 ikke-ECC) |
Er garantien udløbet? Intet problem. Gå til det Dell.com/support websted, og indtast din Dell-servicekode for at se vores tilbud.