Obraz ekranu notebooka wydaje się rozciągnięty, zniekształcony lub zmniejszony.
Możliwa przyczyna problemów z wyświetlaczem na ekranach LCD
Komputery przenośne Firmy Dell z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości są zoptymalizowane pod kątem określonych rozdzielczości. Używanie rozdzielczości innych niż optymalne może spowodować zniekształcenia obrazu.
Oto przykład: Jeśli komputer ma ponad 15,0-calowy ekran SXGA+ o zoptymalizowanej rozdzielczości 1400 x 1050, a bieżąca rozdzielczość ekranu jest ustawiona na 1280 x 1024 pikseli, wyświetlacz zmniejszy się, powodując pojawienie się czarnej ramki wokół krawędzi ekranu. Ponadto, wszystkie pozostałe niższe rozdzielczości zostaną rozciągnięte w celu dopasowania do ekranu. Czarne obramowanie nie będzie widoczne, ale czcionki mogą być nieco rozmyte.
Wpisz | Proporcji | Rozwiązanie | Liczba pikseli |
VGA | 4:3 | 640 x 480 | 307 200 pikseli |
SVGA | 4:3 | 800 x 600 | 480 000 pikseli |
XGA | 4:3 | 1024 x 768 | 786 432 piksele |
WXGA | 16:10 | 1280 x 800 | 1 024 000 pikseli |
QVGA | 4:3 | 1280 x 960 | 1 228 800 pikseli |
SXGA | 5:4 | 1280 x 1024 | 1 310 720 pikseli |
SXGA+ | 4:3 | 1400 x 1050 | 1 470 000 pikseli |
Karta WXGA+ | 16:10 | 1440 x 900 | 1 290 000 pikseli |
WSXGA | 16:10 | 1440 x 900 | 1 290 000 pikseli |
Karta WSXGA+ | 16:10 | 1680 × 1050 | 1 764 000 pikseli |
UXGA | 4:3 | 1600 x 1200 | 1 920 000 pikseli |
WUXGA | 16:10 | 1920 x 1200 | 2 304 000 pikseli |
QXGA | 4:3 | 2048 x 1536 | 3 145 728 pikseli |
QSXGA | 5:4 | 2560 x 2048 | 5 242 880 pikseli |
QSXGA+ | 4:3 | 2800 x 2100 | 5 880 000 pikseli |
DIMXGA | 4:3 | 3200 x 2400 | 7 680 000 pikseli |
Rozmiar | VGA | SVGA | XGA | SXGA+ | UXGA | QXGA |
10.4" | 77 | 96 | 123 | 168 | 192 | 246 |
11.3" | Nie dotyczy | 88 | 113 | 155 | 177 | 227 |
12.1" | Nie dotyczy | 83 | 106 | 145 | 165 | 212 |
13.3" | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 96 | 132 | 150 | 192 |
14.1" | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 91 | 124 | 142 | 182 |
15.0" | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 85 | 117 | 133 | 171 |
16.5" | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 106 | 121 | 155 |
Nie dotyczy | WVGA | Karta WSVGA | WXGA | Karta WSXGA+ | WUXGA | QXGA |
15.4" | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 98 | 128 | 147 | Nie dotyczy |
Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.