跳至主要內容

Precision 7920 機架式

與我們聯絡以取得定價資訊

安心地從遠端創作。

Precision 7920 機架式提供最高等級的遠端安全存取功能,並具備極致的工作站效能。

處理器

Intel® Xeon® 青銅級 3204 (1.9 GHz,6 C,9.6 GT/秒 2 UPI,8.25 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2133)
Intel® Xeon® 白銀級 4208 (2.1 GHz,3.2 GHz Turbo,8 C,9.6 GT/秒 2 UPI,11 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2400)
Intel® Xeon® 白銀級 4210 (2.2 GHz,3.2 GHz Turbo,10 C,9.6 GT/秒 2 UPI,13.75 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2400)
Intel® Xeon® 白銀級 4214 (2.2 GHz,3.2 GHz Turbo,12 C,9.6 GT/秒 2 UPI,16.5 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2400)
Intel® Xeon® 白銀級 4215 (2.5GHz,3.5GHz Turbo,8 C,9.6 GT/秒 2 UPI,11 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2400)
Intel® Xeon® 白銀級 4216 (2.1 GHz,3.2 GHz Turbo,16 C,9.6 GT/秒 2 UPI,22 MB 快取記憶體,HT (100 W) DDR4-2400)
Intel® Xeon® 黃金級 5215 (2.5 GHz,3.4 GHz Turbo,10 C,10.4 GT/秒 2 UPI,13.75 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2666)
Intel® Xeon® 黃金級 5215L (2.5 GHz,3.4 GHz Turbo,10 C,10.4 GT/秒 2 UPI,13.75 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2666)
Intel® Xeon® 黃金級 5215M (2.5 GHz,3.4 GHz Turbo,10 C,10.4 GT/秒 2 UPI,13.75 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2666)
Intel® Xeon® 黃金級 5217 (3.0 GHz,3.7 GHz Turbo,8 C,10.4 GT/秒 2 UPI,11 MB 快取記憶體,HT (115 W) DDR4-2666)
Intel® Xeon® 黃金級 5218 (2.3 GHz,3.7 GHz Turbo,16 C,10.4 GT/秒 2 UPI,22 MB 快取記憶體,HT (125 W) DDR4-2666)
Intel® Xeon® 黃金級 5220 (2.2 GHz,3.9 GHz Turbo,18 C,10.4 GT/秒 2 UPI,24.75 MB 快取記憶體,HT (125 W) DDR4-2666)
Intel® Xeon® 黃金級 5222 (3.8 GHz,? GHz Turbo,4 C,10.4 GT/秒 2 UPI,5.5 MB 快取記憶體,HT (105 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 黃金級 6230 (2.1 GHz,3.9 GHz Turbo,20 C,10.4 GT/秒 3 UPI,27.5 MB 快取記憶體,HT (125 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 黃金級 6240 (2.6 GHz,3.9 GHz Turbo,18 C,10.4 GT/秒 3 UPI,24.75 MB 快取記憶體,HT (150 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 黃金級 6242 (2.8 GHz,3.9 GHz Turbo,16 C,10.4 GT/秒 3 UPI,22 MB 快取記憶體,HT (150 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 黃金級 6244 (3.6 GHz,4.4 GHz Turbo,8 C,10.4 GT/秒 3 UPI,24.75 MB 快取記憶體,HT (150 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 黃金級 6252 (2.1 GHz,3.7 GHz Turbo,24 C,10.4 GT/秒 3 UPI,35.75 MB 快取記憶體,HT (150 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 黃金級 6254 (3.1 GHz,4.0 GHz Turbo,18 C,10.4 GT/秒 3 UPI,24.75 MB 快取記憶體,HT (200 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 黃金級 6248 (2.5 GHz,3.9 GHz Turbo,20 C,10.4 GT/秒 3 UPI,27.5 MB 快取記憶體,HT (150 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 白金級 8253 (2.2 GHz,? GHz Turbo,16 C,10.4 GT/秒 3 UPI,22 MB 快取記憶體,HT (125 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 白金級 8256 (3.8 GHz,? GHz Turbo,4 C,10.4 GT/秒 3 UPI,5.5 MB 快取記憶體,HT (105 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 白金級 8260 (2.4 GHz,3.9 GHz Turbo,24 C,10.4 GT/秒 3 UPI,35.75 MB 快取記憶體,HT (165 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 白金級 8260L (2.4 GHz,3.9 GHz Turbo,24 C,10.4 GT/秒 3 UPI,35.75 快取記憶體,HT (165 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 白金級 8260M (2.4 GHz,3.9 GHz Turbo,24 C,10.4 GT/秒 3 UPI,35.75 快取記憶體,HT (165 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 白金級 8268 (2.9 GHz,3.9 GHz Turbo,24 C,10.4 GT/秒 3 UPI,35.75 MB 快取記憶體,HT (205 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 白金級 8270 (2.7 GHz,4.0 GHz Turbo,26 C,10.4 GT/秒 3 UPI,35.75 MB 快取記憶體,HT (205 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 白金級 8276 (2.2 GHz,4.0 GHz Turbo,28 C,10.4 GT/秒 3 UPI,38.5 MB 快取記憶體,HT (165 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 白金級 8276L (2.2 GHz,4.0 GHz Turbo,28 C,10.4 GT/秒 3 UPI,38.5 MB 快取記憶體,HT (165 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 白金級 8276M (2.2 GHz,4.0 GHz Turbo,28 C,10.4 GT/秒 3 UPI,38.5 MB 快取記憶體,HT (165 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 白金級 8280 (2.7 GHz,4.0 GHz Turbo,28 C,10.4 GT/秒 3 UPI,38.5 MB 快取記憶體,HT (205 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 白金級 8280L (2.7 GHz,4.0 GHz Turbo,28 C,10.4 GT/秒 3 UPI,38.5 MB 快取記憶體,HT (205 W) DDR4-2933)
Intel® Xeon® 白金級 8280M (2.7 GHz,4.0 GHz Turbo,28 C,10.4 GT/秒 3 UPI,快取記憶體,HT (205 W) DDR4-2933)

雙重 CPU
雙重 Intel® Xeon® 青銅級 3204 (1.9 GHz,6 C,9.6 GT/秒 2 UPI,8.25 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2133)
雙重 Intel® Xeon® 白銀級 4208 (2.1 GHz,3.2 GHz Turbo,8 C,9.6 GT/秒 2 UPI,11 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2400)
雙重 Intel® Xeon® 白銀級 4210 (2.2 GHz,3.2 GHz Turbo,10 C,9.6 GT/秒 2 UPI,13.75 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2400)
雙重 Intel® Xeon® 白銀級 4214 (2.2 GHz,3.2 GHz Turbo,12 C,9.6 GT/秒 2 UPI,16.5 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2400)
雙重 Intel® Xeon® 白銀級 4215 (2.5 GHz,3.5 GHz Turbo,8 C,9.6 GT/秒 2 UPI,11 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2400)
雙重 Intel® Xeon® 白銀級 4216 (2.1 GHz,3.2 GHz Turbo,16 C,9.6 GT/秒 2 UPI,22 MB 快取記憶體,HT (100 W) DDR4-2400)
雙重 Intel® Xeon® 黃金級 5215 (2.5 GHz,3.4 GHz Turbo,10 C,10.4 GT/秒 2 UPI,13.75 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2666)
雙重 Intel® Xeon® 黃金級 5215L (2.5 GHz,3.4 GHz Turbo,10 C,10.4 GT/秒 2 UPI,13.75 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2666)
雙重 Intel® Xeon® 黃金級 5215M (2.5 GHz,3.4 GHz Turbo,10 C,10.4 GT/秒 2 UPI,13.75 MB 快取記憶體,HT (85 W) DDR4-2666)
雙重 Intel® Xeon® 黃金級 5217 (3.0 GHz,3.7 GHz Turbo,8 C,10.4 GT/秒 2 UPI,11 MB 快取記憶體,HT (115 W) DDR4-2666)
雙重 Intel® Xeon® 黃金級 5218 (2.3 GHz,3.7 GHz Turbo,16 C,10.4 GT/秒 2 UPI,22 MB 快取記憶體,HT (125 W) DDR4-2666)
雙重 Intel® Xeon® 黃金級 5220 (2.2 GHz,3.9 GHz Turbo,18 C,10.4 GT/秒 2 UPI,24.75 MB 快取記憶體,HT (125 W) DDR4-2666)
雙重 Intel® Xeon® 黃金級 5222 (3.8 GHz,? GHz Turbo,4 C,10.4 GT/秒 2 UPI,5.5 MB 快取記憶體,HT (105 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 黃金級 6230 (2.1 GHz,3.9 GHz Turbo,20 C,10.4 GT/秒 3 UPI,27.5 MB 快取記憶體,HT (125 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 黃金級 6240 (2.6 GHz,3.9 GHz Turbo,18 C,10.4 GT/秒 3 UPI,24.75 MB 快取記憶體,HT (150 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 黃金級 6242 (2.8 GHz,3.9 GHz Turbo,16 C,10.4 GT/秒 3 UPI,22 MB 快取記憶體,HT (150 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 黃金級 6244 (3.6 GHz,4.4 GHz Turbo,8 C,10.4 GT/秒 3 UPI,24.75 MB 快取記憶體,HT (150 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 黃金級 6252 (2.1 GHz,3.7 GHz Turbo,24 C,10.4 GT/秒 3 UPI,35.75 MB 快取記憶體,HT (150 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 黃金級 6254 (3.1 GHz,4.0 GHz Turbo,18 C,10.4 GT/秒 3 UPI,24.75 MB 快取記憶體,HT (200 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 黃金級 6248 (2.5 GHz,3.9 GHz Turbo,20 C,10.4 GT/秒 3 UPI,27.5 MB 快取記憶體,HT (150 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 白金級 8253 (2.2 GHz,? GHz Turbo,16 C,10.4 GT/秒 3 UPI,22 MB 快取記憶體,HT (125 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 白金級 8256 (3.8 GHz,? GHz Turbo,4 C,10.4 GT/秒 3 UPI,5.5 MB 快取記憶體,HT (105 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 白金級 8260 (2.4 GHz,3.9 GHz Turbo,24 C,10.4 GT/秒 3 UPI,35.75 MB 快取記憶體,HT (165 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 白金級 8260L (2.4 GHz,3.9 GHz Turbo,24 C,10.4 GT/秒 3 UPI,35.75 快取記憶體,HT (165 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 白金級 8260M (2.4 GHz,3.9 GHz Turbo,24 C,10.4 GT/秒 3 UPI,35.75 快取記憶體,HT (165 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 白金級 8268 (2.9 GHz,3.9 GHz Turbo,24 C,10.4 GT/秒 3 UPI,35.75 MB 快取記憶體,HT (205 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 白金級 8270 (2.7 GHz,4.0 GHz Turbo,26 C,10.4 GT/秒 3 UPI,35.75 MB 快取記憶體,HT (205 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 白金級 8276 (2.2 GHz,4.0 GHz Turbo,28 C,10.4 GT/秒 3 UPI,38.5 MB 快取記憶體,HT (165 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 白金級 8276L (2.2 GHz,4.0 GHz Turbo,28 C,10.4 GT/秒 3 UPI,38.5 MB 快取記憶體,HT (165 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 白金級 8276M (2.2 GHz,4.0 GHz Turbo,28 C,10.4 GT/秒 3 UPI,38.5 MB 快取記憶體,HT (165 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 白金級 8280 (2.7 GHz,4.0 GHz Turbo,28 C,10.4 GT/秒 3 UPI,38.5 MB 快取記憶體,HT (205 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 白金級 8280L (2.7 GHz,4.0 GHz Turbo,28 C,10.4 GT/秒 3 UPI,38.5 MB 快取記憶體,HT (205 W) DDR4-2933)
雙重 Intel® Xeon® 白金級 8280M (2.7 GHz,4.0 GHz Turbo,28 C,10.4 GT/秒 3 UPI,快取記憶體,HT (205 W) DDR4-2933)

作業系統

Windows 11 專業版 (64 位元)
Red Hat® Enterprise Linux® 7.3
Ubuntu Linux 18.04 LTS

視訊卡

NVIDIA Quadro® RTX6000,24GB,4DP,VirtualLink (XX20T)
雙重 NVIDIA Quadro® RTX6000,24GB,4DP,VirtualLink (7920T)
NVIDIA Quadro® RTX5000,16GB,4DP,VirtualLink (XX20T)
雙重 NVIDIA Quadro® RTX5000,16GB,4DP,VirtualLink (7920T)
NVIDIA Quadro® RTX4000,8GB,3DP,VirtualLink (XX20T)
雙重 NVIDIA Quadro® RTX4000,8GB,8DP,VirtualLink (7920T)

記憶體*

8 GB (1x8 GB),DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
16 GB (2x8 GB),DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
32 GB (4x8 GB),DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
32 GB (2x16 GB),DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
48 GB (4x8 GB),DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
64 GB (8x8 GB),DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
64 GB (4x16 GB),DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
128 GB (8x16 GB),DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
128 GB (2x4 GB),DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
192 GB (12x16 GB),DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
192 GB (6x32 GB),DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
256 GB (8x32 GB),DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
256 GB (4x64 GB),DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM 
DDR4,2933 MHz,RDIMM,ECC SDRAM

儲存

最多支援 (8 個) 2.5 吋或 3.5 吋 SATA/SAS 磁碟機,2 個 Dell Ultra-Speed Drive Quad x16 卡組態最高可配備 8 個 M.2 NVMe PCIe 固態硬碟 (若搭載最高規格須配備雙 CPU),第 1 張卡可搭載 NVMe RAID 0,1,10 選項 (Intel RSTe vROC)。
SAS 磁碟機支援需要 PERC PCIe 控制器
M.2 NVMe PCIe 固態硬碟
2 個 Dell Precision Ultra-Speed Drive Quad x16 卡組態最高可配備 8* 個 1TB 磁碟機。* 須採用雙 CPU 組態。
2.5 吋 SATA 固態硬碟
最高可配備 8 個 1TB
2.5 吋 SAS 固態硬碟
最高可配備 8 個 800GB
2.5 吋 SATA 7200 RPM 12Gb/s
最高可配備 8 個 2TB
3.5 吋 SATA 7200 RPM 12Gb/s
最高可配備 8 個 8TB
2.5 吋 SAS 10K RPM 12Gb/s
最高可配備 8 個 1.8TB
2.5 吋 SAS 15K RPM 12Gb/s
最高可配備 8 個 600GB

連接埠

正面
2 個 USB 2.0
1 個 USB 2.0 管理連接埠 (iDRAC9)
1 個 iDRAC9 專用 VGA 連接埠
1 個 USB 3.2 Type-A:支援標準 USB 隨身碟 SD Vflash 媒體連接器

背面
2 個 USB 3.2 Type-A
4 個 RJ45 網路
1 個序列連接埠
1 個 iDRAC 專用 RJ45
1 個 iDRAC 專用 VGA 連接埠

插槽

所有插槽皆支援 PCIe Gen 3。

6 個 PCIe 全高式/全長式插槽
1 個 PCIe 全高式/半長式插槽
1 個 PCIe 低矮型/全長式插槽

尺寸與重量

高:86.8 mm (3.42") X 寬:482 mm (18.98") X 深:715.5 mm (28.17") X 重量:28.6 kg (63.05 lb)

機箱

最高支援 3 個雙寬 x16 卡。所有插槽皆支援 x16 mechanical。
單 CPU 機型:(1) 個 x16、(1) 個 x8、(1) 個 x8 半長式、(1) 個低矮型 x8 PCIe 插槽
雙 CPU 機型:(2) 個 x16、(2) 個 x8 PCIe 插槽

安全標準規範

80 PLUS® 註冊在案白金級電源供應器;GS 標章。
如需完整的聲明和認證清單,請參閱 Dell 的法規遵循首頁:http://www.dell.com/regulatory_compliance (英文)

產品安全、EMC 與環保資料表 (英文)
Dell 法規遵循首頁 (英文)
Dell 與環境

驅動程式、手冊及支援

Dell Support

從驅動程式、操作手冊,再到診斷工具以及更換零件,Dell 產品支援服務都能滿足您的需求!

Intel® Xeon® Scalable Processors

深入瞭解 Intel

比較產品 ()

新增您想要比較的產品,並在最短時間內決定最適合您需求的產品。

新增您想要比較的產品,並在最短時間內決定最適合您需求的產品。