Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell EMC SmartFabric OS10 User Guide Release 10.5.0

show qos port-map details

Displays port to port pipe and MMU mapping.

Syntax
show qos port-map details [interface interface-type]
Parameters
interface interface-type — (Optional) Enter the keyword interface and the interface type.
Default
Not configured
Command Mode
EXEC
Usage Information

On the Z9100–ON, Z9264F–ON, and MX9116n platforms, interfaces are shared across port pipes and port pipes are shared across Memory Management Units (MMUs). As interfaces span port pipes, Dell EMC Networking recommends using interfaces from same port pipes for both ingress and egress for optimal performance. To find the port to port-pipe and MMU mapping, use the show qos port-map details command.

Example

Z9100–ON switch:

OS10# show qos port-map details

---------------------------------------------------------------------------

Interface       Port Pipe       Ingress MMU     Egress MMU      Oper Status

---------------------------------------------------------------------------

Eth 1/1/1       1               2, 3            0, 2            up

Eth 1/1/2       1               2, 3            0, 2            up

Eth 1/1/3       1               2, 3            0, 2            up

Eth 1/1/4       1               2, 3            0, 2            up

Eth 1/1/5       2               2, 3            1, 3            up

Eth 1/1/6       2               2, 3            1, 3            up

Eth 1/1/7       2               2, 3            1, 3            up

Eth 1/1/8       2               2, 3            1, 3            up

Eth 1/1/9       1               2, 3            0, 2            up

Eth 1/1/10      1               2, 3            0, 2            up

Eth 1/1/11      1               2, 3            0, 2            up

Eth 1/1/12      1               2, 3            0, 2            up

Eth 1/1/13      2               2, 3            1, 3            down

Eth 1/1/14      2               2, 3            1, 3            down

Eth 1/1/15      2               2, 3            1, 3            down

Eth 1/1/16      2               2, 3            1, 3            down

Eth 1/1/17      3               0, 1            1, 3            down

Eth 1/1/18      3               0, 1            1, 3            down

Eth 1/1/19      3               0, 1            1, 3            down

Eth 1/1/20      3               0, 1            1, 3            down

Eth 1/1/21      0               0, 1            0, 2            down

Eth 1/1/22      0               0, 1            0, 2            down

Eth 1/1/23      0               0, 1            0, 2            down

Eth 1/1/24      0               0, 1            0, 2            down

Eth 1/1/25      3               0, 1            1, 3            up

Eth 1/1/26      3               0, 1            1, 3            down

Eth 1/1/27      3               0, 1            1, 3            down

Eth 1/1/28      3               0, 1            1, 3            down

Eth 1/1/29      0               0, 1            0, 2            down

Eth 1/1/30      0               0, 1            0, 2            down

Eth 1/1/31      0               0, 1            0, 2            down

Eth 1/1/32      0               0, 1            0, 2            down

Eth 1/1/33      1               2, 3            0, 2            up

Eth 1/1/34      2               2, 3            1, 3            up

View information for a single interface:

OS10# show qos port-map details interface ethernet 1/1/1

---------------------------------------------------------------------------

Interface       Port Pipe       Ingress MMU     Egress MMU      Oper Status

---------------------------------------------------------------------------

Eth 1/1/1       1               2, 3            0, 2            up

Z9264F-ON switch:

OS10# show qos port-map details

---------------------------------------------------------------------------
Interface       Port Pipe       Ingress MMU     Egress MMU      Oper Status
---------------------------------------------------------------------------
Eth 1/1/1:1     0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/3:1     1               2, 3            0, 2            up
Eth 1/1/3:2     1               2, 3            0, 2            up
Eth 1/1/3:3     1               2, 3            0, 2            up
Eth 1/1/3:4     1               2, 3            0, 2            up
Eth 1/1/5:1     1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/5:2     1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/5:3     1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/5:4     1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/7:1     1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/7:2     1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/7:3     1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/7:4     1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/9:1     0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/9:2     0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/9:3     0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/9:4     0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/11:1    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/11:2    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/11:3    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/11:4    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/13:1    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/13:2    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/13:3    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/13:4    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/15      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/16      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/17:1    2               2, 3            1, 3            up
Eth 1/1/19:1    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/19:2    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/19:3    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/19:4    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/21:1    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/21:2    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/21:3    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/21:4    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/23      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/24      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/25:1    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/25:2    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/25:3    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/25:4    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/27:1    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/27:2    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/27:3    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/27:4    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/29:1    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/29:2    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/29:3    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/29:4    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/31      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/32      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/33      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/34      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/35:1    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/35:2    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/35:3    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/35:4    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/37:1    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/37:2    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/37:3    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/37:4    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/39:1    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/39:2    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/39:3    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/39:4    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/41:1    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/41:2    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/41:3    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/41:4    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/43      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/44      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/45      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/46      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/47      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/48      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/49      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/50      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/51:1    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/51:2    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/51:3    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/51:4    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/53      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/54      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/55      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/56      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/57:1    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/57:2    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/57:3    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/57:4    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/59      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/60      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/61      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/62      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/63      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/64      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/65      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/66      1               2, 3            0, 2            down

View information for a single interface:

OS10# show qos port-map details interface ethernet 1/1/1

---------------------------------------------------------------------------
Interface       Port Pipe       Ingress MMU     Egress MMU      Oper Status
---------------------------------------------------------------------------
Eth 1/1/1:1     0               0, 1            0, 2            up

MX9116n fabric engine:

OS10# show qos port-map details

---------------------------------------------------------------------------
Interface       Port Pipe       Ingress MMU     Egress MMU      Oper Status
---------------------------------------------------------------------------
Eth 1/1/1       3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/2       3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/3       3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/4       3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/5       3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/6       3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/7       3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/8       3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/9       1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/10      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/11      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/12      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/13      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/14      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/15      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/16      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/17:1    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/17:2    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/17:3    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/17:4    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/18:1    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/18:2    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/18:3    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/18:4    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/19:1    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/19:2    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/19:3    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/19:4    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/20:1    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/20:2    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/20:3    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/20:4    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/21:1    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/21:2    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/21:3    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/21:4    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/22:1    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/22:2    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/22:3    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/22:4    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/23:1    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/23:2    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/23:3    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/23:4    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/24:1    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/24:2    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/24:3    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/24:4    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/25:1    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/25:2    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/25:3    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/25:4    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/26:1    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/26:2    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/26:3    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/26:4    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/27:1    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/27:2    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/27:3    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/27:4    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/28:1    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/28:2    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/28:3    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/28:4    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/29:1    0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/29:2    0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/29:3    0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/29:4    0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/30:1    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/30:2    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/30:3    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/30:4    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/31:1    0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/31:2    0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/31:3    0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/31:4    0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/32:1    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/32:2    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/32:3    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/32:4    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/33:1    0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/33:2    0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/33:3    0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/33:4    0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/34:1    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/34:2    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/34:3    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/34:4    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/35      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/36      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/37      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/38      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/39      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/40      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/41:1    2               2, 3            1, 3            up
Eth 1/1/41:2    2               2, 3            1, 3            up
Eth 1/1/41:3    2               2, 3            1, 3            up
Eth 1/1/41:4    2               2, 3            1, 3            up
Eth 1/1/42:1    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/42:2    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/42:3    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/42:4    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/43:1    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/43:2    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/43:3    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/43:4    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/44:1    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/44:2    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/44:3    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/44:4    0               0, 1            0, 2            up

View information for a single interface:

OS10# show qos port-map details interface ethernet 1/1/1

---------------------------------------------------------------------------
Interface       Port Pipe       Ingress MMU     Egress MMU      Oper Status
---------------------------------------------------------------------------
Eth 1/1/1       3               0, 1            1, 3            down
Supported Releases
10.5.0 or later

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\