Omitir para ir al contenido principal
  • Hacer pedidos rápida y fácilmente
  • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
  • Cree y acceda a una lista de sus productos

PowerEdge : Versions de code minimales, recommandées et les plus récentes

Resumen: Ce document met en évidence les versions de code minimales, recommandées et les plus récentes pour les produits Dell Technologies PowerEdge. Nous évaluons et surveillons scrupuleusement les données de déploiement de code afin de nous assurer que les versions de produits répondent à nos attentes les plus strictes visant à fournir à nos clients des produits et solutions fiables. ...

Este artículo se aplica a   Este artículo no se aplica a 

Síntomas

Reportez-vous à la section Résolution pour obtenir la liste des versions minimales de code prises en charge, recommandées et les plus récentes.  

Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 29 août 2024.

Causa

Ce document répertorie les versions de code recommandées pour les produits PowerEdge. Cela fait partie d’une série plus large de recommandations de code pour une liste de produits étendue. La liste complète se trouve dans l’article Versions de code minimales, recommandées et les plus récentes pour les produits de serveur, de stockage et de gestion de réseau Dell Technologies.

Resolución

PowerEdge

 
Génération Plateforme Saisissez BIOS du système iDRAC9 Date minimale de publication du BIOS Date minimale de publication de l’iDRAC
Dernière version Recommandé Minimum pris en charge Dernière version Recommandé Minimum pris en charge
14G C4140 Série C 2.21.1 2.21.1 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G C6420 Série C 2.21.0 2.21.0 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G FC640 Modulaire 2.21.0 2.21.0 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G M640 Modulaire 2.21.0 2.21.0 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G M640 (VRTX) Modulaire 2.21.0 2.21.0 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G MX740C Modulaire 2.21.0 2.21.0 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G MX7000 Modulaire OME-Modular : 2.20.00 OME-Modular : 2.20.00 OME-Modular :
2.10.10
Sans objet Sans objet Sans objet 26-mai-2023 Sans objet
14G MX840C Modulaire 2.21.0 2.21.0 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G R240 Rack 2.16.0 2.16.0 2.14.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G R340 Rack 2.16.0 2.16.0 2.14.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G R440 Rack 2.21.1 2.21.1 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G R540 Rack 2.21.1 2.21.1 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G R640 Rack 2.21.2 2.21.2 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G R6415 Rack 1.21.0 1.21.0 1.20.0 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 22-mai-2023 26-juin-2023
14G R740 Rack 2.21.2 2.21.2 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G R740XD Rack 2.21.2 2.21.2 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G R740XD2 Rack 2.21.1 2.21.1 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G R7415 Rack 1.21.0 1.21.0 1.20.0 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 22-mai-2023 26-juin-2023
14G R7425 Rack 1.21.0 1.21.0 1.20.0 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 22-mai-2023 26-juin-2023
14G R840 Rack 2.21.0 2.21.0 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G R940 Rack 2.21.2 2.21.2 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G R940XA Rack 2.21.0 2.21.0 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G T140 Tour 2.16.0 2.16.0 2.14.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G T340 Tour 2.16.0 2.16.0 2.14.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G T40 Tour 1.17.0 1.17.0 1.12.0 Sans objet Sans objet Sans objet 21-août-2023 Sans objet
14G T440 Tour 2.21.1 2.21.1 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G T640 Tour 2.21.0 2.21.0 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
14G XE2420 XE 2.21.1 2.21.1 2.19.0 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.30.00 16-août-2023 11-septembre-2023
14G XE7420 XE 2.21.0 2.21.0 2.19.0 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 24-août-2023 26-juin-2023
14G XE7440 XE 2.21.0 2.21.0 2.19.0 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 24-août-2023 26-juin-2023
14G XR2 Telco 2.21.1 2.21.1 2.19.1 7.00.00.173 7.00.00.173 7.00.00.00 8-août-2023 26-juin-2023
15G C6520 Série C  1.14.1  1.14.1 1.11.2 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 17-août-2023 11-septembre-2023
15G C6525 Série C 2.16.1 2.14.1 2.12.4 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 8-août-2023 11-septembre-2023
15G MX750C Modulaire  1.14.1  1.14.1 1.11.2 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 17-août-2023 11-septembre-2023
15G R250 Rack 1.9.1 1.9.1 1.7.3 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 8-août-2023 11-septembre-2023
15G R350 Rack 1.9.1 1.9.1 1.7.3 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 8-août-2023 11-septembre-2023
15G R450 Rack  1.14.1  1.14.1 1.11.2 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 17-août-2023 11-septembre-2023
15G R550 Rack  1.14.1  1.14.1 1.11.2 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 17-août-2023 11-septembre-2023
15G R650 Rack  1.14.1  1.14.1 1.11.2 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 17-août-2023 11-septembre-2023
15G R650XS Rack  1.14.1  1.14.1 1.11.2 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 17-août-2023 11-septembre-2023
15G R6515 Rack  2.16.0  2.15.3 2.12.4 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 8-août-2023 11-septembre-2023
15G R6525 Rack  2.16.2  2.15.2 2.11.3 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 22-mai-2023 11-septembre-2023
15G R750 Rack  1.14.1  1.14.1 1.11.2 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 17-août-2023 11-septembre-2023
15G R750XA Rack  1.14.1  1.14.1 1.11.2 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 17-août-2023 11-septembre-2023
15G R750XS Rack  1.14.1  1.14.1 1.11.2 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 17-août-2023 11-septembre-2023
15G R7515 Rack  2.16.0  2.15.3 2.12.4 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 8-août-2023 11-septembre-2023
15G R7525 Rack  2.16.2  2.15.2 2.12.4 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 8-août-2023 11-septembre-2023
15G T150 Tour 1.9.1 1.9.1 1.7.3 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 8-août-2023 11-septembre-2023
15G T350 Tour 1.9.1 1.9.1 1.7.3 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 8-août-2023 11-septembre-2023
15G T550 Tour  1.14.1  1.14.1 1.11.2 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 17-août-2023 11-septembre-2023
15G XE8545 XE 2.14.1 2.14.1 2.12.4 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 7-août-2023 11-septembre-2023
15G XR11 Telco  1.14.1  1.14.1 1.11.2 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 17-août-2023 11-septembre-2023
15G XR12 Telco  1.14.1  1.14.1 1.11.2 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 17-août-2023 11-septembre-2023
15G XR4510C Telco  1.15.2  1.15.2 1.12.1 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 9-août-2023 11-septembre-2023
15G XR4520C Telco  1.15.2  1.15.2 1.12.1 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 9-août-2023 11-septembre-2023
16G C6600 Série C Gestion du châssis FW: 2.11, A00 Gestion du châssis FW: 2.11, A00 Gestion du châssis FW:
2.0, A00
Sans objet Sans objet Sans objet 22-novembre-2023 Sans objet
16G C6615 Série C  1.3.3  1.3.3 1.0.2 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 13-septembre-2023 11-septembre-2023
16G C6620 Série C  2.2.7  2.2.7 1.5.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 28-août-2023 11-septembre-2023
16G HS5610 HS  2.2.7  2.2.7 1.5.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 28-août-2023 11-septembre-2023
16G HS5620 HS  2.2.7  2.2.7 1.5.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 28-août-2023 11-septembre-2023
16G MX760C Modulaire  2.2.7  2.2.7 1.5.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 28-août-2023 11-septembre-2023
16G Réf. R260 Rack 1.3.3 1.3.3 1.0.3 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 13-décembre-2023 11-septembre-2023
16G R360 Rack 1.3.3 1.3.3 1.0.3 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 13-décembre-2023 11-septembre-2023
16G R660 Rack  2.2.7  2.2.7 1.5.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 28-août-2023 11-septembre-2023
16G R660XS Rack  2.2.7  2.2.7 1.5.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 28-août-2023 11-septembre-2023
16G R6615 Rack  1.8.3  1.8.3 1.4.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 9-août-2023 11-septembre-2023
16G R6625 Rack  1.8.3  1.8.3 1.4.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 9-août-2023 11-septembre-2023
16G R760 Rack  2.2.7  2.2.7 1.5.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 28-août-2023 11-septembre-2023
16G R760Xa Rack  2.2.7  2.2.7 1.5.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 28-août-2023 11-septembre-2023
16G R760xd2 Rack  2.2.7  2.2.7 1.5.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 28-août-2023 11-septembre-2023
16G R760XS Rack  2.2.7  2.2.7 1.5.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 28-août-2023 11-septembre-2023
16G R7615 Rack  1.8.3  1.8.3 1.4.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 9-août-2023 11-septembre-2023
16G R7625 Rack  1.8.3  1.8.3 1.4.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 9-août-2023 11-septembre-2023
16G R860 Rack  1.9.6  1.9.6 1.5.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 28-août-2023 11-septembre-2023
16G R960 Rack  1.9.6  1.9.6 1.5.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 28-août-2023 11-septembre-2023
16G Réf. T160 Tour 1.3.3 1.3.3 1.0.3 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 13-décembre-2023 11-septembre-2023
16G T360 Tour 1.3.3 1.3.3 1.0.3 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 13-décembre-2023 11-septembre-2023
16G T560 Tour  2.2.7  2.2.7 1.5.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 28-août-2023 11-septembre-2023
16G XE8640 XE  2.0.3  2.0.3 1.2.5 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 22-août-2023 11-septembre-2023
16G XE9640 XE  2.0.3  2.0.3 1.0.2 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 20-septembre-2023 11-septembre-2023
16G XE9680 XE  2.0.3  2.0.3 1.2.5 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 22-août-2023 11-septembre-2023
16G XR5610 Telco  2.0.3  2.0.3 1.1.4 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 15-août-2023 11-septembre-2023
16G XR7620 Telco 2.0.3 2.0.3 1.5.6 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 28-août-2023 11-septembre-2023
16G XR8610T Telco  2.0.3  2.0.3 1.1.3 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 15-août-2023 11-septembre-2023
16G XR8620T Telco  2.0.3  2.0.3 1.1.3 7.10.50.10 7.10.50.10 7.00.30.00 15-août-2023 11-septembre-2023

Productos afectados

PowerEdge XR2, Poweredge C4140, PowerEdge C6420, PowerEdge C6520, PowerEdge C6525, PowerEdge C6600, PowerEdge C6615, PowerEdge C6620, PowerEdge FC640, PowerEdge HS5610, PowerEdge HS5620, PowerEdge M640, PowerEdge M640 (for PE VRTX), PowerEdge MX7000 , PowerEdge MX740C, PowerEdge MX750c, PowerEdge MX760c, PowerEdge MX840C, PowerEdge R240, PowerEdge R250, PowerEdge R260, PowerEdge R340, PowerEdge R350, PowerEdge R360, PowerEdge R440, PowerEdge R450, PowerEdge R540, PowerEdge R550, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R650, PowerEdge R650xs, PowerEdge R6515, PowerEdge R6525, PowerEdge R660, PowerEdge R660xs, PowerEdge R6615, PowerEdge R6625, PowerEdge R740, PowerEdge R740XD, PowerEdge R740XD2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R750, PowerEdge R750XA, PowerEdge R750xs, PowerEdge R7515, PowerEdge R7525, PowerEdge R760, PowerEdge R760XA, PowerEdge R760xd2, PowerEdge R760xs, PowerEdge R7615, PowerEdge R7625, PowerEdge R840, PowerEdge R860, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge R960, PowerEdge T140, PowerEdge T150, PowerEdge T160, PowerEdge T340, PowerEdge T350, PowerEdge T360, PowerEdge T40, PowerEdge T440, PowerEdge T550, PowerEdge T560, PowerEdge T640, PowerEdge XE2420, PowerEdge XE7420, PowerEdge XE7440, PowerEdge XE8545, PowerEdge XE8640, PowerEdge XE9640, PowerEdge XE9680, PowerEdge XR11, PowerEdge XR12, PowerEdge XR4510c, PowerEdge XR4520c, PowerEdge XR5610, PowerEdge XR7620, PowerEdge XR8610t, PowerEdge XR8620t ...