Alla nya kommersiella Dell-plattformar är kompatibla med senaste versionen Windows 11 eller Windows 10 (version 22H2). Dell tillåter kunder att installera tidigare Windows-versioner (N-1 och N-2) själva eller via Dells konfigurationstjänster. Detta stöder kunder som föredrar att vänta med att anta nya Windows-versioner och åtgärdar problem med instabilitet i nya versioner.
Till exempel: Den kommersiella plattformen lanseras i mars 2024 med Windows 11 (version 23H2) men Dell levererar inte de två föregående Windows-versionerna. Dell fortsätter dock att kvalificera dem under och efter produktionen.
Följande tabeller listar alla Dells kommersiella bärbara datorer, surfplattor och stationära datorer som är kvalificerade för Windows 10 (version 22H2) och Windows 11. Windows 10 (version 22H2) är den sista funktionsuppdateringen för Windows 10 och stöds fram till den 14 oktober 2025. XPS-enheter kategoriseras som konsumentenheter men kan ha stöd för kommersiella produkter.
Den här artikeln uppdateras kvartalsvis baserat på de senaste Windows-versionerna från Microsoft och när nya enheter tillkännages. (Version från november 2024.)
Modell | N-2 | N-1 | N | Version vid enhetslansering | Början på 5 års support |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 22H2 |
Windows 11 23H2 |
Windows 11 24H2 |
|||
Latitude 5455 | X | X | ✔ | Windows 11 24H2 ARM | jun-2026 |
Latitude 7455 | X | X | ✔ | Windows 11 24H2 ARM | jun-2026 |
Modell | N-2 | N-1 | N | Version vid enhetslansering | Början på 5 års support |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 22H2 |
Windows 11 23H2 |
Windows 11 24H2 |
|||
Latitude 3120 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | jan-2024 |
Latitude 3140 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | juli 2025 |
Latitude 3300 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Apr-2020 |
Latitude 13 3301 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Nov-2021 |
Latitude 3310 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | jan-2023 |
Latitude 3310 2-i-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | jan-2023 |
Latitude 3320 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | november 2022 |
Latitude 3330 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jan-2024 |
Latitude 3340 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sep-2025 |
Latitude 3390 2-i-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1709 | Apr-2020 |
Latitude 3400 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sep-2020 |
Latitude 3410 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Jan-2021 |
Latitude 3420 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | jan-2024 |
Latitude 3430 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | jan-2024 |
Latitude 3440 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | okt-2025 |
Latitude 3450 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Augusti 2025 |
Latitude 3500 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sep-2020 |
Latitude 3510 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Jan-2021 |
Latitude 3520 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | jan-2024 |
Latitude 3530 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | okt-2023 |
Latitude 3540 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | juli 2025 |
Latitude 3550 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Augusti 2025 |
Latitude 5280 Mainstream |
✔ | X | X | Windows 10 1607 | Dec-2019 |
Latitude 5290 2-i-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1709 | Dec-2019 |
Latitude 5300 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sep-2020 |
Latitude 5310 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | december 2021 |
Latitude 5310 2-i-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | december 2021 |
Latitude 5320 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | jun-2023 |
Latitude 5330 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Mar-2024 |
Latitude 5340 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | okt-2024 |
Latitude 5350 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | jun-2025 |
Latitude 5400 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Dec-2020 |
Latitude 5401 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sep-2020 |
Latitude 5410 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | december 2021 |
Latitude 5411 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Nov-2021 |
Latitude 5420 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Från och med 2023 |
Latitude 5421 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Från och med 2023 |
Latitude 5430 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jun-2025 |
Latitude 5431 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jan-2024 |
Latitude 5440 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | okt-2024 |
Latitude 5450 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | jun-2025 |
Latitude 5480 Mainstream |
✔ | X | X | Windows 10 1607 | Dec-2019 |
Latitude 5490 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Apr-2020 |
Latitude 5495 | ✔ | X | X | Windows 10 1709 | Jan-2020 |
Latitude 5500 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sep-2020 |
Latitude 5501 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Dec-2020 |
Latitude 5510 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | sep-2021 |
Latitude 5511 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Nov-2021 |
Latitude 5520 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | jun-2023 |
Latitude 5521 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Från och med 2023 |
Latitude 5531 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jan-2024 |
Latitude 5530 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Mar-2024 |
Latitude 5540 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | okt-2024 |
Latitude 5550 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | jun-2025 |
Latitude 5580 Mainstream |
✔ | * | * | Windows 10 1607 | Dec-2019 |
Latitude 5590 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Apr-2020 |
Latitude 7200 2-i-1 löstagbar | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sep-2020 |
Latitude 7210 2-i-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Nov-2021 |
Latitude 7280 Ultrabook | ✔ | X | X | Windows 10 1607 | Dec-2019 |
Latitude 7290 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Dec-2019 |
Latitude 7300 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Dec-2020 |
Latitude 7310 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | december 2021 |
Latitude 7320 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | jun-2023 |
Latitude 7320, fristående | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Augusti 2024 |
Latitude 7330 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jun-2025 |
Latitude 7340 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | okt-2024 |
Latitude 7350 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | jun-2025 |
Latitude 7380 Ultrabook | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1709 | Dec-2019 |
Latitude 7390 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Dec-2019 |
Latitude 7390 2-i-1 konverterbar |
✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Apr-2020 |
Latitude 7400 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Dec-2020 |
Latitude 7400 R1 2-i-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Dec-2020 |
Latitude 7410 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | december 2021 |
Latitude 7420 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | jun-2023 |
Latitude 7430 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Februari 2024 |
Latitude 7440 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | okt-2024 |
Latitude 7450 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | jun-2025 |
Latitude 7480 Ultrabook | ✔ | X | X | Windows 10 1607 | Dec-2019 |
Latitude 7490 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Dec-2019 |
Latitude 7520 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | november 2022 |
Latitude 7530 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | okt-2023 |
Latitude 7640 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | okt-2024 |
Latitude 7650 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | jun-2025 |
Konverterbar Latitude 9410 2-i-1-dator | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Nov-2021 |
Latitude 9510 2-i-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Nov-2021 |
Latitude 9420 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | november 2023 |
Latitude 9450 2-i-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | jun-2025 |
Latitude 9520 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | juli 2025 |
Latitude 9330 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | sep-2024 |
Latitude 9430 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | november 2023 |
Latitude 9440 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | okt-2024 |
Rugged-dator med Latitude | |||||
Latitude 5420, tålig | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | jun-2022 |
Latitude 5424, tålig | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | jun-2022 |
Latitude 5430 Rugged | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | jun-2025 |
Latitude 7212 riggad surfplatta | ✔ | X | X | Windows 10 1703 | Okt-2020 |
Latitude 7424, tålig | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | jun-2022 |
Latitude 7220 Rugged-surfplatta | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | jan-2024 |
Latitude 7220EX Ruggedsurfplat | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | april 2022 |
Latitude 7230 Rugged Extreme-surfplatta | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | Februari 2026 |
Latitude 7330 Rugged Extreme | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jun-2025 |
Surfplattan Latitude 7030 Rugged Extreme | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Maj-2026 |
Modell | N-2 | N-1 | N | Version vid enhetslansering | Början på 5 års support |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 22H2 |
Windows 11 23H2 |
Windows 11 24H2 |
|||
OptiPlex 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Mar-2026 |
OptiPlex 3060 MT, liten formfaktor (SFF), mikroserie 3 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Jun-2020 |
OptiPlex 3070 MT, SFF, Micro, D9.5 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Apr-2021 |
OptiPlex 3080 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Augusti-2022 |
OptiPlex 3090 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jan-2023 |
OptiPlex 3090 Ultra | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | april 2023 |
OptiPlex 3280 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | juli 2022 |
OptiPlex 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | okt-2023 |
OptiPlex 5050 MT, SFF och Micro | ✔ | * | * | Windows 10 1607 | Dec-2019 |
OptiPlex 5055 MT, SFF | ✔ | * | * | Windows 10 1803 | Dec-2019 |
OptiPlex 5070 MT, SFF, Micro, D9.5 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sep-2020 |
OptiPlex 5080 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | december 2021 |
OptiPlex 5090 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | okt-2022 |
OptiPlex 5270 allt-i-ett (AIO) D9.5 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Okt-2020 |
OptiPlex 5400 allt-i-ett | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | okt-2023 |
OptiPlex 5480 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | december 2021 |
OptiPlex 5490 allt-i-ett | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | okt-2022 |
OptiPlex 7000 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Mar-2025 |
OptiPlex Micro 7010 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sep-2024 |
OptiPlex Micro Plus 7010 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sep-2024 |
OptiPlex Micro 7020 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | sep-2025 |
OptiPlex Micro Plus 7020 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | sep-2025 |
OptiPlex med liten formfaktor 7010 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sep-2024 |
OptiPlex med liten formfaktor Plus 7010 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sep-2024 |
OptiPlex med liten formfaktor 7020 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Februari 2025 |
OptiPlex med liten formfaktor Plus 7020 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Februari 2025 |
OptiPlex torn 7010 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sep-2024 |
OptiPlex Tower Plus 7010 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sep-2024 |
OptiPlex torn 7020 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Augusti 2025 |
OptiPlex Tower Plus 7020 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Augusti 2025 |
OptiPlex 7070 MT, SFF och Micro, D9.5 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sep-2020 |
OptiPlex 7070 Ultra | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | Sep-2020 |
OptiPlex 7071 MT SE D10 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | Sep-2020 |
OptiPlex 7080 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | december 2021 |
OptiPlex 7090 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | okt-2022 |
OptiPlex 7090 Ultra | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | april 2023 |
OptiPlex 7400 allt-i-ett | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | okt-2023 |
OptiPlex AIO 7410 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sep-2024 |
OptiPlex AIO Plus 7410 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sep-2024 |
OptiPlex AIO 7420 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | sep-2025 |
OptiPlex AIO Plus 7420 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | sep-2025 |
OptiPlex 7470 AIO | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sep-2020 |
OptiPlex 7480 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | december 2021 |
OptiPlex 7490 allt-i-ett | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | okt-2022 |
OptiPlex 7770 AIO | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sep-2020 |
OptiPlex 7780 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | okt-2023 |
OptiPlex XE3 MT, SFF | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | okt-2023 |
OptiPlex XE4 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Mar-2027 |
Modell | N-2 | N-1 | N | Version vid enhetslansering | Början på 5 års support |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 22H2 |
Windows 11 23H2 |
Windows 11 24H2 |
|||
Precision 3490 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | jun-2025 |
Precision 3520 | ✔ | X | X | Windows 10 1607 | Dec-2019 |
Precision 3530 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Apr-2020 |
Precision 3540 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sep-2020 |
Precision 3541 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Okt-2020 |
Precision 3550 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | sep-2021 |
Precision 3551 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Nov-2021 |
Precision 3560 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Maj-2023 |
Precision 3561 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Maj-2023 |
Precision 3570 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Mar-2024 |
Precision 3571 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jan-2024 |
Dell Precision 3580 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sep-2024 |
Dell Precision 3581 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sep-2024 |
Dell Precision 3590 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | jun-2025 |
Dell Precision 3591 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | jun-2025 |
Precision 5470 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jan-2024 |
Precision 5480 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | november 2024 |
Precision 5490 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | jun-2025 |
Precision 5520 | ✔ | X | X | Windows 10 1607 | Jan-2020 |
Precision 5530 2-i-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Mar-2020 |
Precision 5540 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | jun-2021 |
Precision 5550 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | sep-2021 |
Precision 5560 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Maj-2024 |
Precision 5570 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jan-2024 |
Precision 5680 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | november 2024 |
Precision 5690 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | jun-2025 |
Precision 5750 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | sep-2021 |
Precision 5770 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jan-2024 |
Precision 7520 | ✔ | X | X | Windows 10 1607 | Apr-2020 |
Precision 7530 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Dec-2019 |
Precision 7540 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sep-2020 |
Precision 7550 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | december 2021 |
Precision 7560 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | okt-2022 |
Precision 7670 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Februari 2024 |
Precision 7680 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | sep-2025 |
Precision 7720 | ✔ | X | X | Windows 10 1607 | Jan-2020 |
Precision 7730 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Dec-2019 |
Precision 7740 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sep-2020 |
Precision 7750 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | december 2021 |
Precision 7760 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | okt-2022 |
Precision 7770 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Februari 2024 |
Precision 7780 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | okt-2024 |
Fast precision | |||||
Precision 3240 Compact | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H1 | okt-2022 |
Precision 3260 Compact | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jun-2025 |
Precision 3260 XE Compact | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jun-2025 |
Dell Precision 3480 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sep-2024 |
Precision 3420 med liten formfaktor | ✔ | X | X | Windows 10 1507 | Dec-2019 |
Precision 3430 XL Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Nov-2021 |
Precision 3431 med liten formfaktor | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Okt-2020 |
Precision 3440 liten formfaktor | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | sep-2021 |
Precision 3440 liten formfaktor XE | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Jan-2022 |
Precision 3450 torn | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | okt-2022 |
Precision 3450 XE-torn | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | okt-2022 |
Precision 3460 liten formfaktor | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Mar-2026 |
Precision 3460 XE med liten formfaktor | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Mar-2026 |
Precision 3620 minitorn | ✔ | X | X | Windows 10 1507 | Dec-2019 |
Precision 3630 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Okt-2020 |
Precision 3630 XL Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Okt-2020 |
Precision 3640 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Jan-2022 |
Precision 3640 XE-torn | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Jan-2022 |
Precision 3650 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | jun-2023 |
Precision 3650 XE-torn | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | jun-2023 |
Precision 3660 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jun-2025 |
Precision 3660 XE-torn | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | jun-2025 |
Precision 3680 torn | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | jun-2025 |
Precision 3680 Tower XE | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Mar-2026 |
Precision Rack 3930 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Maj-2024 |
Precision-rack 3930 XL | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Maj-2024 |
Precision 5820 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Jan-2025 |
Precision 5820 XL Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Jan-2025 |
Precision 7820 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Augusti 2025 |
Precision 7820 XL Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Augusti 2025 |
Precision 7865 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | december 2024 |
Precision 7875-torn | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | juli 2027 |
Precision 7875 XL-torn | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | juli 2028 |
Precision 7920 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Jan-2025 |
Precision 7920 XL Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Jan-2025 |
Precision-rack 7920 WS | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Jan-2025 |
Precision-rack 7920 XL | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Jan-2025 |
Precision-rack 7960 i tornformat | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 21H2 | Februari 2025 |
Modell | N-2 | N-1 | N | Version vid enhetslansering | Början på 5 års support |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 22H2 |
Windows 11 23H2 |
Windows 11 24H2 |
|||
XPS 13 9345 | X | X | ✔ | Windows 11 24H2 ARM | jan-2026 |
XPS 13 9350 | X | ✔ | ✔ | Windows 11 24H2 | Februari 2026 |
Modell | N-2 | N-1 | N | Version vid enhetslansering | Början på 5 års support |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 22H2 |
Windows 11 23H2 |
Windows 11 24H2 |
|||
Bärbara XPS-datorer | |||||
XPS 8930 | ✔ | X | X | Windows 10 1703 | Nov-2020 |
XPS 8940 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | april 2022 |
XPS 8950 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Augusti-2023 |
XPS 8960 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Mar-2025 |
XPS 13 7390 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | Maj-2020 |
XPS 13 7390 2-i-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | Jun-2020 |
XPS 15 7590 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Jul-2021 |
XPS 13 9300 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Maj-2020 |
XPS 13 9310 2-i-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Februari 2022 |
XPS 13 9310 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Februari 2022 |
XPS 13 9305 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | jun-2022 |
XPS 13 9315 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | april 2024 |
XPS 13 9315 2-i-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | Februari 2025 |
XPS 13 Plus 9320 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Jul-2024 |
XPS 13 9340 | X | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | jun-2025 |
XPS 13 9380 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Jun-2020 |
XPS 14 9440 | X | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Mar-2026 |
XPS 15 9500 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | okt-2021 |
XPS 15 9510 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Maj-2022 |
XPS 15 9530 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Mar-2025 |
XPS 15 2-i-1 9575 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Mar-2020 |
XPS 16 9640 | X | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Mar-2025 |
XPS 17 9700 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | december 2021 |
XPS 17 9710 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | april 2022 |
XPS 17 9720 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Jul-2023 |
XPS 17 9730 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | april 2024 |
Modell | N-2 | N-1 | N | Version vid enhetslansering | Början på 5 års support |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 22H2 |
Windows 11 23H2 |
Windows 11 24H2 |
|||
RA13250 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 24H2 | april 2027 |
RB14250 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 24H2 | april 2027 |