High
専用コードCVE | 説明 | CVSS基本スコア | CVSS Vector文字列 |
CVE-2021-36276 | Dell DBUtilDrv2.sysドライバー(バージョン2.5および2.6)には、不十分なアクセス制御の脆弱性が含まれ、権限のエスカレーション、サービス拒否、情報漏えいにつながる可能性があります。ローカルで認証されたユーザー アクセスが必要です。 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
専用コードCVE | 説明 | CVSS基本スコア | CVSS Vector文字列 |
CVE-2021-36276 | Dell DBUtilDrv2.sysドライバー(バージョン2.5および2.6)には、不十分なアクセス制御の脆弱性が含まれ、権限のエスカレーション、サービス拒否、情報漏えいにつながる可能性があります。ローカルで認証されたユーザー アクセスが必要です。 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
プラットフォーム/製品 | BIOSのバージョン | Thunderboltファームウェア アップデートのバージョン(またはそれ以降) | TPMファームウェア アップデートのバージョン(またはそれ以降) | ドッキング ステーション ファームウェア アップデートのバージョン(またはそれ以降) |
ChengMing 3977 | 1.12.0 | なし | なし | なし |
ChengMing 3980 | 2.18.0 | なし | なし | なし |
ChengMing 3988 | 1.6.0 | なし | なし | なし |
ChengMing 3990 | 1.4.1 | なし | なし | なし |
ChengMing 3991 | 1.4.1 | なし | なし | なし |
Dell G15 5510 | 1.5.0 | 4.62.156.004、A00 | なし | なし |
Dell G3 3500 | 1.9.0 | 4.66.128.012、A02 | なし | なし |
Dell G3 3579 | 1.16.0 | 4.46.154.002、A04 | なし | なし |
Dell G3 3779 | 1.16.0 | 4.46.154.002、A04 | なし | なし |
Dell G5 5000 | 1.2.0 | なし | なし | なし |
Dell G5 5090 | 1.8.4 | なし | なし | なし |
Dell G5 5500 | 1.9.0 | 4.66.128.012、A02 | なし | なし |
Dell G5 5587 | 1.16.0 | 4.46.152.002、A03 | なし | なし |
Dell G5 5590 | 1.15.3 | なし | なし | なし |
Dell G7 7500 | 1.9.0 | なし | なし | なし |
Dell G7 7588 | 1.16.0 | 4.46.152.002、A03 | なし | なし |
Dell G7 7590 | 1.15.3 | なし | なし | なし |
Dell G7 7700 | 1.9.0 | なし | なし | なし |
Dell G7 7790 | 1.15.3 | なし | なし | なし |
Dell Gaming G3 3590 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Dell Precision 3430 Tower | 1.13.0 | なし | 7.2.2.0 | なし |
Dell Precision 3430 XL | 1.13.0 | なし | 7.2.2.0 | なし |
Dell Precision 3431 Tower | 1.8.4 | なし | なし | なし |
Dell Precision 3630 Tower | 2.9.1 | なし | なし | なし |
Dell Precision 3930 Rack | 2.11.0 | なし | 7.2.2.0 | なし |
Dell Precision 3930 XL Rack | 2.11.0 | なし | 7.2.2.0 | なし |
Dell Precision 5820 Tower | 2.9.1 | なし | 7.2.2.0 | なし |
Dell Precision 7820 Tower | 2.13.1 | なし | なし | なし |
Dell Precision 7820 XL Tower | 2.13.1 | なし | なし | なし |
Dell Precision 7920 Tower | 2.13.1 | なし | なし | なし |
Dell Precision 7920 XL Tower | 2.13.1 | なし | なし | なし |
Embedded Box PC 5000 | 1.10.2 | なし | なし | なし |
Inspiron 13 5370 | 1.18.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 14 (5468) | 1.14.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 14 Gaming (7467) | 1.14.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 15 (5566) | 1.14.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 15 (5567) | 1.5.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 15 (7572) | 1.7.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 15 5582 2-in-1 | 2.10.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 15 Gaming (7567) | 1.14.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 15 Gaming (7577) | 1.13.0 | 4.46.150.002、A06 | なし | なし |
Inspiron 17 (5767) | 1.5.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3268 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3470 | 2.18.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3471 | 1.6.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3480 | 1.14.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3481 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3490 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3493 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3501 | 1.7.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 3580 | 1.14.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3581 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3583 | 1.14.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3584 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3590 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3593 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3668 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3670 | 2.18.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3671 | 1.6.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3780 | 1.14.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3781 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3790 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3793 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 3880 | 1.4.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 3881 | 1.4.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 3891 | 1.0.13 | なし | なし | なし |
Inspiron 5300 | 1.7.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5301 | 1.8.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5390 | 1.12.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5391 | 1.13.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5400 2-in-1 | 1.7.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 5400 AIO | 1.4.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 5401 | 1.7.2 | なし | なし | なし |
Inspiron 5402 | 1.5.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5406 2-in-1 | 1.5.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5408 | 1.7.2 | なし | なし | なし |
Inspiron 5409 | 1.5.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5480 | 2.10.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 5481 2-in-1 | 2.10.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 5482 | 2.10.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 5490 | 1.14.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5490 AIO | 1.9.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5491 2-in-1 | 1.10.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5493 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 5494 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 5498 | 1.14.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5501 | 1.7.2 | なし | なし | なし |
Inspiron 5502 | 1.5.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5508 | 1.7.2 | なし | なし | なし |
Inspiron 5509 | 1.5.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5570 | 1.5.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 5580 | 2.10.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 5583 | 1.14.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5584 | 1.14.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5590 | 1.14.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5591 2-in-1 | 1.10.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5593 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 5594 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 5598 | 1.14.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 5770 | 1.5.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 7300 | 1.8.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 7300 2-in-1 | 1.3.0 | 4.65.122.022、A02 | なし | なし |
Inspiron 7306 2-in-1 | 1.5.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 7380 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 7386 | 1.10.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 7390 | 1.13.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 7391 | 1.13.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 7391 2-in-1 | 1.11.1 | 4.61.136.029、A03 | なし | なし |
Inspiron 7400 | 1.8.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 7472 | 1.7.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 7490 | 1.8.1 | 4.65.111.020、A04 | なし | なし |
Inspiron 7500 | 1.8.0 | 4.61.124.012、A02 | なし | なし |
Inspiron 7500 2-in-1(ブラック) | 1.3.0 | 4.65.122.022、A02 | なし | なし |
Inspiron 7500 2-in-1(シルバー) | 1.7.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 7501 | 1.8.0 | 4.61.124.012、A02 | なし | なし |
Inspiron 7506 2-in-1 | 1.5.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 7580 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 7586 | 1.10.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 7590 | 1.10.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 7590 2-in-1 | 1.13.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 7591 | 1.10.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 7591 2-in-1 | 1.11.1 | 4.61.136.029、A03 | なし | なし |
Inspiron 7700 | 1.4.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 7706 2-in-1 | 1.5.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 7786 | 1.10.0 | なし | なし | なし |
Inspiron 7790 | 1.9.1 | なし | なし | なし |
Inspiron 7791 | 1.11.1 | 4.61.136.029、A03 | なし | なし |
Inspiron 5491 AIO | 1.9.1 | なし | なし | なし |
Latitude 12 7285 | 1.11.0 | 4.46.146.002、A06 | なし | なし |
Latitude 12 Rugged Extreme 7214 | 1.29.0 | なし | なし | なし |
Latitude 12 Ruggedタブレット7212 | 1.33.0 | なし | なし | なし |
Latitude 14 Rugged 5414 | 1.29.0 | なし | なし | なし |
Latitude 14 Rugged Extreme 7414 | 1.29.0 | なし | なし | なし |
Latitude 3120 | 1.1.0 | なし | なし | なし |
Latitude 3180 | 1.14.2 | なし | なし | なし |
Latitude 3189 | 1.14.2 | なし | なし | なし |
Latitude 3190 | 1.15.1 | なし | なし | なし |
Latitude 3190 2-in-1 | 1.15.1 | なし | なし | なし |
Latitude 3300 | 1.11.0 | なし | なし | なし |
Latitude 3301 | 1.16.1 | なし | なし | なし |
Latitude 3310 | 1.10.1 | なし | なし | なし |
Latitude 3310 2-in-1 | 1.9.1 | なし | なし | なし |
Latitude 3380 | 1.14.1 | なし | なし | なし |
Latitude 3390 | 1.15.0 | なし | なし | なし |
Latitude 3400 | 1.18.1 | なし | 74.64、A01 | なし |
Latitude 3410 | 1.9.0 | なし | なし | なし |
Latitude 3470 | 1.20.0 | なし | なし | なし |
Latitude 3480 | 1.16.1 | なし | なし | なし |
Latitude 3480モバイル・シン・クライアント | 1.16.1 | なし | なし | なし |
Latitude 3490 | 1.15.0 | なし | 7.2.2.0 | なし |
Latitude 3500 | 1.18.1 | なし | 74.64、A01 | なし |
Latitude 3510 | 1.9.0 | なし | なし | なし |
Latitude 3570 | 1.20.0 | なし | なし | なし |
Latitude 3580 | 1.16.1 | なし | なし | なし |
Latitude 3590 | 1.15.0 | なし | 7.2.2.0 | なし |
Latitude 5175 | 1.10.1 | なし | なし | なし |
Latitude 5179 | 1.10.1 | なし | なし | なし |
Latitude 5280 | 1.20.2 | なし | なし | なし |
Latitude 5280モバイル・シン・クライアント | 1.20.2 | なし | なし | なし |
Latitude 5285 2-in-1 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Latitude 5288 | 1.20.2 | なし | なし | なし |
Latitude 5289 | 1.23.1 | なし | なし | なし |
Latitude 5290 | 1.17.0 | なし | 7.2.2.0 | なし |
Latitude 5290 2-in-1 | 1.16.0 | 4.46.147.002、A04 | 7.2.2.0 | なし |
Latitude 5300 | 1.16.4 | 4.46.134.011、A05 | 74.64、A01 | なし |
Latitude 5300 2-in-1 | 1.16.4 | 4.46.134.011、A05 | 74.64、A01 | なし |
Latitude 5310 | 1.7.0 | 4.66.131.013、A02 | なし | なし |
Latitude 5310 2-in-1 | 1.7.0 | 4.66.131.013、A02 | なし | なし |
Latitude 5320 | 1.7.1 | なし | なし | なし |
Latitude 5320 2-in-1 | 1.7.1 | なし | なし | なし |
Latitude 5400 | 1.11.1 | 4.46.135.006、A05 | 74.64、A01 | なし |
Latitude 5401 | 1.13.0 | 4.46.135.006、A05 | 74.64、A01 | なし |
Latitude 5410 | 1.6.0 | 4.65.142.004、A02 | なし | なし |
Latitude 5411 | 1.6.0 | 4.65.119.011、A02 | なし | なし |
Latitude 5420 | 1.8.0 | 4.62.140.012、A02 | なし | なし |
Latitude 5480 | 1.20.2 | 4.46.155.002、A08 | なし | なし |
Latitude 5488 | 1.20.2 | なし | なし | なし |
Latitude 5490 | 1.17.0 | なし | 7.2.2.0 | なし |
Latitude 5491 | 1.15.0 | 4.46.107.020、A05 | 7.2.2.0 | なし |
Latitude 5495 | 1.5.0 | なし | なし | なし |
Latitude 5500 | 1.11.1 | 4.46.135.006、A05 | 74.64、A01 | なし |
Latitude 5501 | 1.13.0 | 4.46.135.006、A05 | 74.64、A01 | なし |
Latitude 5510 | 1.6.0 | 4.65.142.004、A02 | なし | なし |
Latitude 5511 | 1.6.0 | 4.65.119.011、A02 | なし | なし |
Latitude 5520 | 1.7.1 | 4.62.139.011、A01 | なし | なし |
Latitude 5580 | 1.20.2 | 4.46.155.002、A08 | なし | なし |
Latitude 5590 | 1.17.0 | なし | 予定:2021年9月 | なし |
Latitude 5591 | 1.15.0 | 4.46.107.020、A05 | 7.2.2.0 | なし |
Latitude 7200 2-in-1 | 1.13.0 | 4.46.114.009、A04 | 74.64、A01 | なし |
Latitude 7210 2-in-1 | 1.7.0 | 4.65.130.013、A02 | なし | なし |
Latitude 7275 | 1.10.1 | 4.26.159.002、A09 | なし | なし |
Latitude 7280 | 1.21.1 | 4.46.155.002、A08 | なし | なし |
Latitude 7290 | 1.20.0 | 4.46.107.020、A05 | 2021年9月に予定 | なし |
Latitude 7300 | 1.13.0 | 4.46.135.006、A05 | 74.64、A01 | なし |
Latitude 7310 | 1.7.0 | 4.65.142.004、A02 | なし | なし |
Latitude 7320 | 1.7.1 | なし | なし | なし |
Latitude 7370 | 1.24.3 | 4.26.159.002、A09 | なし | なし |
Latitude 7380 | 1.21.1 | 4.46.155.002、A08 | なし | なし |
Latitude 7389 | 1.23.1 | なし | なし | なし |
Latitude 7390 | 1.20.0 | 4.46.107.020、A05 | 7.2.2.0 | なし |
Latitude 7390 2-in-1 | 1.19.0 | 4.46.107.020、A05 | 7.2.2.0 | なし |
Latitude 7400 | 1.13.0 | 4.46.135.006、A05 | 74.64、A01 | なし |
Latitude 7400 2-in-1 | 1.12.0 | 4.46.112.013、A04 | 74.64、A01 | なし |
Latitude 7410 | 1.7.0 | 4.65.142.004、A02 | なし | なし |
Latitude 7420 | 1.7.1 | なし | なし | なし |
Latitude 7480 | 1.21.1 | 4.46.155.002、A08 | なし | なし |
Latitude 7490 | 1.20.0 | 4.46.107.020、A05 | 7.2.2.0 | なし |
Latitude 7520 | 1.7.1 | なし | なし | なし |
Latitude 9410 | 1.7.0 | 4.65.142.004、A02 | なし | なし |
Latitude 9510 | 1.6.0 | 4.65.116.015、A02 | なし | なし |
Latitude E5270 | 1.26.3 | なし | なし | なし |
Latitude E5470 | 1.26.3 | なし | なし | なし |
Latitude E5570 | 1.26.3 | 4.26.159.002、A09 | なし | なし |
Latitude E7270 | 1.29.4 | なし | なし | なし |
Latitude E7270* | 1.29.4 | なし | なし | なし |
Latitude E7470 | 1.29.4 | なし | なし | なし |
Latitude Rugged 5420 | 1.13.1 | なし | 7.2.2.0 | なし |
Latitude Rugged 5424 | 1.13.1 | なし | 7.2.2.0 | なし |
Latitude Rugged 7424 | 1.13.1 | なし | 7.2.2.0 | なし |
Latitude Rugged Extreme 7424 | 1.13.1 | なし | なし | なし |
Latitude Rugged Extremeタブレット7220 | 1.13.0 | なし | 74.64、A01 | なし |
Latitude Rugged Extremeタブレット7220EX | 1.13.0 | なし | 74.64、A01 | なし |
OptiPlex 3040 | 1.15.2 | なし | なし | なし |
OptiPlex 3046 | 1.12.1 | なし | なし | なし |
OptiPlex 3050 | 1.16.1 | なし | なし | なし |
OptiPlex 3050 AIO | 1.17.0 | なし | なし | なし |
OptiPlex 3060 | 1.13.0 | なし | 7.2.2.0 | なし |
OptiPlex 3070 | 1.8.4 | なし | なし | なし |
OptiPlex 3080 | 2.1.1 | なし | なし | なし |
OptiPlex 3090 Ultra | 1.2.0 | なし | なし | なし |
OptiPlex 3240 All-in-One | 1.12.0 | なし | なし | なし |
OptiPlex 3280 AIO | 1.7.0 | なし | なし | なし |
OptiPlex 5040 | 1.18.1 | なし | なし | なし |
OptiPlex 5050 | 1.16.1 | なし | なし | なし |
OptiPlex 5055 A-Serial | 1.2.50 | なし | なし | なし |
OptiPlex 5055 Ryzen APU | 1.2.50 | なし | なし | なし |
OptiPlex 5055 Ryzen CPU | 1.2.50 | なし | なし | なし |
OptiPlex 5060 | 1.13.0 | なし | 7.2.2.0 | なし |
OptiPlex 5070 | 1.8.4 | なし | なし | なし |
OptiPlex 5080 | 1.4.0 | なし | なし | なし |
OptiPlex 5250 All-In-One | 1.17.0 | なし | なし | なし |
OptiPlex 5260 All-In-One | 1.14.1 | なし | 7.2.2.0 | なし |
OptiPlex 5270 AIO | 1.9.1 | なし | なし | なし |
OptiPlex 5480 AIO | 1.7.0 | なし | なし | なし |
OptiPlex 7040 | 1.20.1 | なし | なし | なし |
OptiPlex 7050 | 1.16.1 | なし | なし | なし |
OptiPlex 7060 | 1.13.0 | なし | 7.2.2.0 | なし |
OptiPlex 7070 | 1.8.4 | なし | なし | なし |
OptiPlex 7070 Ultra | 1.8.1 | なし | なし | なし |
OptiPlex 7071 | 1.8.4 | なし | なし | なし |
OptiPlex 7080 | 1.4.1 | なし | なし | なし |
OptiPlex 7090 Ultra | 1.2.0 | なし | なし | なし |
OptiPlex 7440 AIO | 1.15.0 | なし | なし | なし |
OptiPlex 7450 All-In-One | 1.17.4 | なし | なし | なし |
OptiPlex 7460 All-In-One | 1.14.1 | なし | 7.2.2.0 | なし |
OptiPlex 7470 AIO | 1.9.1 | なし | なし | なし |
OptiPlex 7480 AIO | 1.7.0 | なし | なし | なし |
OptiPlex 7760 AIO | 1.14.1 | なし | 7.2.2.0 | なし |
OptiPlex 7770 AIO | 1.9.1 | なし | なし | なし |
OptiPlex 7780 AIO | 1.7.0 | なし | なし | なし |
OptiPlex XE3 | 1.13.0 | なし | 7.2.2.0 | なし |
Precision 17 M5750 | 1.8.2 | なし | なし | なし |
Precision 3240 CFF | 1.6.0 | なし | なし | なし |
Precision 3420 Tower | 2.18.0 | なし | なし | なし |
Precision 3440 | 1.4.1 | なし | なし | なし |
Precision 3510 | 1.26.3 | 4.26.159.002、A09 | なし | なし |
Precision 3520 | 1.20.2 | 4.46.155.002、A08 | なし | なし |
Precision 3530 | 1.15.0 | 4.46.107.020、A05 | 7.2.2.0 | なし |
Precision 3540 | 1.11.1 | 4.46.135.006、A05 | 74.64、A01 | なし |
Precision 3541 | 1.13.0 | 4.46.135.006、A05 | 74.64、A01 | なし |
Precision 3550 | 1.6.0 | 4.65.142.004、A02 | なし | なし |
Precision 3551 | 1.6.0 | 4.65.119.011、A02 | なし | なし |
Precision 3560 | 1.7.1 | なし | なし | なし |
Precision 3620 Tower | 2.18.0 | なし | なし | なし |
Precision 3640 | 1.6.2 | なし | なし | なし |
Precision 5510 | 1.17.0 | 4.26.161.002、A10 | なし | なし |
Precision 5520 | 1.23.1 | 4.26.158.002、A05 | なし | なし |
Precision 5530 | 1.20.0 | 4.46.143.003、A03 | 7.2.2.0 | なし |
Precision 5530 2-in-1 | 1.14.10 | 4.46.145.002、A03 | 7.2.2.0 | なし |
Precision 5540 | 1.12.0 | 4.46.110.005、A03 | 7.2.2.0 | なし |
Precision 5550 | 1.8.1 | 4.65.117.025、A02 | なし | なし |
Precision 5720 AIO | 2.10.1 | なし | なし | なし |
Precision 5820 XL Tower | 2.9.1 | なし | なし | なし |
Precision 7520 | 1.20.1 | 4.46.155.002、A08 | なし | なし |
Precision 7530 | 1.16.1 | 4.62.102.020、A13 | 7.2.2.0 | なし |
Precision 7540 | 1.13.1 | 4.65.108.015、A04 | なし | なし |
Precision 7550 | 1.8.1 | 4.65.120.010、A02 | なし | なし |
Precision 7720 | 1.20.1 | 4.46.155.002、A08 | なし | なし |
Precision 7730 | 1.16.1 | 4.62.102.020、A13 | 7.2.2.0 | なし |
Precision 7740 | 1.13.1 | 4.65.108.015、A04 | なし | なし |
Precision 7750 | 1.8.1 | 4.65.120.010、A02 | なし | なし |
Vostro 13 5370 | 1.18.1 | なし | なし | なし |
Vostro 14 (5468) | 1.15.0 | なし | なし | なし |
Vostro 14 5471 | 1.18.1 | なし | なし | なし |
Vostro 15 (5568) | 1.15.0 | なし | なし | なし |
Vostro 15 7570 | 1.13.0 | 4.46.151.002、A06 | なし | なし |
Vostro 15 7580 G-Series | 1.16.0 | 4.46.153.002、A03 | なし | なし |
Vostro 3070 | 2.18.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3267 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3268 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3400 | 1.6.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3401 | 1.6.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3470 | 2.18.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3471 | 1.6.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3480 | 1.14.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3481 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3490 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3491 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3500 | 1.6.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3501 | 1.6.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3580 | 1.14.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3581 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3583 | 1.14.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3584 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3590 | 1.13.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3591 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3660 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3667 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3668 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3669 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3670 | 2.18.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3671 | 1.6.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3681 | 2.4.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3690 | 1.0.13 | なし | なし | なし |
Vostro 3881 | 2.4.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3888 | 2.4.0 | なし | なし | なし |
Vostro 3890 | 1.0.13 | なし | なし | なし |
Vostro 5090 | 1.8.4 | なし | なし | なし |
Vostro 5300 | 1.7.1 | なし | なし | なし |
Vostro 5301 | 1.8.1 | なし | なし | なし |
Vostro 5390 | 1.12.1 | なし | なし | なし |
Vostro 5391 | 1.13.1 | なし | なし | なし |
Vostro 5401 | 1.7.2 | なし | なし | なし |
Vostro 5402 | 1.5.1 | なし | なし | なし |
Vostro 5410 | 1.7.2 | なし | なし | なし |
Vostro 5481 | 2.10.0 | なし | なし | なし |
Vostro 5490 | 1.14.1 | なし | なし | なし |
Vostro 5491 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Vostro 5501 | 1.7.2 | なし | なし | なし |
Vostro 5502 | 1.5.1 | なし | なし | なし |
Vostro 5581 | 2.10.0 | なし | なし | なし |
Vostro 5590 | 1.14.1 | なし | なし | なし |
Vostro 5591 | 1.16.0 | なし | なし | なし |
Vostro 5880 | 1.4.0 | なし | なし | なし |
Vostro 5890 | 1.0.12 | なし | なし | なし |
Vostro 7500 | 1.8.0 | 4.61.124.012、A02 | なし | なし |
Vostro 7590 | 1.10.0 | なし | なし | なし |
Wyse 5070 | 1.11.1 | なし | 7.2.2.0 | なし |
Wyse 5470 | 1.8.1 | なし | なし | なし |
Wyse 5470 All-In-One | 1.8.1 | なし | なし | なし |
Wyse 7040シンクライアント | 1.11.0 | なし | なし | なし |
XPS 12 (9250) | 1.10.1 | 4.26.159.002、A09 | なし | なし |
XPS 13 (9360) | 2.16.0 | 4.26.160.003、A05 | なし | なし |
XPS 13 (9370) | 1.15.0 | 4.46.149.002、A05 | 7.2.2.0 | なし |
XPS 13 2-in-1 (9365) | 2.16.2 | 4.46.148.005、A04 | なし | なし |
XPS 13 7390 | 1.9.0 | 4.46.106.029、A02 | なし | なし |
XPS 13 7390 2-in-1 | 1.9.0 | なし | 74.64、A01 | なし |
XPS 13 9300 | 1.6.3 | なし | 74.64、A01 | なし |
XPS 13 9305 | 1.0.8 | なし | なし | なし |
XPS 13 9310 | 3.0.3 | なし | なし | なし |
XPS 13 9310 2-in-1 | 2.3.3 | なし | なし | なし |
XPS 13 9380 | 1.14.0 | 4.46.101.065、A03 | 7.2.2.0 | なし |
XPS 15 (9560) | 1.23.1 | 4.26.158.002、A05 | なし | なし |
XPS 15 2-in-1(9575) | 1.16.2 | 4.46.144.002、A04 | 7.2.2.0 | なし |
XPS 15 9500 | 1.8.1 | 4.65.117.025、A02 | なし | なし |
XPS 15 9570 | 1.20.0 | 4.46.143.003、A03 | 7.2.2.0 | なし |
XPS 17 9700 | 1.8.2 | なし | なし | なし |
XPS 27 AIO (7760) | 2.10.1 | なし | なし | なし |
XPS 7590 | 1.12.0 | 4.46.110.005、A03 | 7.2.2.0 | なし |
XPS 8940 | 2.1.1 | なし | なし | なし |
Dell Dock WD15 | なし | なし | なし | 1.0.9 |
Dell Dock WD19、WD19TB、WD19DC、WD19S、WD19TBS、WD19DCS | なし | なし | なし | 1.0.21 |
Dell Thunderbolt Dock TB16 | なし | なし | なし | 1.0.5 |
Dell Thunderbolt Dock TB18DC | なし | なし | なし | 1.0.11 |
プラットフォーム | ||
ChengMing 3967 | Inspiron 14 Gaming (7466) | Inspiron 15 Gaming (7566) |
Inspiron 14 (7460) | Inspiron 15 (7560) | XPS 8900 |
リビジョン |
日付 |
説明 |
1.0 |
2021年8月2日 |
イニシャルリリース |
この問題を報告してくれたOSRのScott Noone氏に感謝いたします。