Toutes les nouvelles plates-formes commerciales Dell sont compatibles avec la dernière version de Windows 11 ou Windows 10 (version 22H2). Dell permet aux clients d’installer les versions précédentes de Windows (N-1 et N-2) eux-mêmes ou via les services de configuration Dell. Cela prend en charge les clients qui préfèrent retarder l’adoption des nouvelles versions de Windows et répond aux préoccupations concernant l’instabilité des nouvelles versions.
Par exemple : Lorsque la plate-forme commerciale sera lancée en mars 2024 avec Windows 11 (version 23H2), Dell ne fournit pas les deux versions précédentes de Windows. Toutefois, Dell continue de les qualifier pendant et après la production.
Le tableau suivant répertorie tous les ordinateurs portables, tablettes et ordinateurs de bureau professionnels Dell compatibles avec Windows 10 (version 22H2) et Windows 11. Windows 10 (version 22H2) est la dernière mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 et est prise en charge jusqu’au 14 octobre 2025. Les appareils XPS sont considérés comme des appareils grand public, mais peuvent prendre en charge des produits commerciaux.
Cet article est mis à jour tous les trimestres en fonction des dernières versions de Windows par Microsoft et à mesure que de nouveaux appareils sont annoncés. (Version à partir de novembre 2024.)
Modèle | N-2 | N-1 | N | Version à la version de l’appareil | Début de la période d’assistance de 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 22H2 |
Windows 11 23H2 |
Windows 11 24H2 |
|||
Latitude 5455 | X | X | ✔ | Windows 11 24H2 ARM | Juin-2026 |
Latitude 7455 | X | X | ✔ | Windows 11 24H2 ARM | Juin-2026 |
Modèle | N-2 | N-1 | N | Version à la version de l’appareil | Début de la période d’assistance de 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 22H2 |
Windows 11 23H2 |
Windows 11 24H2 |
|||
Latitude 3120 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | janv.-2024 |
Latitude 3140 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | juil.-2025 |
Latitude 3300 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Avr. 2020 |
Latitude 13 3301 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Nov. 2021 |
Latitude 3310 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | janv.-2023 |
Latitude 3310 2-en-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | janv.-2023 |
Latitude 3320 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | nov.-2022 |
Latitude 3330 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | janv.-2024 |
Inspiron 3340 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sept.-2025 |
Latitude 3390 2-en-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1709 | Avr. 2020 |
Latitude 3400 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sept. 2020 |
Latitude 3410 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Janv. 2021 |
Latitude 3420 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | janv.-2024 |
Latitude 3430 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | janv.-2024 |
Inspiron 3440 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | octobre-2025 |
Inspiron 3450 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | août-2025 |
Latitude 3500 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sept. 2020 |
Latitude 3510 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Janv. 2021 |
Latitude 3520 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | janv.-2024 |
Latitude 3530 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | Octobre 2023 |
Inspiron 3540 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | juil.-2025 |
Inspiron 3550 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | août-2025 |
Latitude 5280 Grand public |
✔ | X | X | Windows 10 1607 | Déc. 2019 |
Latitude 5290 2-en-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1709 | Déc. 2019 |
Latitude 5300 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sept. 2020 |
Latitude 5310 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Déc. 2021 |
Latitude 5310 2-en-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Déc. 2021 |
Latitude 5320 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Juin-2023 |
Latitude 5330 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | mars-2024 |
Latitude 5340 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | octobre-2024 |
Latitude 5350 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Juin-2025 |
Latitude 5400 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Déc. 2020 |
Latitude 5401 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sept. 2020 |
Latitude 5410 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Déc. 2021 |
Latitude 5411 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Nov. 2021 |
Latitude 5420 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | mars-2023 |
Latitude 5421 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | mars-2023 |
Latitude 5430 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Juin-2025 |
Latitude 5431 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | janv.-2024 |
Latitude 5440 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | octobre-2024 |
Latitude 5450 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Juin-2025 |
Latitude 5480 Grand public |
✔ | X | X | Windows 10 1607 | Déc. 2019 |
Latitude 5490 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Avr. 2020 |
Latitude 5495 | ✔ | X | X | Windows 10 1709 | Janv. 2020 |
Latitude 5500 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sept. 2020 |
Latitude 5501 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Déc. 2020 |
Latitude 5510 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Sept. 2021 |
Latitude 5511 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Nov. 2021 |
Latitude 5520 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Juin-2023 |
Latitude 5521 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | mars-2023 |
Latitude 5531 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | janv.-2024 |
Latitude 5530 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | mars-2024 |
Latitude 5540 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | octobre-2024 |
Latitude 5550 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Juin-2025 |
Latitude 5580 Grand public |
✔ | * | * | Windows 10 1607 | Déc. 2019 |
Latitude 5590 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Avr. 2020 |
Latitude 7200 2-en-1 Detachable | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sept. 2020 |
Latitude 7210 2-en-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Nov. 2021 |
Latitude 7280 Ultrabook | ✔ | X | X | Windows 10 1607 | Déc. 2019 |
Latitude 7290 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Déc. 2019 |
Latitude 7300 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Déc. 2020 |
Latitude 7310 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Déc. 2021 |
Latitude 7320 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Juin-2023 |
Latitude 7320 détachable | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | août-2024 |
Latitude 7330 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Juin-2025 |
Latitude 7340 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | octobre-2024 |
Latitude 7350 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Juin-2025 |
Latitude 7380 Ultrabook | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1709 | Déc. 2019 |
Latitude 7390 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Déc. 2019 |
Latitude 7390 2-en-1 convertible |
✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Avr. 2020 |
Latitude 7400 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Déc. 2020 |
Latitude 7400 R1 2-en-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Déc. 2020 |
Latitude 7410 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Déc. 2021 |
Latitude 7420 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Juin-2023 |
Latitude 7430 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | févr.-2024 |
Latitude 7440 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | octobre-2024 |
Latitude 7450 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Juin-2025 |
Latitude 7480 Ultrabook | ✔ | X | X | Windows 10 1607 | Déc. 2019 |
Latitude 7490 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | Déc. 2019 |
Latitude 7520 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | nov.-2022 |
Latitude 7530 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Octobre 2023 |
Latitude 7640 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | octobre-2024 |
Latitude 7650 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Juin-2025 |
Latitude 9410 2-en-1 convertible | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Nov. 2021 |
Latitude 9510 2-en-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Nov. 2021 |
Latitude 9420 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | nov.-2023 |
Latitude 9450 2-en-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Juin-2025 |
Latitude 9520 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | juil.-2025 |
Latitude 9330 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | sept.-2024 |
Latitude 9430 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | nov.-2023 |
Latitude 9440 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | octobre-2024 |
Latitude Rugged | |||||
Latitude 5420 Rugged | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Juin 2022 |
Latitude 5424 Rugged | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Juin 2022 |
Latitude 5430 Rugged | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Juin-2025 |
Tablette Latitude 7212 Rigged | ✔ | X | X | Windows 10 1703 | Oct. 2020 |
Latitude 7424 Rugged | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Juin 2022 |
Tablette Latitude 7220 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | janv.-2024 |
Tablette Latitude 7220EX Rugged | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | Avr. 2022 |
Tablette Latitude 7230 Rugged Extreme | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | févr.-2026 |
Inspiron 7330 Rugged Extreme | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Juin-2025 |
Tablette Latitude 7030 Rugged Extreme | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Mai-2026 |
Modèle | N-2 | N-1 | N | Version à la version de l’appareil | Début de la période d’assistance de 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 22H2 |
Windows 11 23H2 |
Windows 11 24H2 |
|||
OptiPlex 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | mars-2026 |
OptiPlex 3060 MT, format compact (SFF), série Micro 3 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Juin 2020 |
OptiPlex 3070 MT, SFF, Micro, D9.5 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Avr. 2021 |
OptiPlex 3080 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Août 2022 |
OptiPlex 3090 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | janv.-2023 |
OptiPlex 3090 Ultra | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | avr.-2023 |
OptiPlex 3280 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Juill. 2022 |
OptiPlex 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Octobre 2023 |
OptiPlex 5050 MT, SFF et Micro | ✔ | * | * | Windows 10 1607 | Déc. 2019 |
OptiPlex 5055 MT, SFF | ✔ | * | * | Windows 10 1803 | Déc. 2019 |
OptiPlex 5070 MT, SFF, Micro, D9.5 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sept. 2020 |
OptiPlex 5080 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Déc. 2021 |
OptiPlex 5090 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | octobre 2022 |
OptiPlex 5270 tout-en-un (AIO) D9.5 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Oct. 2020 |
OptiPlex 5400 tout-en-un | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Octobre 2023 |
OptiPlex 5480 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Déc. 2021 |
OptiPlex 5490 All-in-One | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | octobre 2022 |
OptiPlex 7000 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | mars-2025 |
OptiPlex Micro 7010 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sept.-2024 |
OptiPlex Micro Plus 7010 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sept.-2024 |
OptiPlex Micro 7020 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | sept.-2025 |
OptiPlex Micro Plus 7020 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | sept.-2025 |
OptiPlex 7010 au format compact | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sept.-2024 |
OptiPlex au format compact Plus 7010 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sept.-2024 |
OptiPlex 7020 au format compact | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | févr.-2025 |
OptiPlex au format compact Plus 7020 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | févr.-2025 |
Tour OptiPlex 7010 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sept.-2024 |
Tour OptiPlex Plus 7010 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sept.-2024 |
Tour OptiPlex 7020 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | août-2025 |
Tour OptiPlex Plus 7020 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | août-2025 |
OptiPlex 7070 MT, SFF et Micro, D9.5 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sept. 2020 |
OptiPlex 7070 Ultra | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | Sept. 2020 |
OptiPlex 7071 MT SE D10 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | Sept. 2020 |
OptiPlex 7080 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Déc. 2021 |
OptiPlex 7090 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | octobre 2022 |
OptiPlex 7090 Ultra | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | avr.-2023 |
OptiPlex 7400 tout-en-un | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Octobre 2023 |
OptiPlex AIO 7410 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sept.-2024 |
OptiPlex AIO Plus 7410 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sept.-2024 |
OptiPlex AIO 7420 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | sept.-2025 |
OptiPlex AIO Plus 7420 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | sept.-2025 |
OptiPlex 7470 AIO | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sept. 2020 |
OptiPlex 7480 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Déc. 2021 |
OptiPlex 7490 All-in-One | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | octobre 2022 |
OptiPlex 7770 AIO | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sept. 2020 |
OptiPlex 7780 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Octobre 2023 |
OptiPlex XE3 MT, SFF | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Octobre 2023 |
OptiPlex XE4 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | mars-2027 |
Modèle | N-2 | N-1 | N | Version à la version de l’appareil | Début de la période d’assistance de 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 22H2 |
Windows 11 23H2 |
Windows 11 24H2 |
|||
Precision 3490 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Juin-2025 |
Precision 3520 | ✔ | X | X | Windows 10 1607 | Déc. 2019 |
Precision 3530 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Avr. 2020 |
Precision 3540 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sept. 2020 |
Precision 3541 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Oct. 2020 |
Precision 3550 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Sept. 2021 |
Precision 3551 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Nov. 2021 |
Precision 3560 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Mai-2023 |
Precision 3561 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Mai-2023 |
Precision 3570 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | mars-2024 |
Precision 3571 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | janv.-2024 |
Precision 3580 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sept.-2024 |
Precision 3581 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sept.-2024 |
Precision 3590 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Juin-2025 |
Precision 3591 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Juin-2025 |
Precision 5470 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | janv.-2024 |
Precision 5480 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | nov.-2024 |
Precision 5490 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Juin-2025 |
Precision 5520 | ✔ | X | X | Windows 10 1607 | Janv. 2020 |
2-en-1 Precision 5530 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Mars 2020 |
Precision 5540 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Juin 2021 |
Precision 5550 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Sept. 2021 |
Precision 5560 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Mai-2024 |
Precision 5570 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | janv.-2024 |
Precision 5680 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | nov.-2024 |
Precision 5690 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Juin-2025 |
Precision 5750 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Sept. 2021 |
Precision 5770 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | janv.-2024 |
Precision 7520 | ✔ | X | X | Windows 10 1607 | Avr. 2020 |
Precision 7530 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Déc. 2019 |
Precision 7540 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sept. 2020 |
Precision 7550 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Déc. 2021 |
Precision 7560 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | octobre 2022 |
Precision 7670 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | févr.-2024 |
Precision 7680 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | sept.-2025 |
Precision 7720 | ✔ | X | X | Windows 10 1607 | Janv. 2020 |
Precision 7730 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Déc. 2019 |
Precision 7740 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Sept. 2020 |
Precision 7750 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Déc. 2021 |
Precision 7760 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | octobre 2022 |
Precision 7770 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | févr.-2024 |
Precision 7780 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | octobre-2024 |
Fixed Precision | |||||
Precision 3240 Compact | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H1 | octobre 2022 |
Precision 3260 Compact | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Juin-2025 |
Precision 3260 XE Compact | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Juin-2025 |
Precision 3480 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | sept.-2024 |
Precision 3420 au format compact | ✔ | X | X | Windows 10 1507 | Déc. 2019 |
Precision 3430 XL Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Nov. 2021 |
Precision 3431 format compact | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Oct. 2020 |
Précision 3440 format compact | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Sept. 2021 |
Précision 3440 format compact XE | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Janv. 2022 |
Precision 3450 Fixe | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | octobre 2022 |
Tour Precision 3450 XE | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | octobre 2022 |
Précision 3460 format compact | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | mars-2026 |
Precision 3460 XE au format compact | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | mars-2026 |
Precision 3620 format mini-tour | ✔ | X | X | Windows 10 1507 | Déc. 2019 |
Precision 3630 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Oct. 2020 |
Precision 3630 XL Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Oct. 2020 |
Precision 3640 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Janv. 2022 |
Tour Precision 3640 XE | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Janv. 2022 |
Precision 3650 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Juin-2023 |
Tour Precision 3650 XE | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Juin-2023 |
Precision 3660 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Juin-2025 |
Precision 3660 XE Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | Juin-2025 |
Precision 3680 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Juin-2025 |
Tour Precision 3680 XE | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | mars-2026 |
Rack Precision 3930 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Mai-2024 |
Precision Rack 3930 XL | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Mai-2024 |
Precision 5820 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | janv.-2025 |
Precision 5820 XL Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | janv.-2025 |
Precision 7820 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | août-2025 |
Precision 7820 XL Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | août-2025 |
Precision 7865 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | déc.-2024 |
Tour Precision 7875 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | juil.-2027 |
Tour Precision 7875 XL | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | juil.-2028 |
Precision 7920 Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | janv.-2025 |
Precision 7920 XL Tower | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | janv.-2025 |
Precision Rack 7920 WS | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | janv.-2025 |
Precision Rack 7920 XL | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1703 | janv.-2025 |
Rack Precision 7960 Tour | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 21H2 | févr.-2025 |
Modèle | N-2 | N-1 | N | Version à la version de l’appareil | Début de la période d’assistance de 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 22H2 |
Windows 11 23H2 |
Windows 11 24H2 |
|||
XPS 13 9345 | X | X | ✔ | Windows 11 24H2 ARM | janv.-2026 |
XPS 13 9350 | X | ✔ | ✔ | Windows 11 24H2 | févr.-2026 |
Modèle | N-2 | N-1 | N | Version à la version de l’appareil | Début de la période d’assistance de 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 22H2 |
Windows 11 23H2 |
Windows 11 24H2 |
|||
Ordinateur portable XPS | |||||
XPS 8930 | ✔ | X | X | Windows 10 1703 | Nov. 2020 |
XPS 8940 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Avr. 2022 |
XPS 8950 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | août-2023 |
XPS 8960 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | mars-2025 |
XPS 13 7390 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | Mars 2020 |
XPS 13 7390 2-en-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H1 | Juin 2020 |
XPS 15 7590 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Juill. 2021 |
XPS 13 9300 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Mars 2020 |
XPS 13 9310 2-en-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Février 2022 |
XPS 13 9310 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Février 2022 |
XPS 13 9305 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Juin 2022 |
XPS 13 9315 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | avr.-2024 |
XPS 13 9315 2-en-1 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | févr.-2025 |
XPS 13, Plus 9320 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | juil.-2024 |
XPS 13 9340 | X | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | Juin-2025 |
XPS 13 9380 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1809 | Juin 2020 |
XPS 14 9440 | X | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | mars-2026 |
XPS 15 9500 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Oct. 2021 |
XPS 15 9510 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Mai 2022 |
XPS 15 9530 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | mars-2025 |
XPS 15 2-en-1 9575 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 1803 | Mars 2020 |
XPS 16 9640 | X | ✔ | ✔ | Windows 11 23H2 | mars-2025 |
XPS 17 9700 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 19H2 | Déc. 2021 |
XPS 17 9710 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 10 20H2 | Avr. 2022 |
XPS 17 9720 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 21H2 | juil.-2023 |
XPS 17 9730 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 22H2 | avr.-2024 |
Modèle | N-2 | N-1 | N | Version à la version de l’appareil | Début de la période d’assistance de 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 22H2 |
Windows 11 23H2 |
Windows 11 24H2 |
|||
RA13250 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 24H2 | Avr-2027 |
RB14250 | ✔ | ✔ | ✔ | Windows 11 24H2 | Avr-2027 |