Este artigo apresenta um guia visual da workstation Torre Precision 7820 e lista as portas externas e os recursos do PC.
(Fig.1 Vista frontal)
1 | Botão de energia | 2 | LED de atividade do disco rígido |
3 | Slot de cartão SD | 4 | 2 conectores USB 3.1 de 1ª geração |
5 | Conector USB 3.1 Type-C de 1ª geração com PowerShare | 6 | Conector USB 3.1 de 1ª geração Type-C |
7 | Conector de headset | 8 | Trava de liberação de acesso à unidade |
9 | Unidade de disco óptico slim | 10 | Suporte da ODD de 5,25" |
(Fig. 2: visão posterior)
1 | PSU BIST LED | 2 | Unidade do cabo de alimentação (PSU) |
3 | Microfone/conector de entrada de linha | 4 | Conector de saída de linha |
5 | Conector serial | 6 | Conector do mouse PS/2 |
7 | Conector de teclado PS/2 | 8 | Conector de rede (NIC) |
9 | Conector USB 3.1 de 1ª geração (compatível com Smart Power-On) | 10 | 5 conectores USB 3.1 de 1ª geração |
11 | Slots de placa de expansão PCIe x6 | 12 | Slots de expansão mecânicos |
(Fig. 3 Visão superior interna)
1 | Suporte da PSU | 2 | Botão de bloqueio/desbloqueio da borda do disco rígido |
3 | Suporte da ODD de 5,25" | 4 | Chave de invasão |
5 | Suporte da PCIe | 6 | Placa-mãe |
7 | GPU | 8 | Defletor de ar |
(Fig. 4 Visão interna da placa-mãe)
1 | Dissipador de calor | 2 | Placa de distribuição da PSU |
3 | Ventoinha do sistema | 4 | Suporte da ODD de 5,25" |
5 | Alto-falante | 6 | Unidade de disco óptico de 2,5" |
7 | Ventilador frontal do sistema | 8 | Bateria de célula tipo moeda |
9 | Placa PCIe de meio comprimento | 10 | Ventilador traseiro do sistema |