In dit gedeelte vindt u de aanbevolen hardwarevereisten voor OpenManage Enterprise apparaten die met en zonder plug-ins worden uitgevoerd in kleine en grote implementaties. Zie de gebruikershandleiding van de respectieve OpenManage Enterprise plug-ins op de supportwebsite voor meer informatie over de vereisten voor plug-in-hardware.
Maximaal aanbevolen hardwareconfiguratie
Vanaf de OpenManage Enterprise 4.0-versie wordt het OpenManage Enterprise apparaat geleverd met de maximaal aanbevolen hardwarevereisten om u een probleemloze implementatie en installatie van respectievelijk het apparaat en de plug-ins te bieden. Als uw omgeving echter niet de maximale hardwareconfiguratie vereist, raadpleegt u de sectie "Geheugen- en CPU-vereisten beheren op basis van implementatiegrootte" in deze supportmatrix om te bepalen welke hardwareresources nodig zijn voor uw specifieke vereisten. De volgende tabel bevat de aanbevolen hardwarevereisten voor het installeren van OpenManage Enterprise en alle plug-ins:
Hardwareconfiguratie | Aanbevolen configuratie |
---|---|
RAM | 64 GB |
Aantal cores per processor | 8 |
Opslagruimte | 830 GB* |
Geheugen- en CPU-vereisten beheren op basis van de implementatiegrootte
Als uw omgeving de generieke maximale hardwareconfiguratie niet vereist, gebruikt u de volgende tabel om de juiste hardwareresources te bepalen die nodig zijn voor uw specifieke vereisten, zoals grootschalige of kleinschalige implementaties:
OpenManage Enterprise appliance en plug-ins | Minimaal RAM-geheugen* | Minimaal aantal cores | |
---|---|---|---|
OpenManage Enterprise | 32 GB | 8 | |
Aanvullende vereisten voor elke plug-in | |||
CloudIQ plug-in (standaard plug-in) | +4 GB | 8 | |
Services (standaard plug-in) | +8 GB | 8 | |
Power Manager | +8 GB | 8 | |
Update Manager | +1 GB | 8 | |
OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV) | +5 GB | 8 | |
Operations Manager (integratie voor Microsoft SCOM) | +3 GB | 8 | |
VMM en Configuration Manager (integratie voor Microsoft SCVMM en MCM) | +1 GB | 8 | |
Totale aanbevolen hardwareconfiguratie met alle plug-ins geïnstalleerd | 64 GB | 8 |
OpenManage Enterprise appliance en plug-ins | Minimaal RAM-geheugen* | Minimaal aantal cores | |
---|---|---|---|
OpenManage Enterprise | 16 GB | 4 | |
Aanvullende vereisten voor elke plug-in | |||
CloudIQ plug-in (standaard plug-in) | +2 GB | 4 | |
Services (standaard plug-in) | +8 GB | 4 | |
Power Manager | +3 GB | 4 | |
Update Manager | +1 GB | 4 | |
OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV) | +5 GB | 4 | |
Operations Manager (integratie voor Microsoft SCOM) | +3 GB | 4 | |
VMM en Configuration Manager (integratie voor Microsoft SCVMM en MCM) | +1 GB | 4 | |
Totale aanbevolen hardwareconfiguratie met alle plug-ins geïnstalleerd | 40 GB | 4 |
Vermeldt de ondersteunde plug-ins die kunnen worden ingeschakeld voor extra OpenManage Enterprise bewakings- en beheermogelijkheden.
Plug-in | Ondersteunde versies | Beschrijving |
---|---|---|
Power Manager | 3.2 | Hiermee schakelt u het energiebeheer van PowerEdge servers in en kunnen beheerders het energieverbruik van de server bekijken, meten en beheren. |
OpenManage Enterprise Services (standaard plug-in) | 4.0 | Maakt proactieve en voorspellende bewaking en beheerondersteuning mogelijk voor apparaten met ProSupport en ProSupport Plus-rechten. |
Update Manager | 1.5 | Hiermee kunnen beheerders repository's maken en beheren voor PowerEdge apparaten met iDRAC of Windows die worden beheerd in OpenManage Enterprise. |
CloudIQ plug-in (standaard plug-in) | 2.0 | Hiermee kunnen beheerders zich registreren bij Dell CloudIQ, de apparaatgroepen selecteren voor dataoverdracht naar CloudIQ voor proactieve bewaking en meting van de algehele status van de geselecteerde apparaten. |
OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV) | 1.3 | Maakt het mogelijk om de beheerprocessen in uw datacenteromgeving te stroomlijnen door u in staat te stellen VMware vCenter Server te gebruiken om uw volledige serverinfrastructuur te beheren, zowel fysiek als virtueel. |
VMM en Configuration Manager (integratie voor Microsoft SCVMM en MCM) | 1.2 | Hiermee kunt u de consoles Microsoft System Center Configuration Manager (MCM) en System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) toevoegen aan OpenManage Enterprise. Nadat u apparaten hebt gesynchroniseerd, kunt u Microsoft Windows OS installeren op PowerEdge servers met behulp van een OpenManage Enterprise Advanced+-licentie. Met behulp van de functie Clusterbewuste update kunt u de firmware en drivers bijwerken op de door SCVMM beheerde clusterknooppunten. |
Operations Manager | 1,1 | Hiermee kunt u de Dell hardware-assets bewaken die worden gedetecteerd in OpenManage Enterprise met behulp van de System Center Operations Manager (SCOM)-console. |
PowerEdge servers | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
PowerEdge R7625 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R760 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R760XS | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R660 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R660XS | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge MX760c | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R6625 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R6615 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R7625 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R7615 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R860 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R960 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R760xa | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R760xd2 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge T560 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge T360 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R360 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge servers | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
PowerEdge R6515 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R6525 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R7515 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R7525 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R650 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R750 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R750xa | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge MX750c | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R450 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R550 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R650xs | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R750xs | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge T350 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge T150 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge T550 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R250 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R350 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge servers | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
PowerEdge M640 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R240 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R340 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R440 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R540 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R640 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R6415 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R740 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R740xd | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R740xd2 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R7415 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R7425 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R840 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R940 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R940XA | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge T140 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge T340 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge T440 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge T640 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge FC640 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge MX740c | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge MX840c | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge servers | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
PowerEdge M630 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R830 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge T130 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge T330 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge T430 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge T630 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R230 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R330 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R430 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R530 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R530xd | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R630 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R730 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R730xd | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R830 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge R930 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge FC430 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge FC630 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge FC830 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge servers | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
PowerEdge C4130 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge C4410 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge C6320 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge C6320p | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge C6420 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge C6525 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge C6520 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge C6620 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge C6615 | Ja | Ja | Ja | Ja |
AX-knooppunt | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren ** | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
AX-640 | Ja | Ja | Nee | Ja |
AX-650 | Ja | Ja | Nee | Ja |
AX-6515 | Ja | Ja | Nee | Ja |
AX-740xd | Ja | Ja | Nee | Ja |
AX-750 | Ja | Ja | Nee | Ja |
AX0-7525 | Ja | Ja | Nee | Ja |
Dell OEM-apparaten (PowerEdge servers met een nieuwe naam of een andere merknaam) worden, wanneer ze worden gedetecteerd, geclassificeerd onder Systeemgroepen>Alle apparaten>Servers>OEM-servers op de pagina Alle apparaten . Als zowel de server als de DRAC van het OEM-apparaat worden gedetecteerd, worden ze gecorreleerd en weergegeven als één apparaat onder de groep OEM-apparaten. De meeste functionaliteit die beschikbaar is voor de PowerEdge servers, zoals taken, rapporten en filters, is ook beschikbaar voor de PowerEdge OEM servers. Het is echter mogelijk dat een systeemupdate niet mogelijk is als deze niet wordt ondersteund door de OEM-apparaatmodule.
XC serie Web-Scale geconvergeerde apparaten | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
XC6320-6 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC6320-6AF | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC430 Xpress | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC430-4 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC430-8 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC450 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC630-10 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC630-10AF | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC630-10P | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC640 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC650 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC730-16G | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC730xd-12 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC730xd-12C | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC730xd-12R | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC730xd-12S | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC730xd-24 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC730xd-24S | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC740xd | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC750 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC750xa | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC6420 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC6400 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC940 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC640ENT XC Core | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC740xdENT XC Core | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC940ENT XC Core | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC6420ENT XC Core | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC6400 BEHUIZING XC Core | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC6515 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC6520 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC7525 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XCXR2 Core | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC740xd2 Core | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC940 | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC660-10* | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC660-12N* | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC660xs-4* | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC7625-14* | Ja | Ja | Nee | Nee |
XC7625-24* | Ja | Ja | Nee | Nee |
Apparaten uit de XE-serie | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
PowerEdge XE2420 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge XE7420 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge XE7440 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge XE8545 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge XE9680 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge XE8640 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge XE9640 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Apparaten uit de XR-serie | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
PowerEdge XR2 | Ja | Ja | Nee | Ja |
PowerEdge XR11 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge XR12 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge XR4510c | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge XR4520c | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge XR7620 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge XR5610 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge XR8620t | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge XR8610t* | Ja | Ja | Ja | Ja |
Apparaten met PowerEdge chassis | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
PowerEdge MX7000 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge VRTX | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge FX2 | Ja | Ja | Nee | Ja |
PowerEdge FX2s | Ja | Ja | Nee | Ja |
Vermeldt het chassis en de invoer-/uitvoeraggregators die IOA-sjabloonimplementatie ondersteunen.
OPMERKING: OpenManage Enterprise 4.0 en latere versies bieden geen ondersteuning voor het PowerEdge M1000e-chassis.
Apparaten met PowerEdge chassis | Ondersteunde IOA's | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren | Dell Networking OS-versie |
---|---|---|---|
PowerEdge FX2s | FN2210S | Ja | OS9 |
PowerEdge FX2s | FN410S | Ja | OS9 |
PowerEdge FX2s | FN410T | Ja | OS9 |
Geeft de ondersteunde Dell VxRail hyperconverged appliances weer.
VxRail Hyperconverged appliances | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
VxRail D560 | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail D560F | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail E460 | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail E460F | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail E560 | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail E560F | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail E560N | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail E660N | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail E660 | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail E660F | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail E665 | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail E665N | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail G560 | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail G560F | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail P470 | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail P470F | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail P470N | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail P570 | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail P570F | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail P580N | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail 6470F | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail V670F | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail S670 | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail P670N | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail P675F | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail P675N | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail S470 | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail S570 | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail V470 | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail V470F | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail V570 | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail V570F | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail VD-4510c* | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail VD-4520c* | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail VE-660* | Ja | Ja | Nee | Nee |
VxRail VP-760* | Ja | Ja | Nee | Nee |
PowerEdge servers | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
PowerEdge HS5610 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PowerEdge HS5620 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Storagemodule | Inventaris opmaken | Status bewaken | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
PowerEdge FD332 | Ja | Ja | Nee | Nee |
PowerEdge MX5016S | Ja | Ja | Ja | Nee |
De volgende tabel bevat de ondersteunde Dell storage-apparaten, voorheen Dell Compellent-apparaten.
Opslagapparaten | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
FS8600 versie 6 | Ja | Ja | Nee | Nee |
SC4020 | Ja | Ja | Nee | Nee |
SC7020 | Ja | Ja | Nee | Nee |
SC8000 | Ja | Ja | Nee | Nee |
SCv3000 | Ja | Ja | Nee | Nee |
SC9000 | Ja | Ja | Nee | Nee |
SC5020 | Ja | Ja | Nee | Nee |
SCv3020 | Ja | Ja | Nee | Nee |
SC3020 versie 7.5.1 | Ja | Ja | Nee | Nee |
Opslagapparaten | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
MD3220 | Ja | Ja | Nee | Nee |
MD3200 | Ja | Ja | Nee | Nee |
MD3200i | Ja | Ja | Nee | Nee |
MD3800f | Ja | Ja | Nee | Nee |
MD3820f | Ja | Ja | Nee | Nee |
MD3860f | Ja | Ja | Nee | Nee |
MD3800i | Ja | Ja | Nee | Nee |
MD3820i | Ja | Ja | Nee | Nee |
MD3400 | Ja | Ja | Nee | Nee |
MD3420 | Ja | Ja | Nee | Nee |
MD3460 | Ja | Ja | Nee | Nee |
MD3060e | Ja | Ja | Nee | Nee |
Opslagapparaten | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
ME4012 | Ja | Ja | Nee | Nee |
ME4024 | Ja | Ja | Nee | Nee |
ME4084 (niet in de JBOD-modus) | Ja | Ja | Nee | Nee |
Opslagapparaten | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
ME5084 | Ja | Ja | Nee | Nee |
ME5024 | Ja | Ja | Nee | Nee |
ME5012 | Ja | Ja | Nee | Nee |
Opslagapparaten | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren |
---|---|---|---|---|
NX3340 | Ja | Ja | Nee | Nee |
NX3240 | Ja | Ja | Nee | Nee |
Netwerkapparaten | Detectie en inventarisatie | Bewaking en apparaatwaarschuwingen | Apparaatfirmware beheren | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren | Minimale OS-versie Dell networking |
---|---|---|---|---|---|
MX5108N | Ja** | Ja** | Ja | Ja | OS10 |
MX7116N | Ja** | Ja** | Nee | Nee | Beheerd via Modular Edition |
MX9116N | Ja** | Ja** | Nee | Nee | OS10 |
MXG610S | Ja** | Ja** | Nee | Nee | Beheerd via Modular Edition |
MXL 10/40 GbE | Ja** | Ja** | Nee | Nee | OS9 |
N3248TE | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10.5.2.0 |
S3048-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS9 |
S4048-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS9 |
S4112F-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S4112T-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S4128F-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S4128T-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S4148F-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S4148FE-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S4148T-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S4148U-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S4248FB | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10.5.2.0 |
S4248FB-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S4248FBL-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S5148F-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S5212F-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S5224F-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S5232F | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S5232 NL | Ja** | Ja** | Nee | Nee | OS10 |
S5248 | Ja** | Ja** | Nee | Nee | OS10 |
S5248F-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S5296F-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S5296F | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10.5.2.0 |
S5448 | Ja** | Ja** | Nee | Nee | OS10.5.2.0 |
S6010 | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10.5.2.0 |
S6010-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
S6100-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS9 |
Z9100 | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10.5.2.0 |
Z9100-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS9 |
Z9264F | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10.5.2.0 |
Z9264F-ON | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
Z9332F | Ja | Ja | Nee | Nee | OS10 |
Z9432 | Ja** | Ja** | Nee | Nee | OS10 |
C9010 | Ja | Ja | Nee | Nee | OS9.14.2.8 |
C1048 | Ja | Ja | Nee | Nee | OS9.14.2.8 |
Vermeldt de Dell systeemagenten en interfaces die worden ondersteund in deze versie van OpenManage Enterprise.
Agent of interface | Ondersteunde versie |
---|---|
Dell Chassis Management Controller (CMC) |
|
Dell OpenManage Enterprise Modular Edition | Voor het PowerEdge MX7000-chassis: 1.2 en latere versies. |
iDRAC9 |
|
iDRAC8 |
OPMERKING: Zorg ervoor dat er Express- of Enterprise-licenties beschikbaar zijn voor het uitvoeren van firmware-updates.
|
Dell Repository Manager | 3.0 en latere versies. |
Networking OS | OS9 en latere versies, met uitzondering van:
OPMERKING: Voor een volledige lijst met ondersteunde netwerkapparaten raadpleegt u Ondersteuning voor netwerkapparaten in dit KB-artikel.
|
HPE iLO beheersoftware voor externe servers | BMC-firmwareversie iLO 5 en hoger. |
Lenovo XClarity-controller | BMC-firmwareversie 1.00 en hoger. |
Geeft de hypervisors weer die worden ondersteund op beheerstations.
Hypervisor | Ondersteunde versie |
---|---|
Support voor VMware vSphere |
|
Ondersteuning voor Microsoft Hyper-V op Windows Server |
|
KVM-ondersteuning op Red Hat Linux |
|
Geeft de ondersteunde besturingssystemen weer op de beheerde apparaten voor in-band apparaatbeheer.
Besturingssystemen | Detectie en inventarisatie | Apparaatwaarschuwingen | Apparaatconfiguraties en implementatie beheren | Driver bijwerken |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2019 | Ja | Ja | Nee | Ja |
Windows Server 2022 | Ja | Ja | Nee | Ja |
Azure Stack HCI | Ja | Ja | Nee | Nee |
Azure Stack HCI V1 | Ja | Ja | Nee | Nee |
Azure StackI HCI V2 | Ja | Ja | Nee | Nee |
ESXi 7.0 | Ja | Ja | Nee | Nee |
ESXi 7.0 U1 | Ja | Ja | Nee | Nee |
ESXi 7.0 U2 | Ja | Ja | Nee | Nee |
ESXi 7.0 U3 | Ja | Ja | Nee | Nee |
ESXi 6.7 U3 | Ja | Ja | Nee | Nee |
ESXi 8.0 | Ja | Ja | Nee | Nee |
ESXi 8.0 U1 | Ja | Ja | Nee | Nee |
ESXi 8.0 U2 | Ja | Ja | Nee | Nee |
RHEL 7.8 | Ja | Ja | Nee | Nee |
RHEL 7.9 | Ja | Ja | Nee | Nee |
RHEL 8.1 | Ja | Ja | Nee | Nee |
RHEL 8.2 | Ja | Ja | Nee | Nee |
RHEL 8.3 | Ja | Ja | Nee | Nee |
RHEL 8.4 | Ja | Ja | Nee | Nee |
RHEL 8.5 | Ja | Ja | Nee | Nee |
RHEL 8.6 | Ja | Ja | Nee | Nee |
RHEL 9.0 | Ja | Ja | Nee | Nee |
Ubuntu 18.04.4 | Ja | Ja | Nee | Nee |
Ubuntu 20.04.4 | Ja | Ja | Nee | Nee |
Ubuntu 22.04.4 | Ja | Ja | Nee | Nee |
SLES 15 SP2 | Ja | Ja | Nee | Nee |
SLES 15 SP4 | Ja | Ja | Nee | Nee |
Browser | Ondersteunde versie |
---|---|
Microsoft Internet Explorer | 11 en hoger (64-bits) |
Mozilla Firefox | 52 en later |
Google Chrome | 58 en later |
Microsoft Edge | 41.16299 en hoger |