Windows 10 ve 11 Ailesi Paketleri |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitude ve Mobile Precision | Dahil Olan Modeller | Windows 11 (21H2) sürüm 2110 |
Windows 10 (21H2) sürüm 2111 |
Windows 10 (21H1) sürüm 2104 |
Windows 10 (20H2) sürüm 2009 |
||||||
E15 RPL 9440 Ailesi | 9440 2'si 1 Arada | A04 (28.08.2023) | yok | yok | yok | ||||||
E15 RPL Ailesi | 7440, 7640 | A05 (25.09.2023) | A03 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
E15 RPL 7340 Ailesi | 7340 | A06 (25.09.2023) | A04 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
E15 RPL2 Ailesi | 3340, 3440, 3540 | A04 (28.08.2023) | A03 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
E15 RPL 5340 Ailesi | 5340 | A05 (28.08.2023) | A04 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
E15 RPL 5440 Ailesi | 5440 | A05 (28.08.2023) | A04 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
E15 RPL 5540 Ailesi | 5540 | A05 (28.08.2023) | A04 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
E15 ADL 3140 Ailesi | 3140 | A05 (28.08.2023) | A04 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
E14 Rugged Extreme Tablet 7230 Ailesi | 7230 Rugged | A06 (25.09.2023) | A03 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
E14 MLK 9330 Ailesi | 9330 | A11 (28.08.2023) | A10 (24.07.2023) | A04 (23.11.2022) | yok | ||||||
E14 MLK Ailesi | 7330, 7330 2'si 1 Arada, 7430, 7430 2'si 1 Arada, 7530 | A12 (25.09.2023) | A10 (24.07.2023) | A05 (23.11.2022) | A01 (26.04.2022) | ||||||
E14 MLK2 Ailesi | 3430, 3530 | A11 (25.09.2023) | A09 (24.07.2023) | A03 (23.11.2022) | yok | ||||||
E14 MLK 5330 Ailesi | 5330, 5330 2'si 1 Arada | A14 (25.09.2023) | A12 (24.07.2023) | A06 (23.11.2022) | A01 (26.04.2022) | ||||||
E14 MLK 5430 Ailesi (Tigerlake CPU için lütfen GİRİŞ KLASÖRÜ içinde bulunan ISSADL'i silin) |
5430 | A12 (25.09.2023) | A10 (24.07.2023) | A04 (26.09.2022) | A01 (26.04.2022) | ||||||
E14 MLK 5530 Ailesi (Tigerlake CPU için lütfen GİRİŞ KLASÖRÜ içinde bulunan ISSADL'i silin) |
5530 | A14 (25.09.2023) | A12 (24.07.2023) | A05 (23.11.2022) | A01 (26.04.2022) | ||||||
E14 MLK 3330 Ailesi (Tigerlake CPU için lütfen GİRİŞ KLASÖRÜ içinde bulunan ISSADL'i silin) |
3330, 3330 2'si 1 Arada | A13 (25.09.2023) | A11 (24.07.2023) | A06 (23.11.2022) | A02 (26.04.2022) | ||||||
E14 MLK 5431 Ailesi | 5431 | A13 (28.08.2023) | A12 (24.07.2023) | A05 (23.11.2022) | A01 (26.04.2022) | ||||||
E14 MLK 5531 Ailesi | 5531 | A13 (28.08.2023) | A12 (24.07.2023) | A05 (23.11.2022) | A01 (26.04.2022) | ||||||
E14 MLK 9430 Ailesi | 9430 | A12 (28.08.2023) | A11 (24.07.2023) | A05 (23.11.2022) | A01 (26.04.2022) | ||||||
E13 Rugged 5430 Ailesi | 5430 Rugged | A16 (25.09.2023) | A14 (24.07.2023) | A08 (23.11.2022) | yok | ||||||
E13 Rugged 7330 Ailesi | 7330 Rugged | A15 (25.09.2023) | A13 (24.07.2023) | A08 (23.11.2022) | yok | ||||||
E13 TGL 5521 Ailesi | 5521 | A11 (18.07.2022) | A14 (15.02.2023) | A12 (26.09.2022) | A04 (03.12.2021) | ||||||
E13 TGL 5421 Ailesi | 5421 | A11 (18.07.2022) | A14 (15.02.2023) | A12 (26.09.2022) | A04 (03.12.2021) | ||||||
E13 TGL 7320 Ayrılabilir Ailesi | 7320 Ayrılabilir | A20 (25.09.2023) | A18 (24.07.2023) | A12 (26.09.2022) | A06 (03.12.2021) | ||||||
E13 TGL 9420 Ailesi | 9420, 9420 2'si 1 Arada | A11 (18.07.2022) | A16 (15.02.2023) | A14 (23.11.2022) | A05 (03.12.2021) | ||||||
E13 TGL2 Ailesi | 3420, 3520 | A24 (25.09.2023) | A22 (24.07.2023) | A15 (26.09.2022) | A07 (03.12.2021) | ||||||
E13 TGL 3320 Ailesi | 3320 | A12 (18.07.2022) | A15 (15.12.2022) | A14 (23.11.2022) | A06 (03.12.2021) | ||||||
E13 TGL 9520 Ailesi | 9520, 9520 2'si 1 Arada | A14 (18.07.2022) | A18 (15.02.2023) | A16 (26.09.2022) | A07 (03.12.2021) | ||||||
E13 TGL 5320 Ailesi | 5320, 5320 2'si 1 Arada | A17 (20.04.2023) | A17 (20.04.2023) | A14 (26.09.2022) | A07 (03.12.2021) | ||||||
E13 TGL 5420 Ailesi | 5420 | A15 (18.07.2022) | A19 (15.02.2023) | A17 (23.11.2022) | A08 (03.12.2021) | ||||||
E13 TGL 5520 Ailesi | 5520 | A15 (18.07.2022) | A18 (15.02.2023) | A16 (26.09.2022) | A08 (03.12.2021) | ||||||
E13 TGL Ailesi | 7320, 7320 2'si 1 Arada, 7420, 7420 2'si 1 Arada, 7520 | A16 (24.07.2023) | A16 (24.07.2023) | A12 (26.09.2022) | A07 (03.12.2021) | ||||||
E13 TGL 3120 | 3120, 3120 2'si 1 Arada | A15 (24.07.2023) | A15 (24.07.2023) | A12 (23.11.2022) | A06 (03.12.2021) | ||||||
E12 MLK Latitude Ailesi | 5410, 5510 | yok | A12 (27.01.2022) | A12 (27.01.2022) | A11 (08.09.2021) | ||||||
E12 MLK 3310 Latitude Ailesi | 3310, 3310 2'si 1 Arada | A20 (18.07.2022) | A22 (23.11.2022) | A22 (23.11.2022) | A16 (03.12.2021) | ||||||
E12 MLK2 Latitude Ailesi | 9510 | yok | yok | A13 (03.12.2021) | A13 (03.12.2021) | ||||||
E12 MLK3 Latitude Ailesi | 3410, 3510 | yok | A14 (29.03.2022) | A14 (29.03.2022) | A13 (03.12.2021) | ||||||
E12 MLK4 Latitude Ailesi | 9410, 7210 2'si 1 Arada | yok | yok | A12 (03.12.2021) | A12 (03.12.2021) | ||||||
E12 MLK 5310 Latitude Ailesi | 5310, 5310 2'si 1 Arada | yok | A12 (27.01.2021) | A12 (27.01.2021) | A11 (08.09.2021) | ||||||
E12 MLK 5x11 Latitude Ailesi | 5411, 5511 | yok | A13 (27.01.2022) | A13 (27.01.2022) | A12 (03.12.2021) | ||||||
E12 MLK 7x10 Latitude Ailesi | 7310, 7410 | yok | A15 (27.01.2022) | A15 (27.01.2022) | A13 (06.10.2021) | ||||||
E11 Latitude Rugged Ailesi | 7220 Rugged, 7220EX Rugged (7220EX Rugged için RS4 desteği sunulmaz) | A25 (24.07.2023) | A25 (24.07.2023) | A22 (23.11.2022) | A16 (03.12.2021) | ||||||
E11 WHL Latitude Ailesi | 3400 3500 5300 5400 5500 53002-1 | yok | yok | yok | A20 (01.04.2021) | ||||||
E11 WHL3301 Latitude Ailesi | 3301 | yok | yok | A16 (08.09.2021) | A16 (08.09.2021) | ||||||
E11 WHL5x01 Latitude Ailesi | 5401 5501 | yok | yok | yok | A15 (01.04.2021) | ||||||
E11 WHL2 Latitude Ailesi | 74002-1, 72002-1, 7300, 7400 | yok | yok | yok | A15 (01.04.2021) | ||||||
E10 MLK Latitude Ailesi | 3190 ve 3190 2'si 1 Arada | yok | A30 (23.05.2022) | A30 (23.05.2022) | A28 (02.08.2021) | ||||||
E10 Latitude Rugged Ailesi | 5420 Rugged, 5424 Rugged, 7424 Rugged | A29 (18.07.2022) | A30 (15.12.2022) | A29 (18.07.2022) | A24 (03.12.2021) | ||||||
MWS13 RPL 3480 Precision Mobile Workstation | 3480 | A05 (28.08.2023) | A04 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
MWS13 RPL 3580 Precision Mobile Workstation | 3580 | A05 (28.08.2023) | A04 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
MWS13 RPL 3581 Precision Mobile Workstation | 3581 | A06 (28.08.2023) | A05 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
MWS13 RPL 5480 Precision Mobile Workstation | 5480 | A03 (28.08.2023) | A02 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
MWS13 RPL 5680 Precision Mobile Workstation | 5680 | A04 (25.09.2023) | A02 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
MWS13 RPL 7680 Precision Mobile Workstation | 7680 | A05 (25.09.2023) | A03 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
MWS13 RPL 7780 Precision Mobile Workstation | 7780 | A05 (25.09.2023) | A03 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
MWS12 ADL 3470 Precision Mobile Workstation | 3470 | A14 (25.09.2023) | A12 (24.07.2023) | A05 (23.11.2022) | yok | ||||||
MWS12 ADL 3570 Precision Mobile Workstation | 3570 | A15 (25.09.2023) | A13 (24.07.2023) | A06 (23.11.2022) | A02 (26.04.2022) | ||||||
MWS12 ADL 3571 Precision Mobile Workstation | 3571 | A14 (28.08.2023) | A13 (24.07.2023) | A06 (23.11.2022) | A02 (26.04.2022) | ||||||
MWS12 ADL 5470 Precision Mobile Workstation | 5470 | A15 (25.09.2023) | A13 (24.07.2023) | A06 (23.11.2022) | A02 (26.04.2022) | ||||||
MWS12 ADL 7670 Precision Mobile Workstation | 7670 | A17 (07/22/24) | A11 (24.07.2023) | A04 (23.11.2022) | yok | ||||||
MWS12 ADL 7770 Precision Mobile Workstation | 7770 | A17 (07/22/24) | A11 (24.07.2023) | A04 (23.11.2022) | yok | ||||||
MWS12 ADL 5570 Precision Mobile Workstation | 5570 | A15 (25.09.2023) | A13 (24.07.2023) | A06 (23.11.2022) | A02 (26.04.2022) | ||||||
MWS12 ADL 5770 Precision Mobile Workstation | 5770 | A13 (25.09.2023) | A11 (26.06.2023) | A06 (23.11.2022) | A02 (26.04.2022) | ||||||
MWS11 TGL 3560 Precision Mobil İş İstasyonu | 3560 | A19 (20.04.2023) | A19 (20.04.2023) | A16 (26.09.2022) | A08 (04.12.2021) | ||||||
MWS11 TGL 3561 Precision Mobil İş İstasyonu | 3561 | A11 (18.07.2022) | A14 (15.02.2023) | A12 (26.09.2022) | A04 (04.12.2021) | ||||||
MWS11 TGL 5560 Precision Mobil İş İstasyonu | 5560 | A19 (28.08.2023) | A18 (26.06.2023) | A12 (23.11.2022) | A03 (04.12.2021) | ||||||
MWS11 TGL 5760 Precision Mobil İş İstasyonu | 5760 | A19 (28.08.2023) | A18 (24.07.2023) | A13 (23.11.2022) | A04 (04.12.2021) | ||||||
MWS11 MLK 7x60 Precision Mobile Workstation | 7560,7760 | A16 (29.05.2023) | A16 (29.05.2023) | A12 (23.11.2022) | A04 (04.12.2021) | ||||||
MWS10 MLK 3550 Precision Mobil İş İstasyonu | 3550 | yok | yok | A12 (08.09.2021) | A12 (08.09.2021) | ||||||
MWS10 MLK 3551 Precision Mobil İş İstasyonu | 3551 | yok | A13 (27.01.2022) | A13 (27.01.2022) | A12 (04.12.2021) | ||||||
MWS10 CML 5550 Precision Mobil İş İstasyonu | 5550 | yok | A13 (27.01.2022) | A13 (27.01.2022) | A11 (04.12.2021) | ||||||
MWS10 CML 5750 Precision Mobil İş İstasyonu | 5750 | yok | A14 (27.01.2022) | A14 (27.01.2022) | A12 (04.12.2021) | ||||||
MWS10 CML 7x50 Precision Mobil İş İstasyonu | 7550, 7750 | yok | A15 (27.01.2022) | A15 (27.01.2022) | A13 (04.12.2021) | ||||||
MWS9 Precision Mobil İş İstasyonu | 3541 | yok | yok | yok | A12 (13.01.2021) | ||||||
MWS9 MLK Precision Mobil İş İstasyonu | 7540, 7740 | yok | yok | yok | A15 (17.06.2021) | ||||||
MWS9 CFLR 5540 Precision Mobil İş İstasyonu | 5540 | yok | yok | yok | A16 (21.07.2021) | ||||||
MWS8 WHL Precision Mobil İş İstasyonu | 3540 | yok | yok | yok | A14 (01.04.2021) | ||||||
OptiPlex | Dahil Olan Modeller | Windows 11 (21H2) sürüm 2110 |
Windows 10 (21H2) sürüm 2111 |
Windows 10 (21H1) sürüm 2104 |
Windows 10 (20H2) sürüm 2009 |
||||||
D13 RPL Optiplex 7410 Ailesi | 7410 AIO | A07 (25.09.2023) | A05 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
D13 RPL Optiplex 7010 Ailesi | 7010 (MT, SFF, MFF/Plus) | A07 (25.09.2023) | A05 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
D13 ADL Optiplex AIO Ailesi | 5400 AIO, 7400 AIO | A12 (25.09.2023) | A11 (24.07.2023) | A07 (23.11.2022) | A01 (01.04.2022) | ||||||
D13 ADL 3000 Optiplex | 3000 | A14 (25.09.2023) | A12 (26.06.2023) | A07 (23.11.2022) | A01 (01.04.2022) | ||||||
D13 ADL 5000 Optiplex | 5000 | A14 (25.09.2023) | A12 (26.06.2023) | A07 (23.11.2022) | A01 (01.04.2022) | ||||||
D13 ADL 7000 Optiplex Ailesi | 7000, XE4 | A14 (25.09.2023) | A12 (26.06.2023) | A07 (23.11.2022) | A01 (01.04.2022) | ||||||
D12 MLK OptiPlex Ailesi | 3090 MT/SFF/MFF | A08 (18.07.2022) | A11 (15.12.2022) | A10 (23.11.2022) | A01 (08.11.2021) | ||||||
D12 AIO OptiPlex Ailesi | 5490 AIO, 7490 AIO | A12 (18.07.2022) | A14 (23.11.2022) | A14 (23.11.2022) | A05 (04.12.2021) | ||||||
D12 Ultra OptiPlex Ailesi | 3090 USFF, 7090 USFF | A13 (18.07.2022) | A16 (15.12.2022) | A15 (23.11.2022) | A07 (03.12.2021) | ||||||
D12 OptiPlex Ailesi | 5090, 7090 | A12 (18.07.2022) | A14 (23.11.2022) | A14 (23.11.2022) | A05 (04.12.2021) | ||||||
D11 OptiPlex Ailesi | 3080, 5080, 7080 | A19 (18.07.2022) | A21 (23.11.2022) | A21 (23.11.2022) | A13 (04.12.2021) | ||||||
D11 AIO OptiPlex Ailesi | 3280 AIO | A15 (18.07.2022) | A16 (23.11.2022) | A16 (23.11.2022) | A11 (04.12.2021) | ||||||
D11 AIO2 OptiPlex Ailesi | 7780 AIO (5480 AIO ve 7480 AIO Win11 Desteklemez) |
A15 (18.07.2022) | A15 (18.07.2022) | A15 (18.07.2022) | A10 (04.12.2021) | ||||||
D10 OptiPlex Ailesi | 7070 ULTRA, 7071 | yok | yok | A14 (02.08.2021) | A14 (02.08.2021) | ||||||
D9 OptiPlex Ailesi | yalnızca XE3 hala etkin (3060, 5060, 7060, 7460 AIO, 7760 AIO, 5260 AIO zaten EOL) |
A30 (18.07.2022) | A33 (15.12.2022) | A32 (23.11.2022) | A23 (08.09.2021) | ||||||
D9 MLK OptiPlex Ailesi | 5270 AIO, 7470 AIO, 7770 AIO, 3070, 5070, 7070 | yok | yok | yok | A15 (27.05.2021) | ||||||
Precision İş İstasyonu | Dahil Olan Modeller | Windows 11 (21H2) sürüm 2110 |
Windows 10 (21H2) sürüm 2111 |
Windows 10 (21H1) sürüm 2104 |
Windows 10 (20H2) sürüm 2009 |
||||||
WS13 5860T Precision WS Ailesi | 5860T | A05 (25.09.2023) | A03 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
WS13 7960 Precision WS Ailesi | 7960T | A05 (25.09.2023) | A03 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
WS13 7960R Precision WS Ailesi | 7960R | A03 (25.09.2023) | A03 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
WS12 3260 Precision WS Ailesi | 3260 | A15 (25.09.2023) | A12 (24.07.2023) | A06 (23.11.2022) | A01 (29.03.2022) | ||||||
WS12 3460 Precision WS Ailesi | 3460 | A16 (25.09.2023) | A14 (24.07.2023) | A08 (23.11.2022) | A01 (29.03.2022) | ||||||
WS12 3660 Precision WS Ailesi | 3660 | A16 (25.09.2023) | A14 (24.07.2023) | A08 (23.11.2022) | A01 (29.03.2022) | ||||||
WS11 3450 RKL Precision WS Ailesi | 3450 | A12 (18.07.2022) | A15 (15.12.2022) | A14 (23.11.2022) | A06 (04.12.2021) | ||||||
WS11 3650 RKL Precision WS Ailesi | 3650 | A18 (29.05.2023) | A18 (29.05.2023) | A15 (23.11.2022) | A06 (03.12.2021) | ||||||
WS10 CML 3240 Precision WS Ailesi | 3240 Compact | A15 (18.07.2022) | A17 (23.11.2022) | A17 (23.11.2022) | A10 (04.12.2021) | ||||||
WS10 Precision WS Ailesi | 3440, 3640 | yok | A15 (23.05.2022) | A15 (23.05.2022) | A12 (04.12.2021) | ||||||
WS9 Precision WS Ailesi | 3430, PRECISION 3430 XL TOWER, 3630, PRECISION 3630 XL TOWER, PRECISION 3930 RACK, PRECISION 3930 XL RACK |
A40 (28.08.2023) | A39 (24.07.2023) | A35 (23.11.2022) | A27 (04.12.2021) | ||||||
WS9 3431 CFL Precision WS Ailesi | 3431 | yok | yok | yok | A11 (02.02.2021) | ||||||
WS8 7920 Rack Precision WS Ailesi | PRECISION 7920 RACK, PRECISION 7920 XL RACK | A44 (28.08.2023) | A43 (26.06.2023) | A40 (23.11.2022) | A34 (04.12.2021) | ||||||
WS8 Precision WS Ailesi | 5720 AIO, PRECISION 5820 TOWER, PRECISION 7820 TOWER, PRECISION 7920 TOWER |
A49 (28.08.2023) | A48 (24.07.2023) | A42 (23.11.2022) | A34 (04.12.2021) | ||||||
WSA Precision 7865 WS Ailesi | PRECISION 7865T | A10 (25.09.2023) | A08 (24.07.2023) | A02 (26.09.2022) | yok | ||||||
XPS Dizüstü Bilgisayar | Dahil Olan Modeller | Windows 11 (21H2) sürüm 2110 |
Windows 10 (21H2) sürüm 2111 |
Windows 10 (21H1) sürüm 2104 |
Windows 10 (20H2) sürüm 2009 |
||||||
XPS12 ADL 9315 Ailesi | 9315 | A11 (28.08.2023) | yok | yok | yok | ||||||
XPS13 ADL 9315 2'si 1 Arada Ailesi | 9315 2'si 1 Arada | A10 (25.09.2023) | yok | yok | yok | ||||||
XPS12 9320 Ailesi | 9320 | A12 (28.08.2023) | A11 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
XPS12 ADL 9520 Ailesi | 9520 | A16 (25.09.2023) | yok | yok | yok | ||||||
XPS17 ADL 9720 Ailesi | 9720 | A14 (25.09.2023) | yok | yok | yok | ||||||
XPS11 TGL 9310 Ailesi | 9310 | A13 (18.07.2022) | A13 (18.07.2022) | A13 (18.07.2022) | A09 (04.12.2021) | ||||||
XPS11 TGL 9310 2'si 1 Arada Ailesi | 9310 2'si 1 Arada | A12 (27.01.2022) | A12 (27.01.2022) | A12 (27.01.2022) | A10 (04.12.2021) | ||||||
XPS11 TGL 9305 Ailesi | 9305 | A09 (23.05.2022) | A09 (23.05.2022) | A09 (23.05.2022) | A05 (04.12.2021) | ||||||
XPS11 TGL 9510 Ailesi | 9510 | A08 (20.06.2022) | A08 (20.06.2022) | A08 (20.06.2022) | A03 (04.12.2021) | ||||||
XPS13 RPL 9530 Ailesi | 9530 | A03 (28.08.2023) | yok | yok | yok | ||||||
XPS11 TGL 9710 Ailesi | 9710 | A09 (20.06.2022) | A09 (20.06.2022) | A09 (20.06.2022) | A04 (04.12.2021) | ||||||
XPS17 RPL 9730 Ailesi | 9730 | A04 (28.08.2023) | yok | yok | yok | ||||||
XPS10 Ailesi | 9300 | yok | yok | yok | A10 (01.04.2021) | ||||||
XPS10 CML ailesi | 9500 | yok | A14 (27.01.2022) | A14 (27.01.2022) | A12 (04.12.2021) | ||||||
XPS10 CML 9700 Ailesi | 9700 | A14 (27.01.2022) | A14 (27.01.2022) | A14 (27.01.2022) | A12 (04.12.2021) | ||||||
XPS9 Ailesi | 7390 2'si 1 Arada | yok | yok | yok | A14 (27.05.2021) | ||||||
XPS9 CML ailesi | 7390 | yok | yok | yok | A10 (01.04.2021) | ||||||
XPS8 Ailesi | 7590 | yok | yok | yok | A16 (21.07.2021) | ||||||
Vostro | Bu sürücü paketi yalnızca APJ fabrika kullanımını destekler | Windows 11 (21H2) sürüm 2110 |
Windows 10 (21H2) sürüm 2111 |
Windows 10 (21H1) sürüm 2104 |
Windows 10 (20H2) sürüm 2009 |
||||||
D13 Vostro | LuoYang 3910/3911 | A05 (25.09.2023) | A03 (24.07.2023) | yok | yok | ||||||
D12 Vostro | KaiFeng MT 3900/3901 | A15 (25.09.2023) | A13 (24.07.2023) | A07 (23.11.2022) | yok | ||||||
D10 Vostro | CHENGMING 3990, CHENGMING 3991 | A14 (20.06.2022) | A16 (23.11.2022) | A16 (23.11.2022) | A10 (04.12.2021) |
Modele özel sürücü paketleri arıyorsanız Kurumsal İstemci İşletim Sistemi Dağıtımı İçin Dell Command | Deploy Sürücü Paketlerini Dağıtma (İngilizce) başlıklı makaleye gidin.
Aile Paketi Yükleyici İndirmeler ImageAssist Sürücüler