Dell Precision 工作站桌上型電腦有很長的整合診斷指示燈歷程記錄。這些可能會發出嗶聲、顯示不同狀態和顏色的電源按鈕、特定診斷 LED 或以上組合。以指出裝置在開機自我測試 (POST) 期間的哪一點發生問題。
本文是每個機型上可用代碼以及這些代碼代表意義的參考指南。這些狀況會因不同機型和年份而有所改變。這些指示燈只是起點,以供縮小要執行的任何故障診斷,並找出您目前問題的原因。您可以用此作為起點,縮小所需的正確故障診斷指南範圍。或是聯絡技術支援部門以尋求進一步協助,他們也會查看這些指示燈。
注意:Precision 36x0 直立式工作站系列還具備任何其他桌上型電腦所沒有的額外功能。一旦 POST 程序完成,這些特定直立式即可在增強型預啟動系統評估 (ePSA) 診斷程式中執行。電源 LED 會因為 POST 錯誤而停止閃爍琥珀色和白色,而 LED 會改為閃爍四位數的琥珀色代碼。新的錯誤代碼在偵測到 POST 期間未發現的錯誤時,就會與 ePSA 錯誤代碼的最後四個數字相符。您可以查看下列文章中的四位數 ePSA 錯誤是否相符:
電源按鈕狀態現在呈現全新的閃爍和色彩變換模式。它會使用琥珀色和白色電源 LED 閃爍來表示問題所在位置。您可以識別這些桌上型電腦,因為裝置正面沒有診斷 LED 區塊。
電源按鈕 LED | 狀態 | 說明 |
---|---|---|
關閉 | 電源已關閉。LED 為空白。 | |
琥珀色閃爍 | 開啟電源時 LED 的初始狀態。請參閱下表以瞭解閃爍琥珀色模式的診斷建議和可能的故障情形。 | |
琥珀色穩定 | 當您開啟電源時,LED 的第二個狀態表示 POWER_GOOD 訊號作用中。這也表示電源供應器沒問題。 | |
閃爍白色 | 桌上型電腦處於低電力狀態 (S1 或 S3)。這並不表示故障狀態。 | |
純白色 | 裝置處於 S0 狀態。這是正常運作之機器的正常電源狀態。BIOS 會將 LED 轉變為此狀態,以表示其已開始擷取作業碼。 |
狀態 | 狀態名稱 | 電源指示燈: 閃爍琥珀色 |
琥珀色閃爍樣式 | 問題說明 | 建議的解決方案 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 1,1 | 琥珀色閃爍一次,然後短暫停頓,白色閃爍一次,然後停頓較長時間,接著再重複 | 主機板損壞 |
|
- | - | 1,2 | 琥珀色閃爍一次,然後短暫停頓,白色閃爍兩次,然後停頓較長時間,接著再重複 | 主機板、電源供應器或電源供應器纜線損壞 |
|
- | - | 1,3 | 琥珀色閃爍一次,然後短暫停頓,白色閃爍三次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 主機板、記憶體或處理器損壞 |
|
- | - | 1,4 | 琥珀色閃爍一次,然後短暫停頓,白色閃爍四次,然後停頓較長時間,接著再重複 | 幣式電池損壞 |
|
S2 | CPU | 2,1 | 琥珀色閃爍兩次,然後短暫停頓,白色閃爍一次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 處理器損壞 |
|
S1 | RCM | 2,2 | 琥珀色閃爍兩次,然後短暫停頓,白色閃爍兩次,然後停頓較長時間,接著再重複 | BIOS ROM 故障 |
|
S6 | STO | 2,3 | 琥珀色閃爍兩次,然後短暫停頓,白色閃爍三次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 未偵測到記憶體 |
|
S3 | MEM | 2,4 | 琥珀色閃爍兩次,然後短暫停頓,白色閃爍四次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 記憶體故障 |
|
S8 | MEM | 2,5 | 琥珀色閃爍兩次,然後短暫停頓,白色閃爍五次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 安裝的記憶體無效。 |
|
S9 | MBF | 2,6 | 琥珀色閃爍兩次,然後短暫停頓,白色閃爍六次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 主機板:晶片組 |
|
- | - | 3,1 | 琥珀色閃爍三次,然後短暫停頓,白色閃爍一次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | RTC 電源故障 |
|
S4 | PCI | 3,2 | 琥珀色閃爍三次,然後短暫停頓,白色閃爍兩次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | PCI 裝置或視訊 |
|
- | - | 3,3 | 琥珀色閃爍三次,然後短暫停頓,白色閃爍三次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | BIOS Recovery 1 |
|
- | - | 3,4 | 琥珀色閃爍三次,然後短暫停頓,白色閃爍四次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | BIOS Recovery 2 |
|
- | - | 4,1 | 琥珀色閃爍四次,然後短暫停頓,白色閃爍一次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | CPU 組態或 CPU 故障 |
|
- | - | 4,2 | 琥珀色閃爍四次,然後短暫停頓,白色閃爍兩次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 一般 POST 視訊錯誤 |
|
- | - | 4,3 | 琥珀色閃爍四次,然後短暫停頓,白色閃爍三次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 記憶體損壞 |
|
- | - | 4,4 | 琥珀色閃爍四次,然後短暫停頓,白色閃爍四次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 擴充卡問題 |
|
- | - | 4,5 | 琥珀色閃爍四次,然後短暫停頓,白色閃爍五次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | PCIe 插卡安裝問題 |
|
- | - | 4,6 | 琥珀色閃爍四次,然後短暫停頓,白色閃爍六次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | RAID 磁碟區降級 |
|
- | - | 4,7 | 琥珀色閃爍四次,然後短暫停頓,白色閃爍七次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 系統側蓋遺失。 |
|
在本版本中,診斷指示燈 LED 已移除。現在改由電源按鈕狀態呈現閃爍和色彩變換模式來表示問題所在位置。您可以識別這些桌上型電腦,因為裝置正面沒有診斷 LED 區塊。
電源按鈕 LED | 狀態 | 說明 |
---|---|---|
關閉 | 電源已關閉。LED 為空白。 | |
琥珀色閃爍 | 開啟裝置電源時 LED 的初始狀態。請參閱下表以瞭解閃爍琥珀色模式的診斷建議和可能的故障情形。 | |
琥珀色穩定 | 開啟裝置電源時,LED 的第二個狀態表示 POWER_GOOD 訊號作用中。這也表示電源供應器沒問題。 | |
閃爍白色 | 裝置處於低電力狀態 (S1 或 S3)。這並不表示故障狀態。 | |
純白色 | 裝置處於 S0 狀態。這是正常運作之機器的正常電源狀態。BIOS 會將 LED 轉變為此狀態,以表示其已開始擷取作業碼。 |
狀態 | 狀態名稱 | 電源指示燈: 閃爍琥珀色 |
琥珀色閃爍樣式 | 問題說明 | 建議的解決方案 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 2,1 | 閃爍 2 次,然後短暫停頓,閃爍一次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 主機板損壞 |
|
- | - | 2,2 | 閃爍 2 次,然後短暫停頓,閃爍 2 次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 主機板、電源供應器或電源供應器纜線損壞 |
|
- | - | 2,3 | 閃爍 2 次,然後短暫停頓,閃爍 3 次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 主機板、記憶體或處理器損壞 |
|
- | - | 2,4 | 閃爍 2 次,然後短暫停頓,閃爍 4 次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 幣式電池損壞 |
|
S1 | RCM | 2,5 | 閃爍 2 次,然後短暫停頓,閃爍 5 次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | BIOS 檢查總和失敗 |
|
S2 | CPU | 2,6 | 閃爍 2 次,然後短暫停頓,閃爍 6 次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 處理器損壞 |
|
S3 | MEM | 2,7 | 閃爍 2 次,然後短暫停頓,閃爍 7 次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 記憶體故障 |
|
S4 | PCI | 3,1 | 閃爍 3 次,然後短暫停頓,閃爍一次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | PCI 裝置或視訊子系統故障 |
|
S5 | VID | 3,2 | 閃爍 3 次,然後短暫停頓,閃爍 2 次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 視訊子系統故障 |
|
S6 | STO | 3,3 | 閃爍 3 次,然後短暫停頓,閃爍 3 次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 未偵測到記憶體 |
|
S7 | USB | 3,4 | 閃爍 3 次,然後短暫停頓,閃爍 4 次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 儲存裝置子系統故障 |
|
S8 | MEM | 3,5 | 閃爍 3 次,然後短暫停頓,閃爍 5 次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 記憶體組態或不相容的錯誤 |
|
S9 | MBF | 3,6 | 閃爍 3 次,然後短暫停頓,閃爍 6 次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 主機板故障 |
|
S10 | MEM | 3,7 | 閃爍 3 次,然後短暫停頓,閃爍 7 次,然後停頓較長時間,接著再重複。 | 可能發生記憶體故障 |
|
在本版本中,診斷 LED 會變更為包含電源按鈕 LED 狀態和診斷 LED 指示燈的組合。診斷 LED 保留在 1、2、3、4,並放置在裝置正面。您可以透過正面平坦的黑色和凹陷式格柵來識別這些桌上型電腦。
電源按鈕 LED | 狀態 | 說明 |
---|---|---|
關閉 | 電源已關閉。LED 為空白。 | |
琥珀色閃爍 | 開啟電源時 LED 的初始狀態。請參閱下表以瞭解閃爍琥珀色模式的診斷建議和可能的故障情形。 | |
琥珀色穩定 | 開啟桌上型電腦電源時,LED 的第二個狀態表示 POWER_GOOD 訊號作用中。這也表示電源供應器沒問題。 | |
閃爍白色 | 裝置處於低電力狀態 (S1 或 S3)。這並不表示故障狀態。 | |
純白色 | 裝置處於 S0 狀態。這是正常運作之機器的正常電源狀態。BIOS 會將 LED 轉變為此狀態,以表示其已開始擷取作業碼。 |
狀態 | LED 模式 (1 2 3 4) |
LED 說明 | 電源 LED | 狀態 指派 | 狀態 說明 |
---|---|---|---|---|---|
Pb0a | 關閉 | 系統已拔除 | 裝置未插入 AC、PSU 未插入系統主機板,或控制台未連接至系統主機板。 | ||
Pb0b | 關閉 | ACPI S0;正常運作 | 裝置已開啟,未偵測到任何故障。這是 BIOS 控制的狀態,也是 S0e。 | ||
Pb0c | 關閉 | ACPI S1 | 處於 Windows 待機狀態。 | ||
Pb1 | 關閉 | ACPI S4 或 S5 | 休眠或軟體關閉。系統已插入,但已關閉或處於 Windows 休眠狀態。 | ||
Pb2 | 3 - 穩定亮起 | - | 保留 | 保留 | |
Pb3 | 3,4 - 穩定亮起 | ACPI S3 | 將 RAM 暫停至 Windows 待機狀態。 | ||
Pb4 | 2 - 穩定亮起 | - | 保留 | 保留 | |
Pb5 | 2,4 - 穩定亮起 | - | 保留 | 保留 | |
Pb6 | 2,3 - 穩定亮起 | - | 保留 | 保留 | |
Pb7 | 2、3、4 - 閃爍亮起 | ACPI S0,交付至 BIOS 控制 | 裝置已開啟。BIOS 未啟動。此為至 POST 狀態的轉換狀態。 | ||
Pb8 | 1 - 穩定亮起 | - | 保留 | 保留 | |
Pb9 | 1,4 - 閃爍亮起 | 非系統主機板調節器故障 | 已在附掛程式元件 (例如 VRM、影像擴充卡或記憶體擴充卡) 上偵測到電源故障。 | ||
Pb10 | 1,3 - 閃爍亮起 | PSU 故障 | PSU 可能損壞,或 PSU 纜線可能捲縮,在主要電軌上造成短路。(PS_ON 已聲明,PS_PWRGOOD 未聲明) | ||
Pb11 | 1、3、4 - 閃爍亮起 | PSU 纜線故障 | 所有 PSU 纜線可能未正確連接至系統主機板。(PS_ON 已聲明,遺失主要電軌) | ||
Pb12 | 1,2 - 閃爍亮起 | 系統主機板調節器故障 | 其中一個內建主機板調節器已偵測到電源故障。這可能是由故障的主機板元件,或附掛程式裝置在受調節的電軌上造成短路所導致。(PS_ON 已聲明,PS_PWRGOOD 已聲明,SYS_PWRGOOD 已取消聲明) | ||
Pb13 | 1、2、4 - 閃爍亮起 | 不相符 | 硬體偵測到安裝方式與關鍵元件 (例如 CPU、VRM、PSU 或記憶體擴充卡) 不相容。 | ||
Pb14 | 1、2、3 - 穩定亮起 | - | 保留 | 保留 | |
Pb15 | 1、2、3、4 - 穩定亮起 | - | 保留 | 保留 |
狀態 | LED 模式 (1 2 3 4) |
LED 說明 | 狀態名稱 | 狀態 指派 | 狀態 說明 | 建議的解決方案 |
---|---|---|---|---|---|---|
S0a | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 電源 LED 已關閉。裝置無電源供應。 |
|
|
S0e | 關閉 | 開啟 | 正常運作,ACPI S0 | 電源 LED 穩定亮起綠色、藍色或白色。裝置已成功開機,且正常運作。 | ||
S1 | 4 | RCM | 裝置處於復原模式。 | 偵測到 BIOS 檢查總和故障,裝置目前處於復原模式。 |
|
|
S2 | 3 | CPU | CPU | CPU 組態活動正在進行中或是偵測到 CPU 故障。 |
|
|
S3 | 3,4 | MEM | 記憶體 | 記憶體子系統的組態活動正在進行中。偵測到適當的記憶體模組,但發生記憶體故障。 |
|
|
S4 | 2 | PCI | PCI 裝置 | PCI 裝置組態活動正在進行中,或是偵測到 PCI 裝置故障。 |
|
|
S5 | 2,4 | VID | 顯示卡 | 視訊子系統的組態活動正在進行中,或視訊子系統故障。 |
|
|
S6 | 2,3 | STO | 儲存裝置 | 儲存裝置的組態正在進行中,或儲存裝置子系統故障。 |
|
|
S7 | 2、3、4 | USB | USB | USB 子系統的組態活動正在進行中,或 USB 子系統故障。 |
|
|
S8 | 1 | MEM | 記憶體 | 記憶體子系統的組態活動正在進行中。未偵測到任何記憶體模組。 |
|
|
S9 | 1,4 | MBF | 主機板 | 偵測到嚴重的主機板故障。 |
|
|
S10 | 1,3 | MEM | 記憶體 | 記憶體子系統的組態活動正在進行中。已偵測到記憶體模組,但似乎不相容或處於無效的組態。 |
|
|
S11 | 1、3、4 | PRV | 其他影像前活動 | 這表示視訊初始化之前的例行活動。 |
|
|
S12 | 1,2 | CFG | 資源組態 | 桌上型電腦資源組態正在進行中。 |
|
|
S13 | 1、2、4 | 保留 | 這會保留供日後使用。此模式被視為表示桌上型電腦上的視覺關閉狀態。 |
|
||
S14 | 1、2、3 | POV | 其他影像後活動 | 這表示視訊初始化之後的例行桌上型電腦活動。 |
|
|
S15 | 1、2、3、4 | STD | 開機交付 | 這表示 POST 程序結束。LED 會在 POST 完成時短暫處於此狀態。完成對作業系統的交付後,LED 會關閉並轉換為 S0e 狀態。 |
|
此系列具有電源按鈕 LED 狀態的組合,包含診斷 LED 1、2、3、4。診斷 LED 位於機箱正面。
關閉 | 琥珀色閃爍 | 琥珀色穩定 | 綠色恆亮 | 閃爍綠色 |
---|---|---|---|---|
指示燈顯示方式 | 問題 說明 |
建議的解決方案 | |
---|---|---|---|
診斷 LED | 電源 按鈕 LED |
||
裝置已關機或未接收到電源。 |
|
||
可能是系統主機板發生故障。 |
|
||
閃爍 |
可能是系統主機板、電源供應器或週邊設備發生故障。 |
|
|
沒有 CPU 存在。 |
|
||
偵測到記憶體模組,但記憶體電源發生故障。 |
|
||
可能是 CPU 或系統主機板發生故障。 |
|
||
BIOS 可能已損毀或遺失。 |
|
||
可能是主機板發生故障。 |
|
||
電源連接器未正確安裝。 |
|
||
可能是週邊設備的介面卡或系統主機板發生故障。 |
|
||
可能是系統主機板發生故障。 |
|
||
可能是幣式電池發生故障。 |
|
||
裝置處於標準開啟狀態。桌上型電腦成功啟動至作業系統後,診斷指示燈未亮起。 |
|
||
可能是處理器發生故障。 |
|
||
偵測到記憶體模組,但記憶體發生故障。 |
|
||
可能是顯示卡發生故障。 |
|
||
可能是軟碟機或硬碟發生故障。 |
|
||
可能是 USB 發生故障。 |
|
||
未偵測到任何記憶體模組。 |
|
||
偵測到記憶體模組,但發生記憶體組態或相容性錯誤。 |
|
||
可能是擴充卡發生故障。 |
|
||
可能是主機板資源或硬體發生故障。 |
|
||
發生其他故障。 |
|
Dell Precision 桌上型電腦有很長的整合診斷指示燈歷程記錄。這些可能會發出嗶聲,特定的診斷 LED 則會在開機自我測試 (POST) 期間指出裝置發生問題。
這些機型的機箱正面有 1、2、3、4 的 LED 區塊,會亮起綠色或熄滅。以下表格包含指示內容。這些機型主要是直立式桌上型電腦。
LED 模式 (1 2 3 4) |
LED 模式 |
狀態 名稱 |
狀態 說明 |
建議的解決方案 |
---|---|---|---|---|
關閉 | 關閉 | POST 完成 - LED 逾時已發生。 |
|
|
4 | RCM | BIOS 檢查總和失敗 — 復原模式 |
|
|
3 | CPU | CPU 組態活動或故障;CPU 快取記憶體故障 |
|
|
34 | MEM | 記憶體子系統的組態活動或故障 |
|
|
2 | PCI | PCI 裝置組態或故障 |
|
|
2 4 | VID | 視訊子系統組態或故障 |
|
|
23 | STO | 儲存裝置組態或故障 |
|
|
234 | USB | USB 子系統組態活動或故障 |
|
|
1 | 未偵測到記憶體 |
|
||
1 4 | MBF | 偵測到嚴重的系統主機板故障 |
|
|
1 3 | 偵測到記憶體、組態或相容性錯誤。 |
|
||
1 34 | PRV | 這表示在視訊初始化之前的裝置活動。 |
|
|
12 | CFG | 系統資源組態 |
|
|
12 4 | 保留 |
|
||
123 | POV | POST 完成 — 螢幕錯誤訊息。 |
|
|
1234 | STD | POST 完成 — 作業系統交付完成。 |
|
嗶聲代碼 | 說明 | 建議的解決方案 |
---|---|---|
1-1-2 | CPU 註冊測試進行中 | 聯絡技術支援。 |
1-1-3 | CMOS 讀取/寫入測試進行中或失敗 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
1-1-4 | BIOS ROM 檢查總和進行中或失敗 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
1-2-1 | 計時器測試進行中或失敗 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
1-2-2 | DMA 初始化進行中或失敗 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
1-2-3 | DMA 頁面註冊讀取/寫入測試進行中或失敗 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
1-3-1 | RAM 重新整理驗證進行中或失敗。 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
1-3-2 | 第一個 64 K RAM 測試進行中或失敗 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
1-3-3 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 (多位元) | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
1-3-4 | 第一個 64 K RAM 奇數或偶數邏輯故障 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
1-4-1 | 第一個 64 K RAM 位址行故障 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
1-4-2 | 第一個 64 K RAM 同位測試進行中或失敗 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
1-4-3 | 防故障計時器測試進行中 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
1-4-4 | 軟體 NMI 連接埠測試進行中 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-1-1 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 0 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-1-2 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 1 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-1-3 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 2 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-1-4 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 3 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-2-1 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 4 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-2-2 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 5 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-2-3 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 6 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-2-4 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 7 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-3-1 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 8 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-3-2 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 9 | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-3-3 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 A | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-3-4 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 B | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-4-1 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 C | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-4-2 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 D | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-4-3 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 E | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
2-4-4 | 第一個 64 K RAM 晶片或資料行故障 - 位元 F | 故障診斷記憶體和記憶體插槽。 |
3-1-1 | 次要 DMA 註冊測試進行中或失敗 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
3-1-2 | 主要 DMA 註冊測試進行中或失敗 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
3-1-3 | 主要 IMR 測試進行中或失敗 | 聯絡技術支援。 |
3-1-4 | 次要 IMR 測試進行中或失敗 | 聯絡技術支援。 |
3-2-2 | 中斷向量載入進行中 | 聯絡技術支援。 |
3-2-4 | 鍵盤控制器測試進行中或失敗 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
3-3-1 | CMOS 電源故障和檢查總和測試進行中 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
3-3-2 | CMOS 組態資訊驗證進行中 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
3-3-3 | 找不到 RTC/鍵盤控制器 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
3-3-4 | 螢幕記憶體測試進行中或失敗 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
3-4-1 | 螢幕初始化測試進行中或失敗 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
3-4-2 | 螢幕反向追蹤測試進行中或失敗 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
3-4-3 | 搜尋影片 ROM 進行中 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
4-2-1 | 計時器刻度的中斷測試為進行中或失敗。 | 聯絡技術支援。 |
4-2-2 | 關機測試正在進行中或已失敗。 | 聯絡技術支援。 |
4-2-3 | A20 閘故障 | 聯絡技術支援。 |
4-2-4 | 在受保護模式下意外中斷。 | 聯絡技術支援。 |
4-3-1 | 位址 0FFFFh 上方 RAM 測試進行中或失敗 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
4-3-2 | 記憶單元 0 中沒有記憶體 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
4-3-3 | 間隔計時器通路 2 測試進行中或失敗 | 聯絡技術支援。 |
4-3-4 | 時間時鐘測試進行中或失敗 | 聯絡技術支援。 |
4-4-1 | 超級 I/O 晶片故障 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
4-4-4 | 快取測試失敗 | 執行 Dell Diagnostics。如需詳細資訊,請參閱: 透過整合式與線上診斷程式 (SupportAssist ePSA、ePSA 或 PSA 錯誤代碼) 解決硬體問題 |
請參閱此文章中縮寫的定義表格。
定義 | 縮寫 |
---|---|
基本輸入/輸出系統 | BIOS |
資源組態 | CFG |
中央處理器 | CPU |
雙同軸記憶體模組 | DIMM |
Direct Memory Access | DMA |
嵌入式控制器 | EC |
主機嵌入式控制器介面 | HECI |
液晶顯示器 | LCD |
發光二極體 | LED |
主機板故障 | MBF |
記憶體整合自我測試 | MBIST |
管理引擎 | ME |
記憶體 | MEM |
非揮發性隨機存取記憶體 | NVRAM |
Peripheral Component Interconnect | PCI |
影像後活動 | POV |
影像前活動 | PRV |
電源供應單元 | PSU |
隨機存取記憶體 | RAM |
復原模式 | RCM |
唯讀記憶體 | ROM |
即時時鐘 | RTC |
電腦電源狀態為 S0 - 這是正常運作狀態,您的 Windows 裝置處於喚醒狀態。 | S0 |
電腦電源狀態為 S1 - 在此睡眠狀態下,CPU 會停止,且您的裝置處於待機模式。 | S1 |
電腦電源狀態為 S2 - 此狀態與 S1 類似,但 CPU 和裝置快取記憶體因處理器斷電而遺失。 | S2 |
電腦電源狀態為 S3 - 在此狀態下,資料會儲存至 RAM、硬碟,且其他硬體會關機。 | S3 |
電腦電源狀態為 S4 - 在此狀態下,RAM 和其他資料會儲存至硬碟。 | S4 |
電腦電源狀態為 S5 - 裝置已關閉。 | S5 |
Small Board Interface Operating System | SBIOS |
序列週邊設備介面 | SPI |
開機交付 | STD |
儲存裝置 | STO |
可信賴平台模組 | TPM |
通用序列匯流排 | USB |
影片 | VID |
如果您需要進一步協助,請聯絡 Dell 技術支援。