(図1 前面図)
1 | マイク アレイ | 2 | カメラ シャッター |
3 | カメラ | 4 | カメラ ステータスLED |
5 | マイク アレイ | 6 | LCD Panel |
7 | バッテリー インジケーターLED |
(図2:上面図)
1 | 電源ボタン | 2 | キーボード |
3 | タッチパッド |
(図3:底面図)
1 | ヒートシンク ファン のコンセント | 2 | サービス タグ ラベル |
3 | スピーカー グリル |
(図4:左側面図)
1 | 電源コネクター/DC入力 | 2 | USB Type-C 3.1 Gen2コネクター(Power Delivery搭載) |
3 | USB Type-A 3.1 Gen1コネクター |
(図5 Right_Hand側面図)
1 | microSDカード リーダー | 2 | microSIMカード スロット(オプション) |
3 | ユニバーサル オーディオ マイク コネクター | 4 | USB Type-A 3.1 Gen1コネクター |
5 | USB Type-A 3.1 Gen1コネクター(PowerShare対応) | 6 | HDMI 1.4bコネクター |
7 | Ethernet(NIC)コネクター | 8 | Noble Wedgeロック スロット |
(図6:65W ACアダプター)
タイプ65W E5シリーズ | 説明 |
入力電圧 | AC 100 VAC~240 VAC |
出力電流 | 3.34 A(連続稼動の場合) |
出力電力 | 65 W |
出力電圧 | 19.5 VDC |
(図7:90W ACアダプター)
タイプ90W E5シリーズ オプション | 説明 |
入力電圧 | AC 100 VAC~240 VAC |
出力電流 | 4.62 A(連続稼働の場合) |
出力電力 | 90 W |
出力電圧 | 19.5 VDC |