Kvůli rozdílům v uvedených rychlostech paměti („MHz“) a popisu paměti z prodejního hlediska („PC XXXXXX“) vznikly určité nejasnosti. Níže uvedené popisy by měly uvést jakékoli nejasnosti na pravou míru.
PC3-6400 | 800 MHz |
PC3-8500 | 1 066 MHz |
PC3-10666 | 1 333 MHz |
PC3-12800 | 1 600 MHz |
PC3-14900 | 1 866 MHz |
PC3-17000 | 2 133 MHz |
Zobrazují se pouze 4 GB?
K plnému využití paměti o velikosti 4 GB a více je potřeba 64bitový procesor a 64bitový operační systém. U 32bitového operačního systému bude celkové množství dostupné paměti nižší než 4 GB. Hodnota, o kterou bude dostupná paměť nižší, závisí na konfiguraci počítače. Viz následující článek společnosti Microsoft: Omezení paměti u verzí systému Windows
Více informací o kompatibilitě hardwaru u starších počítačů, které nejsou níže uvedeny, naleznete v příručce počítače na adrese https://www.dell.com/support/manuals/.
Model | Sloty DIMM | Maximální velikost paměti | Kompatibilita paměti |
---|---|---|---|
OptiPlex 3010 (MT, DT, SSF, USFF) | 2 | 8 GB | 1 333 / 1 600 MHz |
OptiPlex 7010 (MT, DT, SFF) | 4 | 16 GB | 1 333 / 1 600 MHz |
OptiPlex 7010 (USFF) | 2 | 16 GB | 1 333 / 1 600 MHz |
OptiPlex 9010 All-In-One | 2 | 16 GB | 1 333 / 1 600 MHz |
OptiPlex 9010 (MT, DT, SFF) | 4 | 32 GB | 1 333 / 1 600 MHz |
OptiPlex 9010 (USFF) | 2 | 16 GB | 1 333 / 1 600 MHz |
OptiPlex 9020 (MT, SFF) | 4 | 32 GB | 1 600 MHz (DDR3 Non-ECC) |
OptiPlex 9020 (USFF Micro) | 2 | 16 GB | 1 600 MHz (DDR3) |
OptiPlex 3020 (USFF Micro) | 2 | 16 GB | 1 600 MHz (DDR3) |
OptiPlex XE2 (MT, SFF) | 4 | 32 GB | 1 600 MHz |
OptiPlex 3011 All-In-One | 2 | 8 GB | 1 333 / 1 600 MHz |
OptiPlex 9020 All-In-One | 2 | 16 GB | 1 333 / 1 600 MHz (pouze paměť DDR3L) |
OptiPlex 790 | 4 | 16 GB | 1 333 MHz |
OptiPlex 3030 All-In-One | 2 | 16 GB | 1 600 MHz (pouze paměť DDR3L) |
OptiPlex 3050 | 2 | 16 GB | 2 133 MHz* (DDR4) (*s procesory Intel 6. generace nebo dvoujádrovým procesorem Celeron 7. generace) |
OptiPlex 7020 (MT a SFF) | 4 | 16 GB | 1 600 MHz (DDR3/DDR3L Non-ECC) |
OptiPlex 9030 All-In-One | 2 | 16 GB | 1 600 MHz |
OptiPlex 7040 (Micro) | 2 | 16 GB | 2 133 MHz (DDR4 Synch DRAM) |
OptiPlex 7040 (SFF, MT) | 4 | 64 GB | 2 133 MHz (DDR4) |
OptiPlex 5040 (MT) | 4 | 16 GB | 1 600 MHz (pouze paměť DDR3L) |
OptiPlex 5040 (SFF) | 4 | 32 GB | 1 600 MHz (DDR3L) |
OptiPlex 3040 SFF, MT a Micro | 2 | 16 GB | 1 600 MHz (pouze paměť DDR3L) |
OptiPlex 7440 All-In-One | 2 | 16 GB | 1 600 MHz (DDR4 Non-ECC) |
Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support , zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.