Los paquetes de controladores de esta página funcionan con implementaciones de Dell Image Assist, KACE,MDT ySCCM . Son paquetes consolidados en los que se combinan modelos por generación, en lugar de ser para modelos específicos. Estos paquetes son desarrollados y mantenidos por el grupo de Servicios de configuración global de Dell.
Informar de un problema
con el paquete de controladoresNuestro grupo de productos de Dell prueba y califica los controladores que se utilizan durante el proceso de desarrollo tanto para la integración en fábrica como en la plataforma. Hay ocasiones en las que los proveedores proporcionan controladores más nuevos; sin embargo, para poder poner estos controladores a disposición de los clientes con mayor rapidez, estos se validan y publican en línea en support.dell.com. (el sitio desde el cual Dell Command | Update obtiene las actualizaciones). Si se considera que estos controladores actualizados son necesarios o críticos, se prueban, se validan y se integran en el proceso de fábrica durante una versión posterior. Por lo tanto, hay un delta entre el momento en que un controlador es publicado en la Web
para support.dell.com y cuando se agrega al paquete de controladores pertinente. Las versiones de paquetes de familia se lanzan de forma mensual, lo que permite contar con tiempo para finalizar las pruebas de compatibilidad. El mantenimiento de los paquetes de controladores de la familia Dell se basa en el ciclo de vida útil de Windows de Microsoft. Consulte la versión del sistema operativo de Microsoft: Windows 11 Home y Pro: ciclo de vida útil de Microsoft | Microsoft Learn.
Paquetes de familia para Windows 10 y 11 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell Pro | Modelos incluidos | Windows 11 (24H2) | Windows 11 (23H2) | Windows 11 (22H2) | Windows 11 (21H2) versión 2110 |
Windows 10 (22H2) | |||||
E16 Dell Pro Rugged 14 RB14250 | RB14250 | A01 (08/10/24) | A01 (08/10/24) | N/D | N/D | A01 (08/10/24) | |||||
E16 Dell Pro Rugged 13 RA13250 | RA13250 | A01 (08/10/24) | A01 (08/10/24) | N/D | N/D | A01 (08/10/24) | |||||
Latitude y Precision móvil | Modelos incluidos | Windows 11 (24H2) | Windows 11 (23H2) | Windows 11 (22H2) | Windows 11 (21H2) versión 2110 |
Windows 10 (22H2) | |||||
Familia E16 MTL 5550 | 5550 | A09 (21/10/24) | A09 (21/10/24) | A07 (03/09/24) | N/D | A08 (21/10/24) | |||||
Familia E16 MTL 5450 | 5450 | A09 (21/10/24) | A09 (21/10/24) | A08 (20/09/24) | N/D | A09 (21/10/24) | |||||
Familia E16 MTL 5350 | 5350 | A08 (21/10/24) | A08 (21/10/24) | A07 (03/09/24) | N/D | A08 (21/10/24) | |||||
Familia E16 MTL 9450 | 9450 | A07 (21/10/24) | A07 (21/10/24) | A06 (20/09/24) | N/D | A07 (21/10/24) | |||||
Familia desmontable E16 MTL 7350 | 7350 desmontable | A06 (21/10/24) | A06 (21/10/24) | A05 (20/09/24) | N/D | A06 (21/10/24) | |||||
Familia E16 MTL 7650 | 7650 | A08 (21/10/24) | A08 (21/10/24) | A07 (20/09/24) | N/D | A08 (21/10/24) | |||||
Familia E16 MTL 7450 | 7450 | A08 (21/10/24) | A08 (21/10/24) | A07 (20/09/24) | N/D | A08 (21/10/24) | |||||
Familia E16 MTL 7350 | 7350 | A07 (21/10/24) | A07 (21/10/24) | A06 (26/08/24) | N/D | A07 (21/10/24) | |||||
Familia E16 MLK | 3450, 3550 | A06 (21/10/24) | A06 (21/10/24) | A05 (20/09/24) | N/D | A06 (21/10/24) | |||||
Familia E15 RPL 9440 | 9440 2 en 1 | A12 (21/10/24) | A12 (21/10/24) | A11 (20/09/24) | A04 (28/08/2023) | A12 (21/10/24) | |||||
Familia E15 RPL | 7440, 7640 | A12 (21/10/24) | A12 (21/10/24) | A11 (20/09/24) | A05 (25/09/2023) | A12 (21/10/24) | |||||
Familia E15 RPL 7340 | 7340 | A15 (21/10/24) | A15 (21/10/24) | A14 (20/09/24) | A06 (25/09/2023) | A15 (21/10/24) | |||||
Familia E15 RPL2 | 3340, 3440, 3540 | A12 (21/10/24) | A12 (21/10/24) | A11 (20/09/24) | A04 (28/08/2023) | A12 (21/10/24) | |||||
Familia E15 RPL 5340 | 5340 | A12 (21/10/24) | A12 (21/10/24) | A11 (22/07/24) | A05 (28/08/2023) | A13 (21/10/24) | |||||
Familia E15 RPL 5440 | 5440 | A12 (21/10/24) | A12 (21/10/24) | A11 (20/09/24) | A05 (28/08/2023) | A12 (21/10/24) | |||||
Familia E15 RPL 5540 | 5540 | A12 (21/10/24) | A12 (21/10/24) | A11 (22/07/24) | A05 (28/08/2023) | A13 (21/10/24) | |||||
Familia E15 ADL 3140 | 3140 | A11 (22/07/24) | A11 (22/07/24) | A11 (22/07/24) | A05 (28/08/2023) | A11 (22/07/24) | |||||
Tableta E14 Rugged Extreme de la familia 7030 | 7030 Rugged | A09 (21/10/24) | A09 (21/10/24) | A08 (20/09/24) | N/D | A08 (21/10/24) | |||||
Familia de tabletas E14 Rugged Extreme 7230 | 7230 Rugged | A15 (21/10/24) | A15 (21/10/24) | A14 (20/09/24) | A06 (25/09/2023) | A13 (21/10/24) | |||||
Familia E14 MLK 9330 | 9330 | A18 (20/09/24) | A18 (20/09/24) | A18 (20/09/24) | A11 (28/08/2023) | A18 (20/09/24) | |||||
Familia MLK E14 | 7330, 7330 2 en 1, 7430, 7430 2 en 1, 7530 | N/D | A15 (03/11/24) | A15 (03/11/24) | A12 (25/09/2023) | A15 (03/11/24) | |||||
Familia E14 MLK2 | 3430, 3530 | N/D | A13 (22/01/24) | A13 (22/01/24) | A11 (25/09/2023) | A13 (22/01/24) | |||||
Familia E14 MLK 5330 | 5330, 5330 2 en 1 | N/D | A17 (03/11/24) | A17 (03/11/24) | A14 (25/09/2023) | A17 (03/11/24) | |||||
Familia E14 MLK 5430 (en el caso de las CPU Tigerlake, quite ISSADL ubicado en la CARPETA INPUT) |
5430 | N/D | A15 (03/11/24) | A15 (03/11/24) | A12 (25/09/2023) | A15 (03/11/24) | |||||
Familia E14 MLK 5530 (en el caso de las CPU Tigerlake, quite ISSADL ubicado en la CARPETA INPUT) |
5530 | N/D | A16 (22/01/24) | A16 (22/01/24) | A14 (25/09/2023) | A16 (22/01/24) | |||||
Familia E14 MLK 3330 (en el caso de las CPU Tigerlake, quite ISSADL ubicado en la CARPETA INPUT) |
3330, 3330 2 en 1 | N/D | A16 (03/11/24) | A16 (03/11/24) | A13 (25/09/2023) | A16 (03/11/24) | |||||
Familia E14 MLK 5431 | 5431 | N/D | A16 (03/11/24) | A16 (03/11/24) | A13 (28/08/2023) | A16 (03/11/24) | |||||
Familia E14 MLK 5531 | 5531 | N/D | A16 (03/11/24) | A16 (03/11/24) | A13 (28/08/2023) | A16 (03/11/24) | |||||
Familia E14 MLK 9430 | 9430 | N/D | A13 (03/11/24) | A13 (03/11/24) | A12 (28/08/2023) | A13 (03/11/24) | |||||
Familia 5430 Rugged E13 | 5430 Rugged | A23 (21/10/24) | A23 (21/10/24) | A22 (20/09/24) | A16 (25/09/2023) | A24 (21/10/24) | |||||
Familia 7330 Rugged E13 | 7330 Rugged | A22 (21/10/24) | A22 (21/10/24) | A21 (20/09/24) | A15 (25/09/2023) | A22 (21/10/24) | |||||
Familia E13 TGL 5521 | 5521 | N/D | N/D | A14 (15/02/2023) | A11 (18/7/2022) | A14 (15/02/2023) | |||||
Familia E13 TGL 5421 | 5421 | N/D | N/D | A14 (15/02/2023) | A11 (18/7/2022) | A14 (15/02/2023) | |||||
Familia E13 TGL 7320 desmontable | 7320 desmontable | N/D | A25 (22/07/24) | A25 (22/07/24) | A20 (25/09/2023) | A26 (22/07/24) | |||||
Familia E13 TGL 9420 | 9420, 9420 2 en 1 | N/D | N/D | A16 (15/02/2023) | A11 (18/7/2022) | A16 (15/02/2023) | |||||
Familia E13 TGL2 | 3420, 3520 | N/D | A26 (22/01/24) | A26 (22/01/24) | A24 (25/09/2023) | A26 (22/01/24) | |||||
Familia E13 TGL 3320 | 3320 | N/D | N/D | A15 (15/12/2022) | A12 (18/7/2022) | A15 (15/12/2022) | |||||
Familia E13 TGL 9520 | 9520, 9520 2 en 1 | N/D | N/D | A18 (15/02/2023) | A14 (18/7/2022) | A18 (15/02/2023) | |||||
Familia E13 TGL 5320 | 5320, 5320 2 en 1 | N/D | N/D | A17 (20/04/2023) | A17 (20/04/2023) | A17 (20/04/2023) | |||||
Familia E13 TGL 5420 | 5420 | N/D | N/D | A19 (15/02/2023) | A15 (18/7/2022) | A19 (15/02/2023) | |||||
Familia E13 TGL 5520 | 5520 | N/D | N/D | A18 (15/02/2023) | A15 (18/7/2022) | A18 (15/02/2023) | |||||
Familia TGL E13 | 7320, 7320 2 en 1, 7420, 7420 2 en 1, 7520 | N/D | N/D | A16 (24/07/2023) | A16 (24/07/2023) | A16 (24/07/2023) | |||||
E13 TGL 3120 | 3120, 3120 2 en 1 | N/D | N/D | A15 (24/07/2023) | A15 (24/07/2023) | A15 (24/07/2023) | |||||
Familia Latitude E11 Rugged | 7220 resistente, 7220EX resistente (sin soporte de RS4 para 7220EX resistente) | N/D | A29 (22/04/24) | A29 (22/04/24) | A25 (24/07/2023) | A29 (22/04/24) | |||||
Estación de trabajo móvil Precision MWS14 MTL 3490 | 3490 | A06 (21/10/24) | A06 (21/10/24) | A05 (20/09/24) | N/D | A05 (21/10/24) | |||||
Estación de trabajo móvil Precision MWS14 MTL 3590 | 3590 | A06 (21/10/24) | A06 (21/10/24) | A05 (20/09/24) | N/D | A05 (21/10/24) | |||||
MWS14 MTL 3591 Estación de trabajo móvil Precision | 3591 | A06 (21/10/24) | A06 (21/10/24) | A05 (20/09/24) | N/D | A05 (21/10/24) | |||||
Estación de trabajo móvil Precision MWS14 MTL 5490 | 5490 | A06 (21/10/24) | A06 (21/10/24) | A05 (20/09/24) | N/D | A06 (21/10/24) | |||||
Estación de trabajo móvil Precision MWS14 MTL 5690 | 5690 | A05 (21/10/24) | A05 (21/10/24) | A04 (20/09/24) | N/D | A05 (21/10/24) | |||||
Estación de trabajo móvil Precision MWS13 RPL 3480 | 3480 | A12 (21/10/24) | A12 (21/10/24) | A11 (20/09/24) | A05 (28/08/2023) | A12 (21/10/24) | |||||
Estación de trabajo móvil Precision MWS13 RPL 3580 | 3580 | A12 (21/10/24) | A12 (21/10/24) | A11 (22/07/24) | A05 (28/08/2023) | A13 (21/10/24) | |||||
Estación de trabajo móvil Precision MWS13 RPL 3581 | 3581 | A13 (21/10/24) | A13 (21/10/24) | A12 (22/07/24) | A06 (22/11/23) | A14 (21/10/24) | |||||
Estación de trabajo móvil Precision MWS13 RPL 5480 | 5480 | A12 (21/10/24) | A12 (21/10/24) | A11 (20/09/24) | A03 (28/08/2023) | A12 (21/10/24) | |||||
Estación de trabajo móvil Precision MWS13 RPL 5680 | 5680 | A12 (21/10/24) | A12 (21/10/24) | A11 (20/09/24) | A04 (25/09/2023) | A12 (21/10/24) | |||||
Estación de trabajo móvil Precision MWS13 RPL 7680 | 7680 | A14 (21/10/24) | A14 (21/10/24) | A13 (20/09/24) | A05 (25/09/2023) | A14 (21/10/24) | |||||
Estación de trabajo móvil Precision MWS13 RPL 7780 | 7780 | A14 (21/10/24) | A14 (21/10/24) | A13 (20/09/24) | A05 (25/09/2023) | A14 (21/10/24) | |||||
Workstation móvil Precision MWS12 ADL 3470 | 3470 | N/D | A17 (03/11/24) | A17 (03/11/24) | A14 (25/09/2023) | A17 (03/11/24) | |||||
Workstation móvil Precision MWS12 ADL 3570 | 3570 | N/D | A18 (22/07/24) | A18 (22/07/24) | A15 (25/09/2023) | A18 (22/07/24) | |||||
Workstation móvil Precision MWS12 ADL 3571 | 3571 | N/D | A17 (22/07/24) | A17 (22/07/24) | A14 (28/08/2023) | A17 (22/07/24) | |||||
Workstation móvil Precision MWS12 ADL 5470 | 5470 | N/D | N/D | A16 (22/11/23) | A15 (25/09/2023) | A16 (22/11/23) | |||||
Workstation móvil Precision MWS12 ADL 7670 | 7670 | N/D | N/D | A17 (22/07/24) | A17 (22/07/24) | A17 (22/07/24) | |||||
Workstation móvil Precision MWS12 ADL 7770 | 7770 | N/D | N/D | A17 (22/07/24) | A17 (22/07/24) | A17 (22/07/24) | |||||
Workstation móvil Precision MWS12 ADL 5570 | 5570 | N/D | A17 (22/01/24) | A17 (22/01/24) | A15 (25/09/2023) | A17 (22/01/24) | |||||
Workstation móvil Precision MWS12 ADL 5770 | 5770 | N/D | A14 (11/12/23) | A14 (22/11/23) | A13 (25/09/2023) | A14 (22/11/23) | |||||
Workstation móvil Precision MWS11 TGL 3560 | 3560 | N/D | N/D | A19 (20/04/2023) | A19 (20/04/2023) | A19 (20/04/2023) | |||||
Workstation móvil Precision MWS11 TGL 3561 | 3561 | N/D | N/D | A14 (15/02/2023) | A11 (18/7/2022) | A14 (15/02/2023) | |||||
Workstation móvil Precision MWS11 TGL 5560 | 5560 | N/D | N/D | A19 (28/08/2023) | A19 (28/08/2023) | A19 (28/08/2023) | |||||
Workstation móvil Precision MWS11 TGL 5760 | 5760 | N/D | N/D | A19 (28/08/2023) | A19 (28/08/2023) | A19 (28/08/2023) | |||||
Estación de trabajo móvil Precision MWS11 MLK 7x60 | 7560.7760 | N/D | N/D | A16 (29/05/2023) | A16 (29/05/2023) | A16 (29/05/2023) | |||||
OptiPlex | Modelos incluidos | Windows 11 (24H2) | Windows 11 (23H2) | Windows 11 (22H2) | Windows 11 (21H2) versión 2110 |
Windows 10 (22H2) | |||||
D13 Familia OptiPlex 7420 MLK AIO | 7420 todo en uno | A06 (21/10/24) | A06 (21/10/24) | A05 (22/07/24) | N/D | A06 (21/10/24) | |||||
D13 Familia OptiPlex 7020 MLK | 7020 MLK (MT, SFF, MFF/Plus) | A08 (21/10/24) | A08 (21/10/24) | A07 (20/09/24) | N/D | A08 (21/10/24) | |||||
Familia D13 RPL OptiPlex 7410 | 7410 todo en uno | A14 (22/07/24) | A14 (22/07/24) | A14 (22/07/24) | A07 (25/09/2023) | A14 (22/07/24) | |||||
Familia D13 RPL OptiPlex 7010 | 7010 (MT, SFF, MFF/Plus) | A16 (21/10/24) | A16 (21/10/24) | A15 (20/09/24) | A07 (25/09/2023) | A16 (21/10/24) | |||||
Familia D13 ADL Optiplex AIO | 5400 AIO, 7400 AIO | N/D | N/D | A12 (25/09/2023) | A12 (25/09/2023) | A12 (25/09/2023) | |||||
Optiplex D13 ADL 3000 | 3000 | N/D | N/D | A14 (25/09/2023) | A14 (25/09/2023) | A14 (25/09/2023) | |||||
Optiplex D13 ADL 5000 | 5000 | N/D | N/D | A14 (25/09/2023) | A14 (25/09/2023) | A14 (25/09/2023) | |||||
Familia Optiplex D13 ADL 7000 | 7000, XE4 | A22 (21/10/24) | A22 (21/10/24) | A21 (20/09/24) | A14 (25/09/2023) | A22 (21/10/24) | |||||
Familia OptiPlex D12 MLK | 3090 MT/SFF/MFF | N/D | N/D | A11 (15/12/2022) | A08 (18/7/2022) | A11 (15/12/2022) | |||||
Familia OptiPlex D12 AIO | 5490 AIO, 7490 AIO | N/D | N/D | A14 (23/11/2022) | A12 (18/7/2022) | N/D | |||||
Familia OptiPlex Ultra D12 | 3090 USFF, 7090 USFF | N/D | N/D | A16 (15/12/2022) | A13 (18/7/2022) | A16 (15/12/2022) | |||||
Familia OptiPlex D12 | 5090, 7090 | N/D | N/D | A14 (23/11/2022) | A12 (18/7/2022) | N/D | |||||
Familia OptiPlex D11 | 3080, 5080, 7080 | N/D | N/D | A21 (23/11/2022) | A19 (18/7/2022) | N/D | |||||
Familia OptiPlex D11 AIO | 3280 todo en uno | N/D | N/D | A16 (23/11/2022) | A15 (18/7/2022) | N/D | |||||
Familia OptiPlex D11 AIO2 | 7780 todo en uno | N/D | N/D | A15 (30/08/2022) | A15 (18/7/2022) | N/D | |||||
Familia OptiPlex D9 | Solo XE3 sigue activa (3060, 5060, 7060, 7460 todo en uno, 7760 todo en uno, 5260 todo en uno ya alcanzó el fin de su vida útil) |
N/D | N/D | A33 (15/12/2022) | A30 (18/7/2022) | A33 (15/12/2022) | |||||
Estación de trabajo Precision | Modelos incluidos | Windows 11 (24H2) | Windows 11 (23H2) | Windows 11 (22H2) | Windows 11 (21H2) versión 2110 |
Windows 10 (22H2) | |||||
WS14 3280T Familia Precision WS | 3280T | A07 (21/10/24) | A07 (21/10/24) | A06 (20/09/24) | N/D | A07 (21/10/24) | |||||
WS14 3680T Familia Precision WS | 3680T | A07 (21/10/24) | A07 (21/10/24) | A06 (20/09/24) | N/D | A07 (21/10/24) | |||||
Familia de estaciones de trabajo Precision WS13 5860T | 5860T | A14 (21/10/24) | A14 (21/10/24) | A13 (20/09/24) | A05 (25/09/2023) | A14 (21/10/24) | |||||
Familia de estaciones de trabajo Precision WS13 7960 | 7960T | A14 (21/10/24) | A14 (21/10/24) | A13 (20/09/24) | A05 (25/09/2023) | A14 (21/10/24) | |||||
Familia de estaciones de trabajo Precision WS13 7960R | 7960R | A10 (21/10/24) | A10 (21/10/24) | A09 (20/09/24) | A03 (25/09/2023) | A11 (21/10/24) | |||||
Familia de estaciones de trabajo Precision WS12 3260 | 3260 | A23 (21/10/24) | A23 (21/10/24) | A22 (20/09/24) | A15 (25/09/2023) | A22 (21/10/24) | |||||
Familia de estaciones de trabajo Precision WS12 3460 | 3460 | A25 (21/10/24) | A25 (21/10/24) | A24 (20/09/24) | A16 (25/09/2023) | A25 (21/10/24) | |||||
Familia de estaciones de trabajo Precision WS12 3660 | 3660 | A24 (21/10/24) | A24 (21/10/24) | A23 (20/09/24) | A16 (25/09/2023) | A24 (21/10/24) | |||||
Familia Precision WS WS11 3450 RKL | 3450 | N/D | N/D | A15 (15/12/2022) | A12 (18/7/2022) | A15 (15/12/2022) | |||||
Familia Precision WS WS11 3650 RKL | 3650 | N/D | N/D | A18 (29/05/2023) | A18 (29/05/2023) | A18 (29/05/2023) | |||||
Familia de estaciones de trabajo Precision WS10 CML 3240 | 3240 Compact | N/D | N/D | A17 (23/11/2022) | A15 (18/7/2022) | N/D | |||||
Familia de estaciones de trabajo Precision WS9 | 3430, TORRE XL PRECISION 3430, 3630, TORRE XL PRECISION 3630, RACK PRECISION 3930, RACK XL PRECISION 3930 |
N/D | A44 (22/04/24) | A44 (22/04/24) | A40 (28/08/2023) | A44 (22/04/24) | |||||
Familia Precision WS en rack WS8 7920 | PRECISION 7920 RACK, PRECISION 7920 XL RACK | N/D | A47 (03/11/24) | A47 (03/11/24) | A44 (28/08/2023) | A47 (03/11/24) | |||||
Familia de estaciones de trabajo Precision WS8 | 5720AIO, TORRE PRECISION 5820, TORRE PRECISION 7820, TORRE PRECISION 7920 |
A53 (20/09/24) | A53 (20/09/24) | A53 (20/09/24) | A49 (28/08/2023) | A53 (20/09/24) | |||||
WSA Precision 7865 Familia WS | PRECISION 7865T | A18 (21/10/24) | A18 (21/10/24) | A17 (20/09/24) | A10 (25/01/23) | A18 (21/10/24) | |||||
WSA Precision 7875 de la familia WS | PRECISION 7875T | A09 (21/10/24) | A09 (21/10/24) | A08 (20/09/24) | N/D | A08 (21/10/24) | |||||
Laptop XPS | Modelos incluidos | Windows 11 (24H2) | Windows 11 (23H2) | Windows 11 (22H2) | Windows 11 (21H2) versión 2110 |
Windows 10 (22H2) | |||||
Familia XPS13 LNL 9350 | 9350 | A01 (20/09/24) | A01 (20/09/24) | N/D | N/D | N/D | |||||
Familia XPS13 MTL 9340 | 9340 | A07 (21/10/24) | A07 (21/10/24) | A06 (20/09/24) | N/D | N/D | |||||
Familia XPS14 MTL 9440 | 9440 | A07 (21/10/24) | A07 (21/10/24) | A06 (20/09/24) | N/D | N/D | |||||
Familia XPS16 MTL 9640 | 9640 | A07 (21/10/24) | A07 (21/10/24) | A06 (20/09/24) | N/D | N/D | |||||
Familia XPS13 ADL 9315 | 9315 | N/D | A16 (22/07/24) | A16 (22/07/24) | A11 (28/08/2023) | N/D | |||||
Familia XPS13 ADL 9315 2 en 1 | 9315 2 en 1 | N/D | A13 (22/04/24) | A13 (22/04/24) | A10 (25/09/2023) | N/D | |||||
Familia XPS13 9320 | 9320 | N/D | A17 (22/07/24) | A17 (22/07/24) | A12 (28/08/2023) | A17 (22/07/24) | |||||
Familia XPS15 ADL 9520 | 9520 | N/D | A18 (11/03/24) | A18 (11/03/24) | A16 (25/09/2023) | N/D | |||||
Familia XPS17 ADL 9720 | 9720 | N/D | N/D | A14 (25/09/2023) | A14 (25/09/2023) | N/D | |||||
Familia XPS13 TGL 9310 | 9310 | N/D | N/D | A13 (30/08/2022) | A13 (18/7/2022) | N/D | |||||
Familia XPS13 RPL 9530 | 9530 | A11 (21/10/24) | A11 (21/10/24) | A10 (20/09/24) | A03 (28/08/2023) | N/D | |||||
Familia XPS17 RPL 9730 | 9730 | N/D | A09 (22/07/24) | A09 (22/07/24) | A04 (28/08/2023) | N/D | |||||
Vostro | En este paquete de controladores, solo admite el uso de fábrica de APJ | Windows 11 (24H2) | Windows 11 (23H2) | Windows 11 (22H2) | Windows 11 (21H2) versión 2110 |
Windows 10 (22H2) | |||||
D13 Vostro 3910/3911 | 3910, 3911 | A12 (21/10/24) | A12 (21/10/24) | A11 (20/09/24) | A05 (25/09/2023) | A12 (21/10/24) | |||||
D12 Vostro 3900/3901 | 3900, 3901 | N/D | A17 (03/11/24) | A17 (03/11/24) | A15 (25/09/2023) | A17 (03/11/24) | |||||
D10 Vostro 3990/3991 | 3990, 3991 | N/D | N/D | A16 (23/11/2022) | A14 (20/6/2022) | N/D |
Si busca paquetes de controladores específicos del modelo, vaya a Dell Command | Implementar paquetes de controladores para la implementación del SO de cliente de Enterprise.
Family Pack Downloader Downloads ImageAssist Drivers
Estos son algunos artículos recomendados relacionados con este tema que podrían ser de su interés.