Processadores Intel® Core™ Ultra
Saiba mais sobre a Intel
Soluções de OEM para servidores em rack PowerEdge
Explore os servidores em rack PowerEdge
Servidores em rack de um soquete
Os servidores em rack de um soquete (CPU única) oferecem um equilíbrio econômico entre desempenho e capacidade de armazenamento. Projetado para ampliar e desenvolver facilmente seus negócios.
Servidores em rack de dois soquetes
Os servidores em rack de dois soquetes (CPU dupla) oferecem uma ampla variedade de recursos para acomodar cargas de trabalho mais exigentes. Oferecidos em configurações de preço e desempenho para atender à maioria dos ambientes.
Servidores em rack de quatro soquetes
Servidores em rack de quatro soquetes (quatro CPUs) oferecem o mais alto desempenho para as cargas de trabalho mais exigentes, como análise de dados, aceleração de banco de dados de IA e GPU.
Comparar
Servidores em rack de um soquete | Cargas de trabalho | OEM Standard | Pronto para OEM | OEM XL | Personalização OEM |
---|---|---|---|---|---|
PowerEdge R250 | Computação potente para aplicativos de negócios comuns | Sim | Sim | Não | Sim |
PowerEdge R350 | Produtividade de ROBO (Remote Office/Branch Office) e aplicativos com uso intenso de dados | Sim | Sim | Não | Sim |
PowerEdge XR11 | 1U para ambientes agressivos, uso militar e marítimo | Sim | Sim | Não | Sim |
PowerEdge XR12 | 2U para ambientes agressivos, uso militar e marítimo | Sim | Sim | Não | Sim |
PowerEdge XR4000 | 2U de curta profundidade para ambientes agressivos, uso militar e marítimo | Sim | Sim | Não | Sim |
Servidores em rack de dois soquetes | Cargas de trabalho | OEM Standard | Pronto para OEM | OEM XL | Personalização OEM |
---|---|---|---|---|---|
PowerEdge R440 | Tecnologia da Web e infraestrutura de scale-out | Sim | Sim | Não | Sim |
PowerEdge R450 | Infraestrutura de TI pequena, VM leve (densidade de máquina virtual), específico para pequenas empresas | Sim | Sim | Não | Sim |
PowerEdge R550 | Infraestrutura de TI pequena, VM leve (densidade de máquina virtual), específico para pequenas empresas | Sim | Sim | Não | Sim |
PowerEdge R650 | Banco de dados e lógica analítica, SDS denso, virtualização de alta densidade | Sim | Sim | Não | Sim |
PowerEdge R650xs | Virtualização/nuvem, scale-out do banco de dados, HPC | Sim | Sim | Não | Sim |
PowerEdge R640 | Armazenamento e computação densa de data center de scale-out | Sim | Sim | Sim | Sim |
PowerEdge R660 | Leve a inovação para o próximo nível com um time-to-value mais rápido e desempenho máximo de computação com este design de 1U e dois soquetes. | Sim | Sim | Sim | Sim |
PowerEdge R750 | Banco de dados e lógica analítica, VDI, IA, ML e inferência | Sim | Sim | Não | Sim |
PowerEdge R750xa | Treinamento e inferência de IA-ML/DL, HPC, fazendas de renderização e virtualização | Sim | Sim | Não | Sim |
PowerEdge R750xs | Virtualização, densidade média de VM ou VDI, nó SDS | Sim | Sim | Não | Sim |
PowerEdge R760 | Siga em frente com um time-to-value mais rápido com este servidor de 2U e dois soquetes para ter desempenho máximo da computação usando configurações ideais. | Sim | Sim | Sim | Sim |
PowerEdge R7525 | SDS totalmente flash, VDI e lógica analítica de dados | Sim | Sim | Não | Sim |
PowerEdge R740 | Aplicativos em nuvem e VDI | Sim | Sim | Sim | Sim |
PowerEdge R740xd | SDS, prestadores de serviços e servidores de big data | Sim | Sim | Sim | Sim |
PowerEdge XR2 | Uso em ambientes adversos, militares e navais | Sim | Sim | Não | Sim |
Servidores em rack de quatro soquetes | Cargas de trabalho | OEM Standard | Pronto para OEM | OEM XL | Personalização OEM |
---|---|---|---|---|---|
PowerEdge R840 | Cargas de trabalho com uso intenso de dados, HFT e virtualização densa | Sim | Não | Não | Sim |
PowerEdge R940 | base de dados em memória | Sim | Não | Não | Sim |
PowerEdge R940xa | Aceleração do banco de dados da GPU e aprendizado de máquina | Sim | Não | Não | Sim |
Histórias de clientes Ouça nossos clientes em todo o mundo
Vectra Interrompendo ataques cibernéticos globalmente com inteligência artificial
"Recebemos nossos componentes mais rapidamente do OEM | Soluções incorporadas e de borda, para que possamos começar a construir equipamentos e entregá-los aos clientes mais cedo. Por isso, a IA executada em nossos equipamentos pode ser implementada e começar a aprender os ambientes de nuvem e rede do cliente para identificar ameaças ativas". Greg Rocha, Diretor de Operações, Vectra
Criado em servidores PowerEdge R440
Criado em servidores PowerEdge R440
Emerson Impulsionando percepções industriais por meio da conectividade em nuvem
"Quando lançarmos nossa solução de próxima geração para streaming de dados de válvulas de controle para a nuvem, faremos isso em escala global com suporte global de OEM | Soluções incorporadas e de borda e, assim que chegarmos ao mercado, seremos capazes de escalar a solução rapidamente, aproveitando a mesma cadeia de suprimentos e suporte". Mike Boudreaux, Diretor de Serviços Conectados, Emerson
Construído em servidores e gateways Dell Edge
Construído em servidores e gateways Dell Edge
Coloque sua visão em prática com nosso portfólio e expertise
Seja nas reuniões com o CTO para definir a visão da empresa, no design dos produtos ou na prototipagem, podemos colocar sua ideia inicial sobre um produto em prática por meio de planos de implementação viáveis. Apresentaremos nossa proposta e consultaremos você para criar um roteiro.
Processadores Intel® Core™ Ultra
Saiba mais sobre a Intel